member
@ action
fasaha sigogiDukkanin sigogi
Abubuwansamfurin | NEC-2AL NEC-2WL |
NEC-3AL NEC-3WL |
NEC-5AL NEC-5WL |
NEC-6AL NEC-6WL |
|
Kunshin sanyaya kW | -25 ℃ ruwa zazzabi | 2.5 | 3.7 | 6.5 | 7.5 |
20 ℃ ruwa zazzabi | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | |
zirga-zirga | kewayon zirga-zirga | 2-15 L/min | 2-20 L/min | 3-30 L/min | 4-40 L/min |
Flow daidaito | ±0.2 L/Min | ||||
Ƙungiyoyin fitarwa | Single hanyar / biyu hanyar / uku hanyar zaɓi | ||||
zafin jiki | Temperature sarrafawa kewayon | -25~100℃ | |||
Kula da zafi daidaito | ±0.1/±0.2℃ | ||||
Temperature ganowa | PT100 | ||||
matsin lamba | Nuni / sarrafawa | Matsin lamba nunawa / matsin lamba selectable iko | |||
Matsin lamba Range | 2~3bar | ||||
Sadarwa | Nau'in dubawa | Modbus RTU yarjejeniya, RS485 dubawa, CAN bas na zaɓi, Ethernet dubawa TCP / IP yarjejeniya | |||
wutar lantarki | V/ph/Hz | 380/3/50 (Ba daidaitaccen samar da wutar lantarki mai kyau) | |||
kwamfuta | nau'i | Shigo da Brand mai sassauci Turbo kwamfuta | |||
ruwa famfo | nau'i | Bakin karfe Multi-mataki mai juyawa mita ruwa famfo | |||
steamer | nau'i | Bakin Karfe Disc Tube nau'in / Bakin Karfe Shell Tube nau'in | |||
condenser | Air sanyaya iri | Ruwa-friendly aluminum takarda + ciki threaded jan ƙarfe bututu | |||
Ruwa sanyaya iri | High inganci shell bututu iri | ||||
Reducing abubuwa | Expansion bawul | ||||
Control allon | 7 inch taɓa allon | ||||
Tsaro Kariya | Matsin lamba, halin yanzu, zafin jiki, kwarara, matakin ruwa, wutar lantarki, da dai sauransu | ||||
Taking girma | G-3/4” | ||||
sanyi Media | R404A |
Abubuwansamfurin | NEC-8AL NEC-8WL |
NEC-10AL NEC-10WL |
NEC-12AL NEC-12WL |
NEC-15AL NEC-15WL |
|
Kunshin sanyaya kW | -25 ℃ ruwa zazzabi | 9.8 | 12.5 | 15.0 | 19.0 |
20 ℃ ruwa zazzabi | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 45.0 | |
zirga-zirga | kewayon zirga-zirga | 4-40L/min | 4-40L/min | 5-50L/min | 5-50L/min |
Flow daidaito | ±0.2 L/Min | ||||
Ƙungiyoyin fitarwa | Single hanyar / biyu hanyar / uku hanyar zaɓi | ||||
zafin jiki | Temperature sarrafawa kewayon | -25~100℃ | |||
Kula da zafi daidaito | ±0.1/±0.2℃ | ||||
Temperature ganowa | PT100 | ||||
matsin lamba | Nuni / sarrafawa | Matsin lamba nunawa / matsin lamba selectable iko | |||
Matsin lamba Range | 2~3bar | ||||
Sadarwa | Nau'in dubawa | Modbus RTU yarjejeniya, RS485 dubawa, CAN bas na zaɓi, Ethernet dubawa TCP / IP yarjejeniya | |||
wutar lantarki | V/ph/Hz | 380/3/50 (Ba daidaitaccen samar da wutar lantarki mai kyau) | |||
kwamfuta | nau'i | Shigo da Brand mai sassauci Turbo kwamfuta | |||
ruwa famfo | nau'i | Bakin karfe Multi-mataki mai juyawa mita ruwa famfo | |||
steamer | nau'i | Bakin Karfe Disc Tube nau'in / Bakin Karfe Shell Tube nau'in | |||
condenser | Air sanyaya iri | Ruwa-friendly aluminum takarda + ciki threaded jan ƙarfe bututu | |||
Ruwa sanyaya iri | High inganci shell bututu iri | ||||
Reducing abubuwa | Expansion bawul | ||||
Control allon | 7 inch taɓa allon | ||||
Tsaro Kariya | Matsin lamba, halin yanzu, zafin jiki, kwarara, matakin ruwa, wutar lantarki, da dai sauransu | ||||
Taking girma | G-3/4” | ||||
sanyi Media | R404A |
Product goyon bayan musamman, don Allah tuntuɓi mu.
QNetworkAccessFileBackend