member
@ action
fasaha sigogiDukkanin sigogi
Abubuwansamfurin | NEC-2AO NEC-2WO |
NEC-3AO NEC-3WO |
NEC-5AO NEC-5WO |
NEC-6AO NEC-6WO |
|
Kunshin sanyaya kW | 20 ℃ mai zafin jiki | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 |
zirga-zirga | kewayon zirga-zirga | 2-15 L/min | 2-20 L/min | 3-30 L/min | 4-40 L/min |
Flow daidaito | ±0.2 L/Min | ||||
Ƙungiyoyin fitarwa | Single hanyar / biyu hanyar / uku hanyar zaɓi | ||||
zafin jiki | Temperature sarrafawa kewayon | 0~160℃ | |||
Kula da zafi daidaito | ±0.1/±0.2℃ | ||||
Temperature ganowa | PT100 | ||||
matsin lamba | Nuni / sarrafawa | Matsin lamba nunawa / matsin lamba selectable iko | |||
Matsin lamba Range | 2~3bar | ||||
Sadarwa | Nau'in dubawa | Modbus RTU yarjejeniya, RS485 dubawa, CAN bas na zaɓi, Ethernet dubawa TCP / IP yarjejeniya | |||
wutar lantarki | V/ph/Hz | 380/3/50 (Ba daidaitaccen samar da wutar lantarki mai kyau) | |||
kwamfuta | nau'i | Shigo da Brand mai sassauci Turbo kwamfuta | |||
ruwa famfo | nau'i | Bakin karfe Multi-mataki mai juyawa mita ruwa famfo | |||
steamer | nau'i | Bakin Karfe Disc Tube nau'in / Bakin Karfe Shell Tube nau'in | |||
condenser | Air sanyaya iri | Ruwa-friendly aluminum takarda + ciki threaded jan ƙarfe bututu | |||
Ruwa sanyaya iri | High inganci shell bututu iri | ||||
Reducing abubuwa | Expansion bawul | ||||
Control allon | 7 inch taɓa allon | ||||
Tsaro Kariya | Matsin lamba, halin yanzu, zafin jiki, kwarara, matakin ruwa, wutar lantarki, da dai sauransu | ||||
Taking girma | G-3/4” | ||||
sanyi Media | R410A |
Abubuwansamfurin | NEC-8AO NEC-8WO |
NEC-10AO NEC-10WO |
NEC-12AO NEC-12WO |
NEC-15AO NEC-15WO |
|
Kunshin sanyaya kW | 20 ℃ mai zafin jiki | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 45.0 |
zirga-zirga | kewayon zirga-zirga | 4-40L/min | 4-40L/min | 5-50L/min | 5-50L/min |
Flow daidaito | ±0.2 L/Min | ||||
Ƙungiyoyin fitarwa | Single hanyar / biyu hanyar / uku hanyar zaɓi | ||||
zafin jiki | Temperature sarrafawa kewayon | 0~160℃ | |||
Kula da zafi daidaito | ±0.1/±0.2℃ | ||||
Temperature ganowa | PT100 | ||||
matsin lamba | Nuni / sarrafawa | Matsin lamba nunawa / matsin lamba selectable iko | |||
Matsin lamba Range | 2~3bar | ||||
Sadarwa | Nau'in dubawa | Modbus RTU yarjejeniya, RS485 dubawa, CAN bas na zaɓi, Ethernet dubawa TCP / IP yarjejeniya | |||
wutar lantarki | V/ph/Hz | 380/3/50 (Ba daidaitaccen samar da wutar lantarki mai kyau) | |||
kwamfuta | nau'i | Shigo da Brand mai sassauci Turbo kwamfuta | |||
ruwa famfo | nau'i | Bakin karfe Multi-mataki mai juyawa mita ruwa famfo | |||
steamer | nau'i | Bakin Karfe Disc Tube nau'in / Bakin Karfe Shell Tube nau'in | |||
condenser | Air sanyaya iri | Ruwa-friendly aluminum takarda + ciki threaded jan ƙarfe bututu | |||
Ruwa sanyaya iri | High inganci shell bututu iri | ||||
Reducing abubuwa | Expansion bawul | ||||
Control allon | 7 inch taɓa allon | ||||
Tsaro Kariya | Matsin lamba, halin yanzu, zafin jiki, kwarara, matakin ruwa, wutar lantarki, da dai sauransu | ||||
Taking girma | G-3/4” | ||||
sanyi Media | R410A |
Product goyon bayan musamman, don Allah tuntuɓi mu.
QNetworkAccessFileBackend