Akomo Seyfugson MF 1304-B tarakta (Premium Edition) samfurin gabatarwa
Kyakkyawan aiki
● Aiko Power Engine, Turbocharging, Matsakaicin sanyi, High matsin lamba Common Rail, Diesel radiator da sauransu daidaitawa, tabbatar da injin babban torque, low man fetur amfani, kwanciyar hankali da amintacce.
● Duk sanye da ikon canji, lantarki clutch (hannu da kuma bar), 12 + 12 cikakken synchronizer canji gearbox. Matsakaicin gudun tafiya na kilomita 40 a kowace awa, ko aikin filin ko sauyawa yana da kyau.
● dacewa cikakken motar nauyi da tsari, da kuma ci gaba da babban tafiya na karfin ruwa tsarin, za a iya amfani da mafi aikace-aikace yanayi.
● Smart huɗu drive da bambanci kulle, na'ura mai aiki da karfin ruwa sarrafa huɗu drive birki, free-kulawa m clutch, daidaita inganci da aminci.
Za a iya amfani da daban-daban aiki yanayi
● Multiple PTO juyawa gudun zaɓi, 540/1000 juyawa / min, 540/750 juyawa / min; Kasuwanci na 6/8/21.
● daban-daban taya zaɓi, Flat-flower taya / Water Field taya / Midflower taya / Midnight taya; Ruwa filin da Midflower taya misali tare da ruwa filin hatimi.
Comfort da sauƙi tuki yanayi
● Luxury-irin dakin, sanyi da dumama iska mai sanyaya, low amo, babban hangen nesa, Multi-aiki dashboard tare da bayanai nuni da kuma matsala ƙararrawa aiki, samar da ku da dadi da jin daɗin tuki.
● Hudu drive, bambanci kulle, PTO da uku maki dakatarwa duk ne button-irin lantarki hydraulic iko, aiki mafi sauki da sauri.
Aiko Group mallakar karshen fassarar wannan bayanai, kayayyakin da aka ci gaba da sabuntawa saboda ci gaban fasaha, ainihin tallace-tallace kayayyakin bayanan bayanai idan canje-canje ba tare da sanarwa ba.

Massey Ferguson MF 1304-B (Premium Edition) ƙafafun tarakta fasaha sigogi
| samfurin | MF 1304-B | |||
| MF1304-A | ||||
| Premium Edition na | ||||
| Kamar girman (D × W × H) | milimita | 4750×2250×2800 | ||
| Minimum amfani Quality | kilo | 4550 | ||
| Irin direba | / | huɗu drive | ||
| Axle tsayi | milimita | 2500 | ||
| Wheel nesa (gaban Wheels / baya Wheels) | milimita | 1329 - 2029 / 1440 - 2004 | ||
| Minimum daga ƙasa spacing | milimita | 480 | ||
| Weighing (gaba / baya) | kilo | 770 / 300 | ||
| injin | Alamar | / | Aiko Power | |
| nau'i | / | Linear, huɗu stroke, kai tsaye Spray | ||
| Hanyar numfashi | / | Turbocharging, matsakaicin sanyi | ||
| nau'i | / | Na huɗu, High matsin lamba Common Rail | ||
| Adadin silinda | silinda | 4 | ||
| fitarwa | litar | 4.4 | ||
| Ƙarfin ƙarfi | Horse ƙarfi | 130 | ||
| Rated juyawa gudun | juyawa / min | 2200 | ||
| Air tace iri | / | bushewa | ||
| Tankin mai girma | litar | 190 | ||
| juya, | Turawa tsarin iri | / | gaban Wheels na karfin ruwa juyawa | |
| Brake sashen | Brake tsarin iri | / | wet disk, na'ura mai karfin ruwa manipulation | |
| drive sashen | Clutch iri | / | Damp irin, lantarki sarrafawa clutch | |
| nau'in gearbox | / | 12 + 12 | ||
| Hanyar canzawa | / | Synchronizer canzawa | ||
| Hanyar canzawa | / | Power canzawa | ||
| Max gudun | kilomita / h | 40 | ||
| Crawl fayiloli | / | Zaɓuɓɓuka | ||
| dakin tuki | / | Taxi na alatu | ||
| aiki muhalli | Air conditioning | / | Air conditioning, zafi iska | |
| Engine ƙwaƙwalwar ajiya juyawa | / | Engine ƙwaƙwalwar ajiya juyawa | ||
| juyawa ginshike | / | Tilt / retractable daidaitaccen steering ginshike | ||
| aiki na'urar | dakatarwa na'urar category | / | Irin III | |
| Hanyar daidaitawa | / | Bit daidaitawa, iko bit daidaitawa, lantarki iko | ||
| ƙarfin ɗaga (610mm) | kilo | 3500 | ||
| Na'urar fitarwa ta karfin ruwa | / | Bayan-style, biyu kungiyoyi / uku kungiyoyi | ||
| karfin ruwa Flow | lita / minti | 57L / min, zaɓi 98L / min | ||
| Power fitarwa shaft iko | / | Electrical ruwa sarrafawa | ||
| Power fitarwa shaft iri | / | 'Yancin kai French | ||
| Power fitarwa shaft lambar maɓallin | maɓallin | 8/21, zaɓi 6 | ||
| Power fitarwa shaft gudun | juyawa / min | 540/1000, zaɓa540/750 | ||
| taya | taya model (gaban dabaran / bayan dabaran) |
/ | 14.9x28 / 18.4x38 Xu Wheel Babban girman furanni | |
| / | 14.9x24 / 18.4x34 Xu Wheel Babban girman Matsakaicin furanni (zaɓi) | |||
| / | 12.4x28 / 18.4x34 Xu Wheel Babban girma Babban furanni (zaɓi) | |||
| / | 380/85R28 / 460/85R38 Trelleborg Babban girman nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin nauyin | |||
| / | 380/85R28 / 460/85R38 Xu Wheel Babban girman Sub-Lunch Tire (zaɓi) | |||

