Aluminum bakin karfe babban hat rufe irin pumping rivet:
Aluminum bakin karfe babban hat rufe nau'in pumping rivet ne wani bangare riveting fastener, rivet makafi karshen rufe, sa riveting rami a kan kayan aiki ne gaba daya rufe da rivet, zai iya tabbatar da hatimi sakamakon.
Abubuwa:
1, Wide kewayon riveting;
2, mai hana ruwa, hatimi;
3, ƙuma kai taba faduwa;
4, karfi tsaki iya;
5, matsin lamba na rarraba aiki a kan workpiece surface;
6, mafi girma ƙarfi idan aka kwatanta da iri iri na buɗewa;
7, High shigarwa inganci, low kudin riveting.
Aikace-aikace:
Aluminum bakin karfe babban hat rufe nau'in pumping rivet amfani da non-karfe sassa da kuma m kayan haɗi, musamman dace da lokaci da hatimi bukatun da kuma tsani iya bukatun high, yadu amfani a cikin motoci, jirgin kasa sufuri, kwantena da sauran masana'antu masana'antu.
Teburin sigogi:

| D | L | riveting kewayon | Product lambar | dk | k | dm | p | Antila | Anti-yanke | ||
| 3.2 | +0.9/-0 | min. ~ max. | max. | ref. | min. | [ N ] | [ N ] | ||||
| [+0.08/-0.01] | 8.0 | 2.0~3.5 | ABFL095-32080 | 9.5 [+/-0.5] | 1.8 | 1.7 | 27 | 1450 | 1100 | ||
| 9.5 | 3.5~5.0 | ABFL095-32095 | |||||||||
| 3.3mm | 10.7 | 5.0~6.5 | ABFL095-32107 | ||||||||
| 12.5 | 6.5~8.0 | ABFL095-32125 | |||||||||
| 4.0 | 9.5 | 3.5~5.0 | ABFL120-40095 | 12.3 [+/-0.7] | 2.0 | 2.2 | 27 | 2200 | 1600 | ||
| [+0.08/-0.15] | 11.0 | 5.0~6.5 | ABFL120-40110 | ||||||||
| 12.5 | 6.5~8.0 | ABFL120-40125 | |||||||||
| 4.1mm | 15.0 | 8.0~10.5 | ABFL120-40150 | ||||||||
| 4.8 | 12.5 | 6.5~7.5 | ABFL140-48125 | 14.3 [+/-0.7] | 2.4 | 2.65 | 27 | 3100 | 2200 | ||
| 14.0 | 7.5~9.0 | ABFL140-48140 | |||||||||
| [+0.08/-0.15] | 16.0 | 9.0~11.0 | ABFL140-48160 | ||||||||
| 18.0 | 11.0~13.0 | ABFL140-48180 | |||||||||
| 4.9mm | 21.0 | 13.0~16.0 | ABFL140-48210 | ||||||||
| 25.0 | 16.0~20.0 | ABFL140-48250 | |||||||||
| 4.8 | 12.5 | 6.5~7.5 | ABFL160-48125 | 16.3 [+/-0.7] | 2.4 | 2.65 | 27 | 3100 | 2200 | ||
| 14.0 | 7.5~9.0 | ABFL160-48140 | |||||||||
| [+0.08/-0.15] | 16.0 | 9.0~11.0 | ABFL160-48160 | ||||||||
| 18.0 | 11.0~13.0 | ABFL160-48180 | |||||||||
| 4.9mm | 21.0 | 13.0~16.0 | ABFL160-48210 | ||||||||
| 25.0 | 16.0~20.0 | ABFL160-48250 | |||||||||
