U.S. Standard Turbo Drive Ball bawul Q341F
Q347F hannu turbo tsayayye ball bawul ne sabon tsara high-yi ball bawul, dace da dogon tubu layi da kuma general masana'antu tubu layi, da ƙarfi, aminci, juriya m muhalli da dai sauransu da aka yi musamman la'akari a lokacin tsarawa. Fixed ball bawul dace da daban-daban lalata da kuma non-lalata kafofin watsa labarai. Tafiya ball bawul idan aka kwatanta da m ball bawul, a lokacin aiki, bawul kafin ruwa matsin lamba a kan spheres samar da dukan aiki karfi watsa zuwa bearings, ba zai sa spheres motsi zuwa bawul wurin zama, saboda haka bawul wurin zama ba zai jure da yawa matsin lamba, don haka tafiya ball bawul ne karamin juyawa, bawul wurin zama karkatarwa karamin, hatimi aiki m, aiki rayuwa dogon, dace da high matsin lamba, babban daidaitawa lokuta.
Advanced spring pre bawul wurin zama haɗin, tare da kansa-tightening halaye, cimma up-stream hatimi. Kowane bawul yana da wuraren zama biyu, kowane shugabanci na iya rufewa, don haka shigarwa babu iyakancewar kwarara, shi ne shugabanci biyu. Fixed ball bawul gabaɗaya mataki shigarwa.
II, Q347F hannu turbo daidaitaccen ball bawul aiki ka'idar:
Q347F hannu turbo tsayayye ball bawul ne sabon tsara high-yi ball bawul, dace da dogon watsa bututun layi da kuma general masana'antu bututun layi, da ƙarfi, aminci, juriya m muhalli da dai sauransu da aka yi musamman la'akari a lokacin zane, dace da daban-daban lalata da kuma non-lalata kafofin watsa labarai. Idan aka kwatanta da iyo ball bawul, a lokacin aiki, bawul kafin ruwa matsin lamba a kan sphere samar da aiki karfi duk watsa zuwa bearings, ba zai sa sphere motsi zuwa bawul wurin zama, saboda haka bawul wurin zama ba zai jure da too babban matsin lamba, don haka da m na m ball bawul, bawul wurin zama karkatarwa kananan, hatimi aiki m, dogon rayuwa, dace da high matsin lamba, babban daidaitaccen lokuta. Advanced spring pre bawul wurin zama haɗin, tare da kansa-tightening halaye, cimma up-stream hatimi. Kowane bawul yana da wuraren zama biyu, kowane shugabanci na iya rufewa, don haka shigarwa babu iyakancewar kwarara, shi ne shugabanci biyu. Wannan bawul yana da biyu abubuwa da uku abubuwa da aka tsara, da tsakiyar flange da aka haɗa da dunƙule, hatimi da karfafa polytetrafluoroethylene a cikin bakin karfe zoben, da karfe zoben baya babu spring tabbatar da bawul zama m sphere, kiyaye hatimi. Babu PTFE bearing a sama da ƙasa bawul sanduna, rage lalacewa, aiki makamashi ceton, karamin shaft kasa babu daidaitawa, tabbatar da matsayi na kwallon da hatimi zoben. Cikakken wucewa diamita: bawul kwarara rami daidai da bututun ciki diamita don bututun tsabtace. Yi amfani da kafofin watsa labarai: ruwa, gas, man fetur, gas da acid-alkali lalata kafofin watsa labarai.
3, Q347F hannu turbo tabbatar ball bawul kayayyakin fasali:
1, dogon aiki rayuwa, hatimi zoben zaɓi kai lubricating polytetrafluoroethylene kayan. Micro wear na spheres da hatimi zoben, inganta aiki rayuwa yadda ya kamata;
2, karamin girma, haske nauyi, sauki shigarwa da kulawa;
3, Fixed ball bawul tsarin za a iya shigar da kowane sashe na bututun a kowane shugabanci;
4, V-nau'i juna axial cikawa, cimma lalacewa A-matakin hatimi.
【US Standard Fixed Ball bawul Overview)
U.S. Standard Fixed Ball bawula cikin hakar ma'adinai na man fetur, gas, kwal da ma'adinai, refining da kuma bututun jigilar tsarin; a sinadarai kayayyakin, magani da kuma abinci samar da iri; a cikin tsarin samar da wutar lantarki na wutar lantarki, wutar lantarki da wutar lantarki ta nukiliya; A cikin samar da ruwa, dumama, da gas samar da tsarin birni da masana'antu; a cikin tsarin ruwa na gona; Ana amfani da shi sosai a cikin tsarin samar da zinariya, yana da mahimmancin kayayyakin inji da ke da alaƙa da samar da ginin, ginin tsaro da rayuwar mutane. Ball bawul rufe a cikin nau'ikan bututun tsarin da aka yi amfani da su yanke ko haɗa kafofin watsa labarai gudu, sa kafofin watsa labarai iya jigilar zuwa kowane takamaiman maki bisa ga tsari da aka tsara.
【U.S. Standard Fixed Ball bawul reference misali)
Tsarin ƙera matsa lamba: AP16D / ANSB16.34, GB12237-89
Tsarin tsawon matsa lamba: AP16D / ANSIB16.10, GB12221-89
Flange size matsa lamba: ANSIB16.5, JB79-59, GB9113-88
Bincika gwajin matsa lamba: AP16d / AP1598 ZBJ16006
Amfani da zafin jiki: -28 ~ 150 ℃ (misali iri) -28 ~ 350 ℃ (high zafin jiki) low zafin jiki (don Allah nuna zafin jiki)
Aikace-aikacen ƙayyadaddun bayanai
Tsarin da masana'antu sun dace da: AP16D / ANSB16.34, GB12237-89
Fuska fo fuska girma daidai fo: AP16D / ANSIB16.10, GB12221-89
Girman flanges dace: ANSIB16.5, JB79-59, GB9113-88
Bincike da gwajin daidai da: AP16d / AP1598 ZBJ16006
Aiki zafin jiki: -28 ~ 150 ℃ (Standard iri) -28 ~ 350 ℃ (High zafin jiki iri)
Da fatan za a ba da shawarar digiri na zafin jiki don ƙananan zafin jiki na Babban Sashe:
【U.S. Standard Fixed Ball bawul babban sassa kayan)
| Sunan Part | WCB aji | Irin CF8 | Irin CF3 | CF8M aji | CF3M aji | |
| Jikin bawul na hagu Jiki & Jiki cap | A216-WCB | A315-CF8 | A35-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| Ball | B2-B8 | A105-1025 | A182-F304L | A182-F304L | A132-F316 | A182-F316L |
| B8 kuma sama | A216-WCB | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF8M | A351-CF3M | |
| bawul bar Steml | A182-F6a | A182-F304 | A182-F304L | A182-F336 | A182-F316L | |
| bawul kujera Seat | PTFE/增强 PTFE / NYLIV PTFE / Ƙarfafa PTFE / Nyion | |||||
| bawul wurin zama goyon bayan zoben Seat Retainer | A105-1025 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L | |
| Spring | 3YC-7/17-49H | |||||
| O形圈 O-RING | NBR | Fluorinated roba Viton | ||||
| 螺柱Stud | A193-B7 | A193-B8 | ||||
| Nut | A194-2H | A194-8 | ||||
【U.S. Standard Fixed Ball bawul aiki Specifications)
| Matsin lamba Level | Nominal matsin lamba (PN) | Ƙungiyar (Class) | ||||||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | ||
| Test matsin lamba |
gwajin shell |
2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.03 | 7.5 | 10.2 | 15.0 |
| Seal gwajin |
1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 7.48 | 11.0 | |
| Amfani da yanayin aiki | Amfani da kafofin watsa labarai | Pulp, pulp, ƙura da kuma kafofin watsa labarai da ke dauke da nau'ikan ƙwayoyin ƙarfi | ||||||||
| Yi amfani da Temperature | -196~≤550℃ | |||||||||
| Yi amfani da Specifications |
Design Manufacturing Matsa lamba | GB12237-89 | API 6D | JP17S-48 | ||||||
| flange size matsa |
JB79-59, GB9113, HG20592-07 | ISO B16.5 | JIS B2212-2214 | |||||||
| Tsarin tsawon Press |
GB12221-89 ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin ƙarfin | ISO B16.10 | ISO B2002 | |||||||
| Bincike Test Matsa lamba |
JB/T9092-99 | API 598 | ||||||||
【U.S. Standard Fixed Ball bawul Tsarin Chart)

【U.S. Standard Fixed Ball bawul babban haɗin size)
KARASI 150
| DN | da | A | LB walda walda |
H1 | H2 | da | M | K | D2 | D1 | da | N-φ | da | f | Nauyi (wt) kgf |
Bayani Bayani |
| 1/2" | 13 | 108 | - | - | 59 | 130 | - | - | 35 | 60.5 | 89 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 2.3 | Floating Ball Yi BALL |
| 3/4" | 19 | 117 | - | - | 63 | 130 | - | - | 43 | 70 | 98 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 3.0 | |
| 1" | 25 | 127 | - | - | 75 | 160 | - | - | 51 | 79.5 | 108 | 4-16 | 11.2 | 1.6 | 4.5 | |
| 1 1/2" | 38 | 165 | 190 | - | 95 | 230 | - | - | 73 | 98.5 | 127 | 4-16 | 14.3 | 1.6 | 7.0 | |
| 2" | 51 | 178 | 216 | - | 107 | 230 | - | - | 92 | 120.5 | 152 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | 9.5 | Gyara Ball Kulawa BALL Floating Ball Yi Ball |
| 2 1/2" | 61 | 190 | 241 | - | 142 | 400 | - | - | 105 | 139.5 | 178 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | 15.0 | |
| 3" | 76 | 203 | 283 | - | 152 | 400 | - | - | 127 | 152.5 | 190 | 4-19 | 19.1 | 1.6 | 19.0 | |
| 4" | 102 | 229 | 305 | - | 178 | 700 | - | - | 157 | 190.5 | 229 | 8-19 | 23.9 | 1.6 | 33.0 | |
| 5" | 127 | 356 | - | - | 252 | 1100 | - | - | 186 | 216 | 254 | 8-22 | 23.9 | 1.6 | 58.0 | |
| 6" | 52 | 394 | 457 | - | 272 | 1100 | - | - | 216 | 241.5 | 279 | 8-22 | 54.5 | 1.6 | 93.0 | |
| 8" | 203 | 457 | 521 | - | 342 | 1500 | - | - | 270 | 298.5 | 343 | 8-22 | 58.6 | 1.6 | 160.0 | |
| 8" | 203 | 457 | 521 | - | 398 | 600 | 115.5 | 350 | 270 | 298.5 | 343 | 8-22 | 28.6 | 1.6 | 180.0 | Gyara Ball Yi Ball |
| 10" | 254 | 533 | 559 | 335 | 495 | 600 | 115.5 | 350 | 324 | 362 | 406 | 12-25 | 30.2 | 1.6 | 240.0 | |
| 12" | 305 | 610 | 635 | 385 | 580 | 800 | 171 | 420 | 381 | 431.8 | 482.6 | 12-25 | 31.8 | 1.6 | 390.0 | |
| 14" | 337 | 686 | 762 | 430 | 325 | 800 | 171 | 420 | 412.8 | 476 | 535 | 12-29 | 35 | 1.6 | 510.0 | |
| 16" | 387 | 162 | 838 | 470 | 720 | 800 | 257 | 400 | 469.9 | 539.5 | 597 | 16-29 | 36.6 | 1.6 | 750.0 | |
| 20" | 489 | 914 | 991 | 590 | 840 | 800 | 257 | 400 | 58.2 | 635 | 698 | 20-32 | 42.9 | 1.6 | 1190 | |
| 24" | 591 | 1067 | 1143 | 700 | 1050 | 800 | 150 | 410 | 692.2 | 749.5 | 813 | 20-35 | 47.8 | 1.6 | 2100 | |
| 26" | 686 | 1245 | 1346 | 780 | 1150 | 800 | 83 | 650 | 800.1 | 836.6 | 927.1 | 28-35 | 71.4 | 1.6 | 3000 |
KARASI 300
| DN | da | A | LB walda walda |
H1 | H2 | da | M | K | D2 | D1 | da | N-F | da | f | Nauyi (wt) kgf |
Bayani Bayani |
| 1/2" | 13 | 140 | - | - | 59 | 130 | - | - | 35 | 66.5 | 95 | 4-16 | 14.2 | 1.6 | 2.5 | Floating Ball Kulawa Ball |
| 3/4" | 19 | 452 | - | - | 63 | 130 | - | - | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 1.6 | 3.5 | |
| 1" | 25 | 165 | - | - | 75 | 160 | - | - | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 1.6 | 5.5 | |
| 1 1/2" | 38 | 190 | 190 | - | 95 | 230 | - | - | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 20.7 | 1.6 | 10.5 | |
| 2" | 51 | 216 | 216 | - | 107 | 230 | - | - | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 22.3 | 1.6 | 14.5 | Gyara Ball FixingBall Floating Ball Float Ball |
| 2 1/2" | 61 | 241 | 241 | - | 142 | 400 | - | - | 105 | 149 | 190 | 8-22 | 25.4 | 1.6 | 23.5 | |
| 3" | 76 | 283 | 283 | - | 152 | 400 | - | - | 127 | 168 | 210 | 8-22 | 28.6 | 1.6 | 30.0 | |
| 4" | 102 | 305 | 305 | - | 178 | 700 | - | - | 157 | 200 | 254 | 8-22 | 31.8 | 1.6 | 55.0 | |
| 5" | 127 | 381 | - | - | 252 | 1100 | - | - | 186 | 235 | 279 | 8-22 | 35 | 1.6 | 81.0 | |
| 6" | 52 | 403 | 457 | - | 272 | 1100 | - | - | 216 | 270 | 318 | 12-22 | 36.5 | 1.6 | 118.0 | |
| 8" | 203 | 502 | 521 | - | 342 | 1500 | - | - | 270 | 330 | 381 | 12-25 | 41.3 | 1.6 | 200.00 | |
| 8" | 203 | 502 | 521 | 398 | 600 | 115.5 | 350 | 270 | 330 | 381 | 12-25 | 41.3 | 1.6 | 220.0 | Gyara Ball Kulawa Ball |
|
| 10" | 254 | 568 | 559 | 335 | 495 | 600 | 115.5 | 350 | 324 | 387.5 | 444 | 16-29 | 17.7 | 1.6 | 365 | |
| 12" | 305 | 648 | 635 | 385 | 580 | 800 | 171 | 420 | 381 | 451 | 520.8 | 16-32 | 50.8 | 1.6 | 530 | |
| 14" | 337 | 762 | 762 | 430 | 325 | 800 | 171 | 420 | 412.8 | 514.5 | 584.2 | 20-32 | 53.8 | 1.6 | 740 | |
| 16" | 387 | 838 | 838 | 470 | 720 | 800 | 257 | 400 | 469.9 | 571.5 | 647.8 | 20-35 | 57.2 | 1.6 | 1030 | |
| 20" | 489 | 991 | 991 | 590 | 840 | 800 | 257 | 400 | 58.2 | 685.8 | 774.8 | 24-35 | 63.5 | 1.6 | 1540 | |
| 24" | 591 | 1143 | 1143 | 700 | 1050 | 800 | 150 | 410 | 692.2 | 812.8 | 914.4 | 24-41 | 69.8 | 1.6 | 2600 | |
| 28" | 686 | 1346 | 1346 | 780 | 1150 | 800 | 83 | 650 | 800.1 | 939.8 | 1035 | 28-44.5 | 85.9 | 1.6 | 3900 |
KARASI 400
| DN | da | A | LB walda walda |
H1 | H2 | da | M | K | D2 | D1 | da | N-F | da | f | Nauyi (wt) kgf |
Bayani Bayani |
| 1/2" | 13 | 165 | 160 | - | 59 | 130 | - | - | 35 | 66.5 | 95 | 4-16 | 14.3 | 6.4 | 6.5 | Floating Ball Yi Ball |
| 3/4" | 19 | 190 | 190 | - | 63 | 160 | - | - | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 6.4 | 9 | |
| 1" | 25 | 216 | 216 | - | 75 | 160 | - | - | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 6.4 | 13 | |
| 1 1/2" | 38 | 241 | 241 | - | 95 | 230 | - | - | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 22.3 | 6.4 | 16.5 | |
| 2" | 51 | 292 | 292 | - | 107 | 700 | - | - | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 25.4 | 6.4 | 25 | Gyara Ball FixingBall Floating Ball Float Ball |
| 4" | 102 | 406 | 406 | - | 178 | 700 | - | - | 157.2 | 200 | 254 | 8-25 | 35 | 6.4 | 66 | |
| 6" | 152 | 495 | 495 | 250 | 300 | 600 | 116.5 | 350 | 216 | 270 | 317.5 | 12-25 | 41 | 6.4 | 145 | |
| 8" | 203 | 597 | 597 | 294 | 374 | 800 | 171 | 400 | 269.8 | 330 | 381 | 12-28.5 | 47.8 | 6.4 | 250 | Gyara Ball Kulawa Ball |
| 10" | 254 | 673 | 673 | 370 | 445 | 800 | 171 | 420 | 324 | 387.5 | 445 | 16-32 | 53.8 | 6.4 | 540 | |
| 12" | 305 | 762 | 762 | 420 | 515 | 800 | 257 | 400 | 381 | 451 | 521 | 16-35 | 57 | 6.4 | 780 | |
| 14" | 337 | 826 | 826 | 460 | 550 | 800 | 257 | 400 | 413 | 514.5 | 584 | 20-35 | 60.5 | 6.4 | 1000 | |
| 16" | 387 | 902 | 902 | 505 | 615 | 800 | 257 | 400 | 470 | 571.5 | 648 | 20-38 | 63.5 | 6.4 | 1300 | |
| 20" | 489 | 1054 | 1054 | 630 | 810 | 800 | 159 | 410 | 584.2 | 686 | 775 | 24-41 | 69.8 | 6.4 | 2100 | |
| 24" | 591 | 1232 | 1232 | 685 | 845 | 800 | 180 | 565 | 692.2 | 812.8 | 915 | 24-48 | 76 | 6.4 | 3400 | |
| 28" | 686 | 1397 | 1397 | 860 | 1087 | 800 | 200 | 575 | 800 | 939.8 | 1035 | 28-51 | 95.3 | 6.4 | 5000 |
KARASI 600
| DN | da | A | LB walda walda |
H1 | H2 | da | M | K | D2 | D1 | da | N-F | da | f | Nauyi (wt) kgf |
Bayani bayanin kula |
| 1/2" | 13 | 165 | 165 | - | 59 | 160 | - | - | 35 | 56.5 | 95 | 4-16 | 14.3 | 6.4 | 7.5 | Floating Ball Yi Ball |
| 3/4" | 19 | 190 | 190 | - | 63 | 160 | - | - | 43 | 82.5 | 117 | 4-19 | 15.9 | 6.4 | 10.5 | |
| 1" | 25 | 216 | 216 | - | 75 | 230 | - | - | 51 | 89 | 124 | 4-19 | 17.5 | 6.4 | 14.5 | |
| 1 1/2" | 38 | 241 | 241 | - | 95 | 400 | - | - | 73 | 114.5 | 156 | 4-22 | 22.3 | 6.4 | 18.5 | |
| 2" | 51 | 292 | 292 | - | 107 | 700 | - | - | 92 | 127 | 165 | 8-19 | 25.4 | 6.4 | 25 | Gyara Ball FixingBall Floating Ball Float Ball |
| 4" | 102 | 432 | 432 | - | 178 | 1100 | - | - | 157.2 | 216 | 273 | 8-25 | 38 | 6.4 | 76 | |
| 6" | 152 | 559 | 559 | 250 | 300 | 600 | 116 | 350 | 216 | 282.1 | 355.6 | 12-29 | 47.2 | 6.4 | 127 | |
| 8" | 203 | 660 | 660 | 294 | 374 | 800 | 171 | 400 | 269.8 | 349.2 | 419.5 | 12-32 | 55.7 | 6.4 | 350 | Gyara Ball Kulawa Ball |
| 10" | 254 | 787 | 787 | 370 | 445 | 800 | 171 | 420 | 324 | 431.8 | 508 | 16-35 | 63.5 | 6.4 | 660 | |
| 12" | 305 | 838 | 838 | 42 | 515 | 800 | 257 | 400 | 381 | 489 | 559 | 20-35 | 66.5 | 6.4 | 820 | |
| 14" | 337 | 889 | 889 | 460 | 550 | 800 | 257 | 400 | 413 | 527 | 603.2 | 20-38 | 69.8 | 6.4 | 1130 | |
| 16" | 387 | 991 | 991 | 505 | 615 | 800 | 257 | 400 | 470 | 603.2 | 686 | 20-41 | 76.2 | 6.4 | 1550 | |
| 20" | 489 | 1194 | 1194 | 630 | 810 | 800 | 150 | 410 | 584.2 | 724 | 818 | 24-44.5 | 89 | 6.4 | 2800 | |
| 24" | 591 | 1397 | 1397 | 825 | 1010 | 800 | 83 | 650 | 692.2 | 838.2 | 940 | 24-51 | 101.6 | 6.4 | 5300 | |
| 28" | 686 | 1549 | 1549 | 970 | 1180 | 800 | 123 | 800 | 800 | 965.2 | 1073 | 28-55 | 111.3 | 6.4 | 6500 |
【U.S. Standard Fixed Ball bawul aiki da kuma amfani)
1) An wanke bututun da bawul kafin aiki.
2) Lokacin da shugabanci na aiki ya nuna kibiya daidai da bututun, bawul ne a bude jihar; A bayyana kibiya a tsaye da bututun, bawul ne a rufe yanayin.
3) Daban-daban irin hannu ball bawul shigar a kan thermal insulation bututun, handle ba za a iya sauka.
4) Shigarwa wuri, tsayi, shigo da fitarwa shugabanci dole ne ya dace da zane bukatun, haɗin ya kamata ya kasance da ƙarfi da ƙarfi.
Cikakken oda bayani: (National Standard)
A: Sunan samfurin, samfurin, nominal diamita B: matsakaicin kafofin watsa labarai da zafin jiki, matsin lamba kewayon C: ko akwai kayan haɗi, lokacin isarwa, buƙatun musamman, da dai sauransu don mu zaɓi daidai don ku.
2. Idan an zaɓi samfurin bawul na kamfaninmu ta hanyar ƙirar ƙirar, don Allah ka yi oda kai tsaye tare da cibiyarmu ta tallace-tallace bisa ga sigogin bawul.
Lokacin da kake amfani da lokuta ne mai mahimmanci ko yanayin ya fi rikitarwa, don Allah ka samar da zane-zane da cikakkun sigogi, ƙwararrun injiniyoyinmu za su mai da hankali kan dubawa da bincike a gare ku. Za mu iya samar muku da sana'a mafita, ciki har da zane, customized, cikakken saiti, gudu, sabis. Mun koyaushe sadaukar da kai ga shugabannin bawul masana'antu, samar da ku da latest bawul ilimi, mafi kyawun sabis, mafi kyawun fasaha mai ba da shawara. Na gode da ziyartar shafinmu na yanar gizon [www.quanlivalve.com], idan kuna da wata tambaya, za ku iya kiran mu kuma tabbas za mu yi ƙoƙarin samar muku da ingancin sabis. Our masana'antu sana'a samar da ball bawul, bawul Butterfly, ƙofar bawul, dakatar da bawul, dakatar da bawul, matsin lamba rage bawul, aminci bawul, jirgin ruwa bawul, man fetur filin bawul, ruwa sarrafa bawul da sauran nau'ikan bawul.
