HT300L ruwa chromatography atomatik SamplerAbubuwa:
★ Elegant karimci juyawa-style style hanya;
★ cikakken ruwa loading da wani ɓangare na ruwa loading hanyar daidai samfurin, samfurin yawan za a iya saita wani;
★ Shigar da samfurin allura ta amfani da hudu daban-daban mai narkewa ko samfurin tsaftacewa, zui rage samfurin ƙirƙirar gurbatawa;
★ Samfurin cirewa da kuma samun samfurin gudun za a iya daidaita shi, daidaita samfurin daban-daban viscosity coefficients;
★ Seamless jituwa da daban-daban ruwa chromatographs. Bayan maye gurbin non-karfe kayan bututun za a iya amfani da shi tare da ion chromatography;
★ zaɓi samfurin sanyaya akwatin da kuma chromatography shafi thermostat akwatin fadada bincike kewayon;
★ Biyu nau'ikan atomatik sampler samuwa don bukatun abokan ciniki daban-daban 110-bit da 10-bit samfurin.
HT300L ruwa chromatography na atomatik SamplerƘara aikace-aikace:
● Samfurin tabbatar da binciken gwaji: ta hanyar atomatik sampler allura wannan samfurin a cikin biyu saiti HPLC tsarin aiki tare da bincike, don haka inganta daidaito, aminci da kuma objectivity na gwaji bincike;
● Biyu tashar high gudu atomatik samfurin tsarin: biyu daban-daban HPLC tsarin raba wannan sa na atomatik samfurin, inganta amfani da kayan aiki;
● Chromatography column atomatik regeneration tsarin: ceton samfurin lokacin da ake buƙatar wanke chromatography column kafin bincike, inganta bincike inganci;
● Sample online tacewa, wadatarwa da kuma bincike tsarin: amfani da daban-daban pre-ginshika, SPE ginshika da kuma bincike ginshika bi da bi don kammala bincike na rikitarwa samfurin;
● Sauran: Chromatography column atomatik zaɓi tsarin, Chromatography column baya tsarin, Multi-girma spectrum tsarin.
HT300L ruwa chromatographyAuto Sampler Bayani:
| Samfurin adadin | 110 ko 10pcs (2ml samfurin kwalba); Shirya nau'i: 40pcs (10ml samfurin kwalba) |
| Sample allura iya aiki | Za a iya zaɓar 10ul, 25ul, 100ul, 250ul ko 500ul (daidaitaccen saiti ne 100ul); Shirya nau'i: 1ml ko 10ml |
| Girman samfurin | zui kasa har zuwa 0.1ul; shirya irin: 0.1ml |
| allura cika gudun | Za a iya saita daga 0.1 ~ 100ul / sec |
| Sample gudun | Za a iya saita 0 ~ 100ul / sec |
| Viscosity jinkiri | Za a iya saita 0 ~ 15sec |
| yanayin samfurin | Maimaita-maimaita hanyar, zai iya yadda ya kamata cire kumfa, kuma za a iya saita madadin maimaitawa har zuwa sau 15 |
| Kula tsari | Za a iya saita maimaitawa har zuwa 15 sau, samar da huɗu solvent tsabtace |
| Samfurin kamuwa da fasaha (pre-column kamuwa da) | 1, kammala girman zui iya zama ƙasa har zuwa 0.1ul; 2, samuwa lokaci za a iya daga 0.1 ~ 25min; 3, yawan derivatives iya maimaita har zuwa sau 15 |
| Hanyar tsari | 10 hanyoyi, za a iya saita fitar da samfurin, allura, tsabtace, zui karamin girman 0.1ul, kuma za a iya saita matakai 15 |
| Samfurin sanyaya | Yankin zafin jiki: 4 ~ 60 ℃ (zaɓi) |
| Column zafi Box | Za a iya sanya biyu tsawon 250mm chromatography ginshika, zafin jiki iko kewayon: dakin zafin jiki ~ 100 ℃ (zaɓi sayen sassa) |
| jituwa | Samfurin farantin za a iya canzawa zuwa hagu ko dama, kuma za a iya haɗa shi da wani masana'antun HPLC / IC tsarin |
| Kula da software | HT-Comsoft-L ko Clarity Chromatography aiki yaki |
Related kayayyakin Links:
| PR2100Gas chromatography | GC7890Gas chromatography | GC7890II Gas chromatography | GC7900Gas chromatography |
| Gas janareta | AutoChromRuwa Chromatography atomatik | Biyu tashar High Flow HPLC atomatik Sampler | Bayani 10High inganci ruwa fasa gradient famfo |
| ITA 50High inganci ruwa fasa gradient famfo | ALPHA10Hudu gradient tsarin | ALPHA 10High inganci ruwa fasa famfo | Online injin degassing inji |
| LCP 50SShirya ruwa fasa gradient famfo | UV-VISMai ganowa SAPPHIRE | HT300L | zNOSEElectron hanci irin saurin gas chromatographer |
| IC1010Irin Ion Chromatography | IC1000Ion chromatography | TLSeeThin Layer Chromatography Tsarin |
|
