member
COD试剂2038315- CE 100-1000mg / L
COD试剂2038315- CE 100-1000mg / L
@ action
COD reagent
| sigogi | Ma'auni kewayon (mg / L) | Reagent lambar | Bayani |
| Chemical bukatar oxygen (CODCr) |
3-150mg / L COD | 21258-25 | Bukatar da wani DRB200 resolver |
| 3-150mg / L COD | 21258-15 | ||
| 20-1500mg / L COD | 21259-25 | ||
| 20-1500mg / L COD | 21259-15 | ||
| 200-15000mg / L COD | 24159-25 | ||
| 200-15000mg / L COD | 24159-15 | ||
| 0.7-40mg / L COD | 24158-25 | ||
| 0.7-40mg / L COD | 24158-15 | ||
| 1-60mg / L COD | Tsarin TNT820 | ||
| 1-60mg / L COD | ITA82006 | ||
| 3-150mg / L COD | ITA821 | ||
| 3-150mg / L COD | ITA82106 | ||
| 20-1500mg / L COD | ITA822 | ||
| 20-1500mg / L COD | ITA82206 | ||
| 250-15000mg / L COD | ITA823 | ||
| 25-1000mg / L COD | ITA825 | Hanyar narkewar reagent ba tare da mercury ba, yana buƙatar wani DRB200 mai narkewa | |
| 15-150 mg / L | 2038225 | 165 ℃ 20min sauri narkewa hanyar, bukatar wani DRB200 narkewa | |
| 15-150 mg / L | 2038215 | ||
| 100-1000 mg / L | 2038325 | ||
| 100-1000 mg / L | 2038315 | ||
| Yi amfani da kayan aiki | DR6000, R5000 nau'in UV gani spectrophotometer DR3900 tebur spectrophotometer DR1900, DR2800, DR2700 m spectrophotometer / Multi-sigogi ruwa ingancin analyzer DR900, DR890, DR850 m Multi-sigogi launi gauge DR1010 COD ma'auni Chemical Oxygen Consumption (COD) Tsarin Nazarin |
||
QNetworkAccessFileBackend
