member
CPD10 / 12TVE3 1.0 / 1.2 ton lantarki forklift (uku abubuwa)
siffofi 1
@ action
![]() |



Abubuwa
| 1.1 | Alamar | tsakiya | tsakiya | |
| 1.2 | samfurin | CPD12TVE3 | CPD10TVE3 | |
| 1.3 | Power iri | lantarki | lantarki | |
| 1.4 | Irin aiki | Matsayin tuki | Matsayin tuki | |
| 1.5 | Rated kaya | Q (kg) | 1200 | 1000 |
| 1.6 | Load tsakiyar nesa | c (mm) | 400 | 400 |
| 1.8. | gaban Suspension | x (mm) | 243.5 | 243.5 |
| 1.9 | Axle tsayi | y (mm) | 1150 | 1150 |
nauyi
| 2.1 | Kai nauyi (ciki har da baturi) | kg | 1940 | 1830 |
Taiwa, Chassis
| 3.1 | Nau'in taya, motar ƙafafun / mai ɗaukar ƙafafun (juyawa ƙafafun) | Polyurethane taya | Polyurethane taya | |
| 3.2 | Girman motar motar (diamita × fadi) | 285/108 | 285/108 | |
| 3.3. | Turning Wheel size (diamita × fadi) | 230/75 | 230/75 |
Girma
| 4.1 | Kofa da fork gaba da baya inclination | α/ β (°) | 2°/2° | 2°/2° |
| 4.2 | The mafi ƙarancin tsayi bayan faduwa da ƙofar rack | h1 (mm) | 1985 | 1985 |
| 4.3 | Free tashi tsawo | h2 (mm) | 120 | 120 |
| 4.4 | Standard ƙofar rack Max ɗaga tsawo | h3 (mm) | 2930 | 2930 |
| 4.5 | Takewar ƙofar a lokacin hawa mafi girma | h4 (mm) | 3845 | 3845 |
| 4.7 | rufin (cockpit) tsayi | h6 (mm) | 1985 | 1985 |
| 4.8 | Height na kujeru da tashar | h7 (mm) | 970 | 970 |
| 4.12 | Jirgin Coupler tsawo | h10(mm) | —— | —— |
| 4.19 | Tsawon motar | l1 (mm) | 2530 | 2530 |
| 4.20. | Tsawon kai fork tsaye | l2 (mm) | 1610 | 1610 |
| 4.21 | Total fadi | b1/ b2 (mm) | 948 | 948 |
| 4.22 | Girman fork | s/ e/ l (mm) | 40/100/920 | 40/100/920 |
| 4.23 | Nau'in forklift A, B | 2A | 2A | |
| 4.24. | Kayan fork waje width | b3 (mm) | 800 | 800 |
| 4.32. | Minimum daga fuskar kasa spacing | m2 (mm) | 95 | 78 |
| 4.34.1 | Tsarin fadi tare da tray ne 1000 × 1200 cross | Ast (mm) | 2975 | 2970 |
| 4.34.2 | Tsarin fadi tare da tray ne 800 × 1200 Cross | Ast (mm) | 3090 | 3090 |
| 4.35 | juyawa radius | Wa (mm) | 1450 | 1450 |
Ayyukan sigogi
| 5.1 | Tafiya gudun, cikakken kaya / blank | km/ h | 6/8 | 6/8 |
| 5.2 | Tawo gudun, cikakken kaya / blank | m/ s | 0.13/0.2 | 0.13/0.2 |
| 5.3 | Drop gudun, cikakken load / blank | m/ s | 0.14/0.125 | 0.14/0.125 |
| 5.5 | Traction, cikakken kaya / blank | N | —— | —— |
| 5.6 | Max jawo, cikakken kaya / blank | N | —— | —— |
| 5.7 | karkatarwa, cikakken load / blank | % | 6/8 | 6/8 |
| 5.8 | Max hawa karfin, cikakken load / blank | % | —— | —— |
| 5.10. | Ana tuki brake iri | karfin ruwa electromagnetic | lantarki | |
| 5.11 | Parking braking iri | —— | —— |
Injin lantarki, Power Unit
| 6.1 | Motar motar da aka ƙididdige ikon S2 60 min | kW | 1.5 | 1.5 |
| 6.2 | Mai ɗagawa rated ikon S3 15% | kW | 3 | 3 |
| 6.4 | Baturi ƙarfin lantarki / Nominal Capacity K5 | V/ Ah | 24V/360Ah | 24V/240Ah |
Drive / ɗaga inji
| 8.1 | Irin sarrafawa na direba | AC | AC |
Sauran sigogi
| 10.5 | Turawa iri | -- | -- | |
| 10.7 | Matsayin amo | dB (A) | 70 | 70 |
Idan akwai ingantaccen sigogin fasaha ko daidaitawa ba tare da sanarwa ba, zane-zane da aka nuna na iya ƙunsar daidaitawa ba.
QNetworkAccessFileBackend

