member
CPD15 / 20L1 1.5 / 2.0 ton lantarki daidaitawa nauyi forklift Lithium 1
siffofi 1
@ action
![]() |








Abubuwa
| 1.1 | Alamar | tsakiya | tsakiya | |
| 1.2 | samfurin | CPD15L1 | CPD20L1 | |
| 1.3 | Power iri | lantarki | lantarki | |
| 1.4 | Irin aiki | Matsayin tuki | Matsayin tuki | |
| 1.5 | Rated kaya | Q (kg) | 1500 | 2000 |
| 1.6 | Load tsakiyar nesa | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | gaban Suspension | x (mm) | 405 | 405 |
| 1.9 | Axle tsayi | y (mm) | 1470 | 1470 |
nauyi
| 2.1 | Kai nauyi (ciki har da baturi) | kg | 2640 | 2950 |
Taiwa, Chassis
| 3.1 | Nau'in taya, motar ƙafafun / mai ɗaukar ƙafafun (juyawa ƙafafun) | Solid taya | Solid taya | |
| 3.2 | Girman motar motar (diamita × fadi) | 18X7-8 | 18X7-8 | |
| 3.3. | Turning Wheel size (diamita × fadi) | 5.00-8 | 5.00-8 |
Girma
| 4.1 | Kofa da fork gaba da baya inclination | α/ β (°) | 6/11 | 6/11 |
| 4.2 | The mafi ƙarancin tsayi bayan faduwa da ƙofar rack | h1 (mm) | 2080 | 2080 |
| 4.3 | Free tashi tsawo | h2 (mm) | 105 | 105 |
| 4.4 | Standard ƙofar rack Max ɗaga tsawo | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Takewar ƙofar a lokacin hawa mafi girma | h4 (mm) | 4028 | 4028 |
| 4.7 | rufin (cockpit) tsayi | h6 (mm) | 2080 | 2080 |
| 4.8 | Height na kujeru da tashar | h7 (mm) | 1050 | 1050 |
| 4.12 | Jirgin Coupler tsawo | h10(mm) | 360 | 360 |
| 4.19 | Tsawon motar | l1 (mm) | 3270 | 3270 |
| 4.20. | Tsawon kai fork tsaye | l2 (mm) | 2200 | 2200 |
| 4.21 | Total fadi | b1/ b2 (mm) | 1080 | 1080 |
| 4.22 | Girman fork | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 | 40/122/1070 |
| 4.23 | Nau'in forklift A, B | 2A | 2A | |
| 4.24. | Kayan fork waje width | b3 (mm) | 1040 | 1040 |
| 4.32. | Minimum daga fuskar kasa spacing | m2 (mm) | 105 | 105 |
| 4.34.1 | Tsarin fadi tare da tray ne 1000 × 1200 cross | Ast (mm) | 3685 | 3685 |
| 4.34.2 | Tsarin fadi tare da tray ne 800 × 1200 Cross | Ast (mm) | 3885 | 3885 |
| 4.35 | juyawa radius | Wa (mm) | 2080 | 2080 |
Ayyukan sigogi
| 5.1 | Tafiya gudun, cikakken kaya / blank | km/ h | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.2 | Tawo gudun, cikakken kaya / blank | m/ s | 0.3/0.42 | 0.28/0.42 |
| 5.3 | Drop gudun, cikakken load / blank | m/ s | 0.42/0.45 | 0.43/0.45 |
| 5.5 | Traction, cikakken kaya / blank | N | —— | —— |
| 5.6 | Max jawo, cikakken kaya / blank | N | —— | 10000 |
| 5.7 | karkatarwa, cikakken load / blank | % | —— | —— |
| 5.8 | Max hawa karfin, cikakken load / blank | % | 10.5/14 | 10.5/14 |
| 5.10. | Ana tuki brake iri | lantarki | lantarki | |
| 5.11 | Parking braking iri | lantarki | lantarki |
Injin lantarki, Power Unit
| 6.1 | Motar motar da aka ƙididdige ikon S2 60 min | kW | 6 | 6 |
| 6.2 | Mai ɗagawa rated ikon S3 15% | kW | 7.5 | 7.5 |
Drive / ɗaga inji
| 8.1 | Irin sarrafawa na direba | AC | AC |
Sauran sigogi
| 10.5 | Turawa iri | —— | —— | |
| 10.7 | Matsayin amo | dB (A) | —— | —— |
Idan akwai ingantaccen sigogin fasaha ko daidaitawa ba tare da sanarwa ba, zane-zane da aka nuna na iya ƙunsar daidaitawa ba.
QNetworkAccessFileBackend

