
DHP nau'in wutar lantarki mai hawaYana dacewa da kayan aiki, kayan aiki da shigarwa, ma'adinai da kuma injiniya gine-gine na ƙananan tafiye-tafiye.
Kungiyar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Jigilar Ana amfani da shi sosai a cikin masana'antu daban-daban na aikin sarrafawa, tashar jirgin ruwa, da kuma nau'ikan zamani na samar da layin ruwa, layin taro, mafi dacewa da hawa a filin ginin injiniya, hawa samfurin haɓaka, musamman a filin hawa na manyan tankuna.
| samfurin | DHP1 | DHP2 | DHP3 | DHP5 | DHP10 | DHP20 | DHP30 |
| Rated ɗaukar nauyi | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | 20T | 30T |
| gwajin kaya | 1.25T | 2.5T | 3.75T | 6.25T | 12.5T | 25T | 35T |
| tashi gudun | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min |
| Minimum nesa tsakanin biyu hooks mm |
300 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 | 1100 |
| Standard ɗaga tsawo | 3 —— 9M | ||||||
| Motor ikon | 0.5KW | 0.8KW | 1.1KW | 1.5KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW |
| Wutar lantarki | 380V 50HZ | ||||||
| Cikakken nauyi | 42Kg | 50Kg | 55Kg | 62Kg | 120Kg | 240Kg | 340Kg |
| Ƙara nauyi a kowace mita | 0.82Kg | 1.7Kg | 2.9Kg | 4.42Kg | 8.84Kg | 17.84Kg | 27.84Kg |

