member
DHS irin lantarki zobe sarkar ɗaga
DHS irin lantarki zobe sarkar ɗaga
@ action

DHS irin lantarki zobe sarkar ɗagaAbubuwan da suka dace da zane, tsarin bayyanar kyakkyawan girman ƙananan nauyi da haske, ƙarfin kayan aiki mai ƙarfi, amincin amfani, sauƙin kulawa da sauran amfani.
| samfurin | 1 ton | 2 ton | 3 ton | 5 ton | 10 ton | 20 ton |
| Rated ɗaukar nauyi | 1000Kg | 2000Kg | 3000Kg | 5000Kg | 10000Kg | 20000Kg |
| tashi gudun | 2.25m/min | 1.85m/min | 1.1m/min | 0.9m/min | 0.45m/min | 0.45m/min |
| Lift tsayi | 3—9m | 3—9m | 3—6m | 3—6m | 6—9m | 6—9m |
| Disc Motor samfurin | YHPE500—4 | YHPE500—4 | YHPE500—4 | YHPE750—4 | YHPE750—4 | YHPE750—4 |
| Motor ikon | 500W | 500W | 500W | 750W | 750W | 750W |
| motor juyawa | 1380 juyawa / min | 1380 juyawa / min | 1380 juyawa / min | 1380 juyawa / min | 1380 juyawa / min | 1380 juyawa / min |
| Wutar lantarki | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Cikakken nauyi | 36Kg 40Kg |
45Kg 52Kg |
42Kg 50Kg |
57Kg 70Kg |
115Kg 142Kg |
195Kg 235Kg |


QNetworkAccessFileBackend
