member
lantarki sikelin jerin gida
精度: 0.1mg, 1mg, 10mg, 100mg, 1g, 2g, 5g, 10g, 50g, 100g
@ action
Bayanan samfurin
| FA / JA jerin lantarki sikelin | JY jerin lantarki sikelin | ||||||||
| samfurin | Sunan | fasaha sigogi | Tallafin girma (mm) | Farashin masana'antu ($) | samfurin | Sunan | fasaha sigogi | Tallafin girma (mm) | Farashin masana'antu ($) |
| FA1004 | Electronic bincike sikelin | 100g / 0.1mg | ¢90 | 6300 | JY201 | lantarki sikelin | 500g/1.0g | ¢125 | 580 |
| FA1104 | Electronic bincike sikelin | 110g / 0.1mg | ¢90 | 6400 | YY301 | lantarki sikelin | 500g/1.0g | ¢125 | 630 |
| FA1604 | Electronic bincike sikelin | 100g / 0.1mg | ¢90 | 6800 | YY501 | lantarki sikelin | 500g / 0.1g | ¢125 | 680 |
| FA2004 | Electronic bincike sikelin | 200g / 0.1mg | ¢90 | 7000 | YY601 | lantarki sikelin | 500g / 0.1g | ¢125 | 730 |
| FA2104 | Electronic bincike sikelin | 100g / 0.1mg | ¢90 | 7100 | YY801 | lantarki sikelin | 500g / 0.1g | ¢125 | 780 |
| JA1003 | Electronic daidaito sikelin | 100g / 1mg | ¢90 | 4300 | YY1002 | lantarki sikelin | 100g / 10mg | ¢125 | 780 |
| JA1203 | Electronic daidaito sikelin | 120g / 1mg | ¢90 | 4500 | YY2002 | lantarki sikelin | 200g / 10mg | ¢125 | 880 |
| JA2003 | Electronic daidaito sikelin | 100g / 1mg | ¢90 | 4700 | YY3002 | lantarki sikelin | 1000g / 10mg | ¢125 | 980 |
| JA3003 | Electronic daidaito sikelin | 30g / 1mg | ¢90 | 5480 | YY4002 | lantarki sikelin | 100g / 10mg | ¢125 | 1080 |
| JA4003 | Electronic daidaito sikelin | 100g / 1mg | ¢90 | 5880 | YY5002 | lantarki sikelin | 500g / 10mg | ¢125 | 1180 |
| JA5003 | Electronic daidaito sikelin | 510g/1mg | ¢90 | 6280 | YY6002 | lantarki sikelin | 1000g / 10mg | ¢125 | 1280 |
| DU12002 | Electronic daidaito sikelin | 1000g / 10mg | ¢160 | 5480 | YY10001 | lantarki sikelin | 1000g / 0.1g | ¢125 | 850 |
| KA21002 | Electronic daidaito sikelin | 1000g / 10mg | ¢160 | 5900 | YY10002 | lantarki sikelin | 1000g / 10mg | ¢125 | 1480 |
| KA31002 | Electronic daidaito sikelin | 30g/10mg | ¢160 | 6480 | Kai 12002 | lantarki sikelin | 1000g / 10mg | ¢125 | 1680 |
| Jama'a: JA21001 | Electronic daidaito sikelin | 1000g/100mg | ¢160 | 3980 | YY20002 | lantarki sikelin | 1000g / 10mg | ¢125 | 1880 |
| JA31001 | Electronic daidaito sikelin | 30g/100mg | ¢160 | 4480 | YYY30002 | lantarki sikelin | 1000g / 10mg | ¢125 | 2580 |
| MA / MP jerin lantarki sikelin | Babban sikelin jerin lantarki sikelin | ||||||||
| samfurin | Sunan | fasaha sigogi | Tallafin girma (mm) | Farashin masana'antu ($) | samfurin | Sunan | fasaha sigogi | Tallafin girma (mm) | Farashin masana'antu ($) |
| MA110 | Electronic bincike sikelin | 110g / 0.1mg | ¢90 | 6300 | YP10K-1 | Babban sikelin lantarki | 10kg / 0.1g | 290*280 | 3800 |
| MA200 | Electronic bincike sikelin | 200g / 0.1mg | ¢90 | 7000 | YP15K-1 | Babban sikelin lantarki | 5kg / 0.1g | 290*280 | 4100 |
| MP120-2 | Electronic daidaito sikelin | 120g / 1mg | ¢90 | 4500 | YP20K-1 | Babban sikelin lantarki | 10Kg / 0.1g | 290*280 | 4300 |
| MP200A | Electronic daidaito sikelin | 100g / 1mg | ¢90 | 4700 | YP15K | Babban sikelin lantarki | 1kg | 290*280 | 2780 |
| MP200B | Electronic daidaito sikelin | 200g / 10mg | ¢125 | 3800 | YP20K | Babban sikelin lantarki | 10kg / 1g | 290*280 | 2980 |
| MP500B | Electronic daidaito sikelin | 500g / 10mg | ¢125 | 4500 | YP30K | Babban sikelin lantarki | 30Kg / 1g | 290*280 | 3280 |
| MP1100B | Electronic daidaito sikelin | 1000g / 10mg | ¢160 | 4880 | YP30K-1 | Babban sikelin lantarki | 30Kg / 0.1g | 290*280 | 4800 |
| MP2000B | Electronic daidaito sikelin | 1000g / 10mg | ¢160 | 5900 | YP50K-1 | Babban sikelin lantarki | 50Kg / 1g | 290*280 | 4280 |
| YP jerin lantarki sikelin | YP60K-1 | Babban sikelin lantarki | 60Kg / 1g | 290*280 | 5280 | ||||
| samfurin | Sunan | fasaha sigogi | Tallafin girma (mm) | Farashin masana'antu ($) | YP60K-1 | Babban sikelin lantarki | 60Kg / 2g | 290*280 | 3980 |
| YYP1201 | lantarki sikelin | 1000g/1.0g | ¢125mm | 780 | YP100K-1 | Babban sikelin lantarki | 100Kg / 1g | 300*400 | 6280 |
| YP2001 | lantarki sikelin | 2000g / 0.1g | ¢125mm | 880 | YP100K-1 | Babban sikelin lantarki | 100kg / 1g | 300*400 | 5980 |
| Aika: YP3001 | lantarki sikelin | 3000g / 0.1g | 145*178 | 980 | YP100K-5 | Babban sikelin lantarki | 100kg / 5g | 300*400 | 5280 |
| YYP4001 | lantarki sikelin | 1000g / 0.1g | 145*178 | 1080 | YP150K-1 | Babban sikelin lantarki | 150kg / 1g | 400*500 | 7280 |
| YP5001 | lantarki sikelin | 5000g / 0.1g | 145*178 | 1180 | YP150K-10 | Babban sikelin lantarki | 150kg / 10g | 400*500 | 4880 |
| YP6001 | lantarki sikelin | 5000g/0.1g | 145*178 | 1280 | YP200K-10 | Babban sikelin lantarki | 200kg / 10g | 400*500 | 5480 |
| YP10K | lantarki sikelin | 10kg / 1g | 145*178 | 1380 | YP300K-10 | Babban sikelin lantarki | 1000kg / 10g | 400*500 | 5980 |
| YP500K-100 | Babban sikelin lantarki | 500kg / 100g | 400*500 | 4880 | YP500K-50 | Babban sikelin lantarki | 500kg / 50g | 400*500 | 5680 |
QNetworkAccessFileBackend
