member
Dongfeng Yiguan EN1504C ƙafafun tarakta
Well Shuttle EN1504C ƙafafun tarakta fasaha sigogi abu Unit zane darajar model / EN1504C nau'in / huɗu ƙafafun tuki amfani / General amfani Outline si
@ action

Well Guan EN1504C makaran tarakta fasaha sigogi
| Abubuwan | raka'a | ƙimar zane |
|---|---|---|
| samfurin | / | EN1504C |
| nau'i | / | Hudu ƙafafun drive |
| Amfani | / | General amfani |
| Outline girma (D × W × H) | mm | 5075 × 2385 × 3000 (sama zuwa saman dakin) |
| Shaft spacing ko Track ƙasa dogon | mm | 2580 |
| Wheel nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | gaban kaduwa: 1700,1800,1900,2000,2120 bayan kaduwa: 1830-2030 |
| Yawancin amfani da Wheels nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | 1900/1830 |
| Hanyar daidaitawa (gaban ƙafafun / bayan ƙafafun) | / | juyawa Wheels / stepless daidaitawa |
| ** Ƙananan rabo daga ƙasa | mm | 485 |
| ** Ƙananan amfani da inganci | kg | 5300 |
| Standard nauyi (gaba / baya) | kg | 660/480 |
| ** Babban nauyi (gaba / baya) | kg | 720/720 |
| Track ƙasa matsin lamba | kPa | / |
| Saduwa gaba / baya / crawl | / | 16F/8R |
| Shiga lambar babban canji gudun / Sub canji gudun / sauran | / | 4/(2+1)/2 |
| Daban-daban theoretical gudun | km/h | gaba: 1.49; 2.06; 2.99; 4.45; 6.40; 8.84; 12.83; 19.08; 2.47; 3.41; 4.94; 7.35; 10.57; 14.59; 21.18; 31.5 baya: 2.29; 3.16; 4.59; 6.83; 9.82; 13.55; 19.67; 29.25 |
| Hanyar haɗin injin da clutch | / | kai tsaye |
| Fara hanyar | / | Electric Farawa |
| Power fitarwa shaft ikon | kW | 89.07 |
| ** Babban jawo | kN | 30.3 |
| Sauya karewa na'urar (dakin ko tsaro frame) model | / | TDC-DF |
| Nau'in Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar | / | Tsaro Taxi |
| juyawa karewa na'urori (dakin ko tsaro tsarin) masana'antu | / | Shandong Shuke inji masana'antu Co., Ltd |
| Labaran takardar shaida ko lambar rahoton bincike na na'urar kariya ta juyawa (gidan tuki ko tsaro) | / | FH17GW1111 |
| Takaddun shaida na'urar ko gwajin gwajin karewa na'urar (dakin ko tsaro) | / | Cibiyar Kulawa da Ingancin Tarakta ta Kasa |
| Injin nau'i | / | Linear, kai tsaye spray, ruwa sanyaya, huɗu stroke, matsin lamba |
| injin model | / | QSB5.9-C150-32 |
| injin masana'antu | / | Dongfeng Cummins Injin Co Ltd |
| Hanyar Injin Injection | / | Matsa lamba Matsakaicin sanyi |
| Lambar silinda na injin | / | 6 |
| Injin silinda × tafiya | mm | 102×125 |
| Engine ƙarfi | kW | 110.3 |
| Engine madaidaicin juyawa | r/min | 2200 |
| Shaidar tabbatar da nau'in injin | / | CN FC G3 00 0352000100 000001 |
| Injin Air tace iri | / | bushewa |
| Injin Air tace model | / | D1501042000 |
| Engine farawa model | / | ST9662 |
| Engine sanyaya hanyar | / | Air matsakaicin sanyi |
| Abubuwan fitarwa bututun silencer kamar girman (tsawon × fadi × kauri ko diamita × tsawon) | mm | Φ210×1700 |
| exhaust bututun silencer (ciki har da silencer) nauyi | kg | 16.6 |
| Hasken jirgin sama Model | / | 1812-650-300-0B(R)/1812-650-310-0B (L) |
| Hasken wuta masana'antu | / | Baoding Star Guang Hongyi Mota Haske Co, Ltd |
| Lambar takardar shaidar fitila ko lambar rahoton bincike | / | XZ15GW0061 |
| Headlight takardar shaida Unit ko gwaji hukuma | / | Cibiyar Kulawa da Ingancin Tarakta ta Kasa |
| Baya madubi model | / | TB600.45.4/TB600.45.55 FT65.45.058/FT65.45.059 |
| Baya madubi masana'antu | / | Jiangsu Danshui motoci sassa Co., Ltd |
| Bayani madubi takardar shaida lambar ko dubawa rahoto lambar | / | QD15331BD9801 |
| Bayan madubi Certification Unit ko gwaji hukuma | / | National mota ingancin kula da dubawa Center (Chongqing) |
| gaban windshield / kofa da taga gilashi model | / | Nominal kauri 6.0mm watsa rabo ≥70% karfe gilashi wajen gaban iska taga don mota / Nominal kauri 5.0mm, watsa rabo ≥70% karfe gilashi wajen gaban iska taga don mota, Nominal kauri 5.0mm karfe gilashi wajen gaban iska taga don mota |
| gaban windshield / kofa da taga gilashi masana'antu | / | Linyi Dongcheng Glass Co Ltd |
| gaban windshield / kofa da taga gilashin takardar shaida lambar ko dubawa rahoto lambar | / | 2016051301022602 / 2016051301022601 /2016051301022598 |
| gaban windshield / kofa da taga gilashin takardar shaida Unit ko gwaji hukuma | / | China Ginin Kayan Binciken Takaddun shaida Group Co., Ltd. |
| Mai direba kujera model | / | SC2-X |
| Tura kujera iri | / | dakatarwa damping |
| direba kujera masana'antu | / | Zhejiang Tiancheng Kai Control Co., Ltd |
| Tsaro Belt Model | / | QA92-31 |
| Tsaro Belt masana'antu | / | Zhejiang Wanli Tsaro Kayan aiki Manufacturing Co., Ltd |
| Lambar takardar shaidar bel na aminci ko lambar rahoton bincike | / | 2002091104000018 |
| Tsaro Belt Certification Unit ko gwaji hukuma | / | CIC Certification Cibiyar |
| Tanki Model | / | D1501110010(Babban) / D1501110020(Mataimakin) |
| Tankin mai girma | L | 280 |
| Turawa tsarin iri | / | Full karfin ruwa juyawa |
| nau'in Converter | / | Swing juyawa bawul irin karfin ruwa Converter |
| Na'ura mai karfin ruwa juyawa al'ada aiki matsin lamba | MPa | 10 |
| Na'ura mai karfin ruwa bututun alama ** Babban aiki matsin lamba | MPa | 35 |
| fashewa matsin lamba na karfin ruwa bututun | MPa | 40 |
| Na'ura mai karfin ruwa bututun masana'antu | MPa | Luoyang Copac inji Co Ltd |
| Ana tuki braking tsarin | / | Static karfin ruwa, farantin, m irin |
| Parking braking tsarin iri | / | Independent hannu brake |
| Tsaro farawa na'urar model | / | Clutch fara firikwensin sauya |
| Drive tsarin gaban gada iri | / | Dry ƙasa |
| drive clutch iri | / | 14 inch bushewa biyu aiki |
| Drive tsarin gearbox iri | / | 4 × (2 + 1) × 2 fayil, tsari, haɗuwa sa fayil |
| Hanyar canzawa na motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar | / | Coupling sako |
| Drive tsarin mataimakin gearbox canza hanyar | / | Coupling sako |
| Motsawa master gearbox gudu (sassa lambar) | / | 1004.371-01 |
| Drive tsarin baya gada shell (sassa lambar) | / | 1004.381-01 |
| Tsakiyar motsi (gaba / baya) | / | Spiral cone kayan aiki / Spiral cone kayan aiki |
| Drive tsarin Differential iri (gaba / baya) | / | Rufe nau'i, 4 Planetary Cone Gear / Rufe nau'i, 4 layi |
| Drive tsarin bambanci kulle iri (gaba / baya) | / | - / Flower maɓallin set |
| Drive tsarin ** ƙarshe drive hanya (gaba / baya) | / | Single matakin tauraron kayan aiki iri / Single matakin tauraron kayan aiki iri |
| nau'in rack | / | Ba tare da rack |
| taya model (gaban kaduwa / baya kaduwa) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| Tayawa Air matsin lamba (gaban kaduwa / baya kaduwa) | kPa | 118-137/118-137 |
| irin hanyar | / | / |
| Yawan Trackboard, block | / | / |
| Railboard fadi | mm | / |
| Na'urar aiki na karfin ruwa dakatarwa tsarin nau'i | / | Rarraba |
| aiki na'urar dakatarwa na'urar iri | / | Baya, uku maki dakatarwa |
| aiki na'urar dakatarwa na'urar category | / | Irin 3 |
| Aiki na'urar daidaitawa | / | Height daidaitawa, m iko |
| Aiki na'urar mai aiki da karfin ruwa mai famfo iri | / | Giya famfo |
| Aiki na'urar na'ura mai amfani da karfin ruwa mai famfo model | / | 2CBTF-F430D1616J |
| Aiki na'ura na'ura mai aiki da karfin ruwa fitarwa na'ura | / | Ƙungiyoyi biyu (Ƙungiyoyi uku masu zaɓi) |
| Cikakken matsin lamba na aiki na'urar aminci bawul | MPa | 17.5~18.0 |
| Aiki na'urar Power fitarwa shaft iri | / | Bayan 'yanci |
| Aiki na'urar Power fitarwa shaft lambar maɓallin | / | 8 |
| Aiki na'urar Power fitarwa shaft key waje diamita | mm | Φ38 |
| Aiki na'urar Power fitarwa shaft gudun | r/min | 760/850 (Zaɓi 540/1000) |
| Aiki na'urar Power fitarwa shaft motsi rabo | / | 2.65/2.41 (Zaɓi 3.43/2.05) |
| ** Babban ɗaga ƙarfi a kan aikin na'urar tsarin | kN | ≥26.48 |
| Nauyi kafin zaɓi | kg | 720 |
| Nauyi bayan zaɓi | kg | 720 |
| Zaɓi taya model (gaban ƙafafun / bayan ƙafafun) | / | 12.4-28/18.4-24 |
QNetworkAccessFileBackend
