Abubuwa:
- Amfani da shigo da Honeywell PT100 zafin jiki firikwensin, zafin jiki sarrafawa mafi daidai
- Biyu hanyoyin sarrafawa na ƙimar da shirye-shirye
- Tare da auto-farawa, auto-dakatar, lokaci gudu, agogo nuni aiki
- ƙofar sauya sa ido aiki
- 5 matakin atomatik defrosting aiki
- Log aiki
- Kulawa da matsala, ƙararrawa, rikodin da fitarwa ayyuka
-4 matakin kalmar sirri fasali: shiga kalmar sirri, mai aiki kalmar sirri, admin kalmar sirri, senior admin kalmar sirri
- Uku wutar lantarki kashewa yanayin zaɓi ayyuka: kashewa dawowa, dakatar ko sake farawa
- curve nuna aiki
-GPRS SMS ƙararrawa aiki
- Real-lokaci data da tarihi data buga fasali
- Touch allon data ajiya aiki
- kwamfuta sa ido software sa ido da kuma aikin sarrafa aiki tare da goyon bayan 20 na'urori lokaci guda sarrafawa
- Tare da aikin daidaitawa na zafi
- Ruwa matakin sa ido da kuma atomatik sake ruwa aiki (sarrafa ruwa iri)
samfurin | LBI-150T | LBI-250T | LBI-450T | LBI-750T | LBI-1100T |
Effective girman | 150L | 250L | 450L | 750L | 1100L |
zafin jiki range | 0-70℃ | ||||
Temperature nuna daidaito | 0.1℃ | ||||
Hanyar sarrafa zafin jiki | Mafi hankali P.l.D | ||||
Hasken ƙarfi | ≥4500lux | ≥10000lux | |||
Lighting kewayon | 0-4500lux (biyar matakan daidaitawa) | 0-10000lux (biyar matakan daidaitawa) | |||
UV radiation | 0-5W/㎡ | ||||
Logs, dubawa baya aiki | akwai | ||||
curve nuna ayyuka | akwai | ||||
Real-lokaci data, tarihi data sa ido da kuma buga fasali | akwai | ||||
Level 4 izini | akwai | ||||
Ayyukan ajiyar bayanai | akwai | ||||
Kulawa da matsala, ƙararrawa, 'yan sanda, rikodin | akwai | ||||
Hanyar defrosting | 5 matakin atomatik defrosting da kuma manual defrosting | ||||
Frost-free yankin | 20 digiri a kan ice-free gudu | ||||
zazzabi Sensor | Shigo da Honeywell PT100 | ||||
Uku wutar lantarki kashewa yanayin zaɓi fasali | Mai dawo da wutar lantarki, dakatar ko sake farawa | ||||
gwajin rami | Hashe da dama biyu gwajin rami | ||||
insulation kayan | Polyurethane kumfa kayan | ||||
aiki zazzabi | 5 ~ 35 ℃ (shawarar dogon lokaci aiki, yanayin zafin jiki kasa da 30 ℃) | ||||
wutar lantarki | AC220V±10% 50HZ/80HZ |
Abubuwan ciki (W * D * H) mm | 540*400*700 | 640*440*890 | 750*500*1200 | 1250*500*1200 | 1250*735**1200 |
Gidan girma (W * D * H) mm | 700*830*1300 | 800*870*1470 | 910*930*1785 | 1430*960*1800 | 1430*1195*1800 |
zafin jiki daidaito (37 ℃) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.8℃ | ±0.8℃ |
Refrigeration ikon | 400W | 500W | 600W | 800W | 1000W |
Heating ikon | 750W | 750W | 1500W | 2200W | 2500W |
shelves (daidaitacce) | Mataki uku | Mataki uku | Hudu matakai | Hudu matakai | Hudu matakai |
Factory misali Plug | 10A | 10A | 16A | 16A | 16A |
Product nauyi | game da 96kg | game da 117kg | kimanin 186kg | game da 216kg | game da 256kg |
girman (l) | 150L | 250L | 450L | 750L | 1100L |
tushen haske | D65,6500K / partition irin haske tushen | ||||
Hasken haske | 0-4500lux (daidaitawa ba tare da mataki) | 0-10000lux (daidaitawa ba tare da mataki) | |||
Hasken haske | ±500lux | ||||
UV spectrum kewayon | 320-400nm | ||||
Value na UV radiation | 0~5W/㎡ | ||||
Hasken UV Module | Mai haske guda / guda UV / UV | ||||
Hasken Total Control System | Hasken ƙarfi ta atomatik daidaitawa tare da haske module, allon nuni, za a iya buga | ||||
UV Total Control Tsarin | UV radiation darajar ta atomatik daidaitawa tare da UV module, allon nuni, za a iya buga | ||||
Hasken UV Total Control System | Hasken ƙarfi da kuma UV radiation darajar ta atomatik daidaitawa tare da hasken UV module, allon nuni, za a iya buga lokaci guda |
- Gwajin fasaha data ne kawai don gwajin sakamakon lokacin da yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yanayin yana
- Bayanan samfurin da canje-canje na sigogi ba tare da sanarwa ba, bayyanar samfurin yana da karkatarwa saboda daukar hoto da bugawa da sauran dalilai, don Allah fahimci!
-GPRS wayar hannu SMS ƙararrawa
- Kwamfuta sa ido software
- Visible haske / UV haske Total Lighting Control System