member
EPT12-EZ 1.2 ton lantarki truck tsaka tsaki micro diamond
EPT12-EZ1.2 ton lantarki truck tsakiya Micro Diamond kayayyakin sayar da kadan bambanci, sabon kwarewa, da canji daga hannu truck zuwa EZ
@ action
![]() |
1.2 ton lantarki truck tsakiya micro king
Samfurin sayarwa
Ƙananan bambanci, sabon kwarewa, canji daga hannu truck zuwa EZ;
New pluggable lithium baturi, maye gurbin amfani da lokaci-ceton aiki;
CAN-BUS tsarin da LCD allon aikace-aikace, sosai inganta tsarin aminci, inganta mutum-injin hulda dubawa;












Abubuwa
| 1.1 | Alamar | tsakiya | tsakiya | |
| 1.2 | samfurin | EPT12-EZ (na yau da kullun) | EPT12-EZ (ciki model) | |
| 1.3 | Power iri | lantarki | lantarki | |
| 1.4 | Irin aiki | tafiya | tafiya | |
| 1.5 | Rated kaya | Q (kg) | 1200 | 1200 |
| 1.6 | Load tsakiyar nesa | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.8 | Tsawon ɗaukar kaya | x (mm) | 950/880 | 950/880 |
| 1.9 | Axle tsayi | y (mm) | 1190/1120 | 1190/1120 |
nauyi
| 2.1 | Kai nauyi (ciki har da baturi) | kg | 130 | 116 |
Taiwa, Chassis
| 3.1 | Nau'in taya, motar ƙafafun / mai ɗaukar ƙafafun (juyawa ƙafafun) | Polyurethane / Polyurethane | Polyurethane / Polyurethane | |
| 3.2 | Girman motar motar (diamita × fadi) | Ф210x70 | Ф130x55 | |
| 3.3 | Girman daukar ƙafafun (diamita × fadi) | Ф80x60(Ф74x88) | Ф80x60(Ф74x88) |
Girma
| 4.4. | Standard Max ɗaga tsawo | h3 (mm) | 115 | 115 |
| 4.9 | Operation matsayi handle bar m / max tsayi | h14 (mm) | 750/1190 | 750/1190 |
| 4.15 | Height bayan falling fork | h13(mm) | 80 | 80 |
| 4.19 | Tsawon motar | l1 (mm) | 1540 | 1540 |
| 4.20. | Tsawon kai fork tsaye | l2 (mm) | 390 | 390 |
| 4.21 | Total fadi | b1/ b2 (mm) | 560(685) | 560(685) |
| 4.22 | Girman fork | s/ e/ l (mm) | 53/150/1150 | 53/150/1150 |
| 4.25 | Fork waje width | b5 (mm) | 560(685) | 560(685) |
| 4.34.1 | Tsarin fadi tare da tray ne 1000 × 1200 cross | Ast (mm) | 1640 | 1640 |
| 4.34.2 | Tsarin fadi tare da tray ne 800 × 1200 Cross | Ast (mm) | 1840 | 1840 |
| 4.35 | juyawa radius | Wa (mm) | 1390 | 1390 |
Ayyukan sigogi
| 5.1 | Tafiya gudun, cikakken kaya / blank | km/ h | 4/4.5 | 3.8/4 |
| 5.2 | Tawo gudun, cikakken kaya / blank | m/ s | 0.02/0.025 | 0.02/0.025 |
| 5.3 | Drop gudun, cikakken load / blank | m/ s | 0.09/0.05 | 0.09/0.05 |
| 5.8 | Max hawa karfin, cikakken load / blank | % | 4/10 | 2/8 |
| 5.10. | Ana tuki brake iri | lantarki | lantarki |
Injin lantarki, Power Unit
| 6.1 | Motar motar da aka ƙididdige ikon S2 60 min | kW | 0.65 | 0.45 |
| 6.2 | Mai ɗagawa rated ikon S3 15% | kW | 0.5 | 0.5 |
| 6.4 | Baturi ƙarfin lantarki / Nominal Capacity K5 | V/ Ah | 24/20 | 24/20 |
Drive / ɗaga inji
| 8.1 | Irin sarrafawa na direba | DC | DC |
Sauran sigogi
| 10.7 | Matsayin amo | dB (A) | <74 | <74 |
Idan akwai ingantaccen sigogin fasaha ko daidaitawa ba tare da sanarwa ba, zane-zane da aka nuna na iya ƙunsar daidaitawa ba.
QNetworkAccessFileBackend

