member
EPT18-EHJ 1.8 ton rabin lantarki truck tsaki tsaki wolf
Kayayyakin sayarwa Point: Strong nauyi
@ action
![]() |
nauyi mai ƙarfi;
tsayawa karfi;
slope birki;
karamin girma;









Abubuwa
| 1.1 | Alamar | tsakiya | |
| 1.2 | samfurin | EPT18-EHJ | |
| 1.3 | Power iri | Semi-lantarki | |
| 1.4 | Irin aiki | Tafiya | |
| 1.5 | Rated kaya | Q (kg) | 1800 |
| 1.6 | Load tsakiyar nesa | c (mm) | 600 |
| 1.8 | Tsawon ɗaukar kaya | x (mm) | 882/946 |
| 1.9 | Axle tsayi | y (mm) | 1169/1233 |
nauyi
| 2.1 | Kai nauyi (ciki har da baturi) | kg | 145 |
Taiwa, Chassis
| 3.1 | Nau'in taya, motar ƙafafun / mai ɗaukar ƙafafun (juyawa ƙafafun) | PU/PU | |
| 3.2 | Girman motar motar (diamita × fadi) | Ф210x70 | |
| 3.3 | Girman daukar ƙafafun (diamita × fadi) | 2xФ80x60(Ф74x88) |
Girma
| 4.4. | Standard Max ɗaga tsawo | h3 (mm) | 115 |
| 4.9 | Operation matsayi handle bar m / max tsayi | h14 (mm) | 715/1280 |
| 4.15 | Height bayan falling fork | h13(mm) | 85(75) |
| 4.19 | Tsawon motar | l1 (mm) | 1613 |
| 4.20. | Tsawon kai fork tsaye | l2 (mm) | 463 |
| 4.21 | Total fadi | b1/ b2 (mm) | 560(685) |
| 4.22 | Girman fork | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 |
| 4.25 | Fork waje width | b5 (mm) | 560/685 |
| 4.34.1 | Tsarin fadi tare da tray ne 1000 × 1200 cross | Ast (mm) | 1684 |
| 4.34.2 | Tsarin fadi tare da tray ne 800 × 1200 Cross | Ast (mm) | 1884 |
| 4.35 | juyawa radius | Wa (mm) | 1430 |
Ayyukan sigogi
| 5.1 | Tafiya gudun, cikakken kaya / blank | km/ h | 3.5/4 |
| 5.2 | Tawo gudun, cikakken kaya / blank | m/ s | 10mm/time |
| 5.3 | Drop gudun, cikakken load / blank | m/ s | Manual sauka |
| 5.8 | Max hawa karfin, cikakken load / blank | % | 5/10 |
| 5.10. | Ana tuki brake iri | Electromagnetic |
Injin lantarki, Power Unit
| 6.1 | Motar motar da aka ƙididdige ikon S2 60 min | kW | 0.65 |
| 6.2 | Mai ɗagawa rated ikon S3 15% | kW | Manual tashi |
| 6.4 | Baturi ƙarfin lantarki / Nominal Capacity K5 | V/ Ah | 12*2/30Ah |
Drive / ɗaga inji
| 8.1 | Irin sarrafawa na direba | DC |
Sauran sigogi
| 10.5 | Turawa iri | inji | |
| 10.7 | Matsayin amo | dB (A) | 74 |
Idan akwai ingantaccen sigogin fasaha ko daidaitawa ba tare da sanarwa ba, zane-zane da aka nuna na iya ƙunsar daidaitawa ba.
QNetworkAccessFileBackend

