member
Electronic guda zama lantarki daidaitawa bawul
Sunan samfurin: Electronic guda zama lantarki daidaitawa bawul samfurin bayani:
@ action
HBZDL(P)jerin Electronic guda zama lantarki daidaitawa bawul |
![]() |
Kayayyakin Features | bawul jiki sigogi | |
Tsarin da ya fi kyau: Low kwarara juriya hanyoyin da aka yi amfani da su, da kuma babban ƙididdigar kwarara mai ƙididdiga |
Nominal matsin lamba PN10、PN16、PN40、PN64 | |
Good daidaitawa: babban daidaitawa kewayon, zirga-zirga halaye zaɓi da sauransu kashi ko layi | Hanyar haɗi Flange-irin, (musamman: walda-irin) | |
Good hatimi: Zaɓi m hatimi, corrugated hatimi, inganta hatimi aiki | bawul jiki kayan WCB、SS304、SS316、SS316L | |
Wide aikace-aikace: daban-daban bawul wurin zama tsari, thermal yanki, daidaita daban-daban matsin lamba bambancin zafin jiki | bawul core kayan SS、SS304、SS316、SS316L、 Steele Stack walda | |
fasaha sigogi | hatimi kayan PTFE、 Hard hatimi, musamman high zafi kayan | |
Hanyar aiki Electric buɗewa, lantarki kashewa | corrugated bututu SS、SS304、SS316 | |
Valve kujera tsari P daya zama | cika kayan Polytetrafluoroethylene, mai sassauci graphite | |
Traffic siffofin daidai kashi, layi | tura Bar Gidajen 2Cr13 | |
daidaitaccen kewayon 50:1 | Mat fina-finai Rubber asbestos allon, 1Cr18Ni9Ti asbestos ruwa gasket | |
hatimi LevelIII, IV, V, VI | Faransanci Standard GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81 | |
Basic kuskure±2.5% | Musamman flangeANSI、JIS、DIN | |
yanayin zafin jiki-30 ℃ ~ + 70 ℃ (fashewa-resistant irin: -20 ℃ ~ + 60 ℃) | zafin jiki na ruwa | C3 rukuni -20 ℃ ~ 200 ℃ |
Shigar da siginar 4~20mA DC、0~10V DC | C4 rukuni -40 ℃ ~ 250 ℃ | |
fitarwa siginar 4~20mA DC、0~10V DC | C5 rukuni -40 ℃ ~ 450 ℃ | |
Wutar lantarki AC220V50HZ; 380V.AC 50Hz 24AC/DC | C7 rukuni -60 ℃ ~ 450 ℃ |
Main fasaha sigogi da kuma performance nuna alama | |||||||||||||||
Nominal diamita DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
Rated kwarara coefficient Kv | Linen kai tsaye | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
Jira kashi | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
Rated tafiya L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
Yarar da yawan leakage | daya zama | Hard hatimi: IV matakin Soft hatimi: VI matakin | |||||||||||||
sleeve | Hard hatimi: matakin II Soft hatimi: matakin VI | ||||||||||||||
Amfani da yanayin zafin jiki | Electric daidaitawa bawul: ≤95% |
Wannan samfurin yi nuna alama bin GB / T4213-92. Matsayin fasaha sigogi tare da lantarki execution |
Taimakawa lantarki execution game da fasaha sigogi | ||||||||||||
Nominal diamita DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Motor samfurin | nau'i na yau da kullun | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | |||||||
Irin lantarki | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
Mota tura (N) | nau'i na yau da kullun | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | |||||||
Irin lantarki | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
Cikakken lokacin tafiya (S) | nau'i na yau da kullun | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
Irin lantarki | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
Amfani da ikon (W) | nau'i na yau da kullun | 28 | 35 | |||||||||
Irin lantarki | 6 | 15 | 25 | 40 |
Barka matsa lamba bambanciElectric guda kujera daidaitawa bawul damar matsin lamba bambancin mita | ||||||||||||||
Nominal diamita / turawa (N) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
400 | 3.90 | 2.71 | 1.71 | 0.95 | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | ||||||
2000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 4.87 | 3.11 | |||||||||
4000 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.11 | 3.73 | 2.39 | 1.53 | ||||||
6000 | 1.38 | 0.91 | 0.54 | |||||||||||
6400 | 1.45 | 0.95 | 0.61 | 0.40 | 0.28 | 0.15 | ||||||||
8000 | 0.50 | 0.34 | 0.19 | |||||||||||
16000 | 0.98 | 0.68 | 0.38 |
Size da nauyi (al'ada iri)Ƙungiya: mm | ||||||||||||
Nominal diamita DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
Nauyi kg | PN16/40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
Size & Nauyi (Electronic iri)Ƙungiya: mm | ||||||||||||
Nominal diamita DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
d | Φ155 | Φ162 | Φ170 | |||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
Nauyi kg | PN16/40 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 87 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 100 | 85 | 12 | 125 | 150 |
Bayani: |
* Flange rufi irin: PN10, PN16 ne convex, PN40, PN64 ne convex, bawul jiki ne convex. |
* Tsarin tsawon: bisa ga GB12221-89 misali |
* jacket insulation irin jacket daukar zafi dubawa: da waldaΦ18*4 |
* Za a iya yin bawul jiki flange da flange karshen fuska nesa bisa ga mai amfani da aka ƙayyade ka'idoji. Misali: ANSI, JIS, JPI da sauransu ka'idoji. |
QNetworkAccessFileBackend