member
HSZ irin jerin hannu jawo hoist
HSZ irin jerin hannu jawo hoist
@ action

HSZ irin jerin hannu jawo hoistƘananan girman, nauyi mai haske, kusa da kasuwar da ake buƙata, shine nau'i mai amfani da yawa, mai ɗaukar kayan aiki mai sauƙi, wanda za a iya amfani da shi don shigarwa, ɗaukar kaya, ɗaukar motoci, da sauransu a cikin masana'antu, ginin gona, ma'adinai, da sauransu, musamman don aikin wutar lantarki da ba tare da wutar lantarki ba.
| samfurin | HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | HSZ-30 | HSZ-50 | |
| Nauyi (ton) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Lifting tsawo (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| gwajin kaya (ton) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 375 | 625 | |
| Mini nesa tsakanin biyu hooks (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | 980 | 1300 | |
| hannu jawo lokacin cikakken load (Newton) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450×2 | 450×2 | |
| Ƙara layin sarkar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
|
Lifting sarkar zagaye karfe diamita (mm) |
6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Babban girman (mm) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 | 330 | 410 |
| B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | 670 | 965 | |
| C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | 1000 | 1950 | |
| D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 84 | 130 | |
| Net nauyi (kg) | 9.5 | 10 | 13 | 14 | 21 | 37 | 70 | 172 | 235 | 1085 | |
| Shimfidar nauyi (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |||
| Kunshin size (D × W × H) santimetar |
28×21 ×17 |
30×24 ×18 |
34×29 ×20 |
33×25 ×19 |
38×30 ×20 |
45×35 ×24 |
62×50 ×28 |
70×46 ×75 |
|||
| Ƙara nauyi (kg) a kowace ƙarin mita na ɗaga tsawo | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.3 | 50 | |


QNetworkAccessFileBackend
