member
High daidaito masana'antu ruwa sanyaya
High daidaito masana'antu ruwa sanyaya
@ action
fasaha sigogiDukkanin sigogi
Abubuwansamfurin | ICA-1G | ICA-2G | ICA-3G | ICA-5G | ICA-8G | ICA-10G | ||
Refrigeration yawa | kW | 2.7 | 5.0 | 9.1 | 15.0 | 23.0 | 29.5 | |
10 ³ kcal/h | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 19.8 | 25.4 | ||
wutar lantarki | V/ph/Hz | 220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||
Total ikon | kW | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 5.3 | 8.4 | 10.5 | |
Rated halin yanzu | A | 5.9 | 11.3 | 8.2 | 11.7 | 20.0 | 23.4 | |
kwamfuta | Nau'i | Rotor irin | Flexible girgije irin | |||||
ikon | kW | 0.8 |
1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.9 | 8.7 | |
condenser | Nau'i | High inganci ciki threaded jan ƙarfe bututun fin irin | ||||||
Injin fan | High inganci low amo shaft iska inji | |||||||
steamer | nau'i | Tanki na ruwa Disc Type | Shell bututun iri | |||||
Tanki girman | 20 | 40 | 50 | 70 | 100 | 135 | ||
ruwa famfo | Nau'i | Bakin karfe centrifugal irin | ||||||
ikon | KW | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | |
Yangzheng | m | 34 |
26 | 25 | 30 | 30 | 27 | |
Ruwa Flow | m3/h | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 5.1 | |
L/min | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 66.0 | 85.0 | ||
Refrigerant | nau'ikan | HCF/CHFC | ||||||
Hanyar Tsayarwa | Electronic fadada bawul | |||||||
mai sarrafawa | Tsarin | High daidaito taɓa allon mai kula | ||||||
Taking girma | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
amo | dB(A) | 58 | 63 | 63 | 67 | 68 | 69 | |
Injin nauyi | kg | 90 | 120 | 160 | 200 | 280 | 320 | |
girman | tsawo | mm | 500 | 600 | 680 | 750 | 1350 | 1510 |
Faɗi | mm | 500 | 600 | 680 | 750 | 680 | 750 | |
Babban | mm | 950 | 1160 | 1360 | 1480 | 1360 | 1480 |
Product goyon bayan musamman, don Allah tuntuɓi mu.
QNetworkAccessFileBackend