member
Hot gwajin akwatin
Amfani da samfurin: Ana amfani da akwatin gwajin zafi a makarantu, bincike na kimiyya, masana'antu, masana'antun soja, kayan lantarki ko kayan aiki a
@ action
| Na'urar Model | Girman Studio (D * W * H) mm | Girman waje (D * W * H) mm | |
| LRHS-101B-LS | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
| LRHS-225B-LS | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
| LRHS-504B-LS | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
| LRHS-800B-LS | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
| LRHS-1000B-LS | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 | |
|---|---|---|---|
| jima'i iya Finger alama |
zafin jiki range | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
| Temperature daidaito | ≤2 ℃ (lokacin da babu kaya) | ||||||
| zafin jiki fluctuation | ± 0.5 ℃ (lokacin da babu kaya) | ||||||
| Lokaci saiti range | 1~9999H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zafi Range | 20%~98% RH | ||||||
| zafi uniformity | +2% -3% RH | ||||||
| zafi volatility | ±2% | ||||||
| dumama gudun | 1.0~3.0℃/min | ||||||
| sanyaya Rate | 0.7~1.0℃/min | ||||||
| gwajin rami | Shigar a hagu na'ura don amfani da waje gwajin ikon layi ko sigina layi | ||||||
| Duba taga | 210 × 275mm ko 395 × 395mm (ingantaccen horizon) | ||||||
| sa Amfani kayan kayan |
Akwatin kayan | Babban inganci A3 karfe farantin lantarki spraying | |||||
| Inner akwatin kayan | Shigo da babban bakin karfe SUS304 | ||||||
| insulation kayan | Hard polyurethane kumfa + Fiber gilashi | ||||||
| nukiliya Zuciya dacewa Saka |
zafin jiki mai sarrafawa | Koriya ta Kudu Triyuan TEMI300 | |||||
| zazzabi Sensor | PT100 Platinum juriya auna zafin jiki | ||||||
| Refrigeration hanyar | Single inji ko biyu inji folding sanyaya | ||||||
| kwamfuta | Tacon Faransa | ||||||
| Daidaitaccen Saituna | Danu Ball yarrow 1 ruwan, samfurin rack 2 layers, sanye da condensed ruwa sanyi, da kuma fitar daga akwatin | ||||||
| Tsaro Kariya | kwamfuta overload, fan mota overheating, dukan injin missed / reverse Overheat, overall na'urar lokaci, leakage kariya, overload da kuma gajeren kewayawa kariya |
||||||
| Wutar lantarki | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| ikon | (A)3.5kW/4.0kW/6.0kW/8.0kW/9.0kW (B)4.0kW/4.5kW/7.5kW/9.0kW/10.5kW (C)4.5kW/6.5kW/9.0kW/13.0kW/13.0kW |
||||||
| Amfani da muhalli | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| Lura: 1, bayanan da ke sama an auna su a lokacin amfani da zafin jiki na muhalli na 25 ° C kuma a cikin kyakkyawan yanayin iska 2, za a iya daidaita ba daidaitaccen high da ƙananan zafin jiki m zafi dakin gwaji bisa ga mai amfani takamaiman gwaji bukatun da sauransu 3. Wannan fasaha bayanai, idan akwai canje-canje ba tare da sanarwa |
|||||||
QNetworkAccessFileBackend
