member
J-ZR nau'in piston nau'in ma'auni famfo
Adjustable madaidaicin kewayon: 0-1000L / H babban matsin lamba jure kewayon: 0-50MPa tuki hanyar: motor tuki iko hanyar: hannu, atomatik iko (iya kar
@ action
J-ZR nau'in piston nau'in ma'auni famfo Overview
Daidaitaccen ma'auni kewayon: 0-1000L / H
Babban matsin lamba jure kewayon: 0-50MPa
Hanyar tuki: Motar tuki
Hanyar sarrafawa: hannu, sarrafa kansa (samun siginar 4-20mA don daidaita kwararar)
Hanyar da aka saita: famfo kai insulation, sanyaya, mota za a iya fitar da fashewa
- Kai tsaye tuntuɓar sassan da kafofin watsa labarai duk da bakin karfe da tetrafluoride kayan. Overflow daidaitawa da general granules, ba guba da ƙanshi.
- Double famfo kai tsari, tattalin arziki da kuma amfani, dauki kananan yanki, m aiki.
- An tsara dukkan sassan da ke lalacewa tare da tabbatar da inganci.
- A ciki daidaitawa da kyakkyawan aiki mai daidaitawa assembly, tsawaita aiki rayuwa na famfo, da kuma rage amo.
- Quantitative fitarwa, a lokacin da famfo aiki ko dakatar kuma za a iya daidaita kwarara, daidaito mai girma zai iya zuwa kyau da kuma mummunan kashi daya.
- Babban matsin lamba a cikin jerin iya kai 500KG.
- Yana dacewa da matsakaicin kafofin watsa labarai tare da zafin jiki na -30 ~ 120 ℃, da viscosity na 0.3 ~ 800mm2 / s.
J-ZR nau'in piston nau'in metering famfo kayan
| Pump kai wuri kayan | Yanayin aiki |
|---|---|
| Ma'auni famfo kai: SUS304, SUS316 | yanayin zafin jiki: -30 ℃ ---90 ℃ |
| Ma'auni bawul: SUS304, SUS316 | Motor: biyu-mataki, uku-mataki misali motor ko fashewa-resistant motor |
| bawul ball: silicon dioxide, SUS304、SUS316、 yumbu, zirconium oxide | ikon: 0.75KW 1.1KW 1.5KW |
| hatimi: PTFE | Kariya Rating: IP55 |
| samfurin | kwarara (L / H) | Matsin lamba (Mpa) | Diamita na piston (mm) | Tafiya (mm) | Pump gudun (mm) | Motor ikon (kw) | Shigo da fitarwa Diameter (DN) | Nauyi (KG) |
| J-ZR 6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 |
| J-ZR 6.5/40 | 6.5 | 40 | 1.1 | |||||
| J-ZR 16/40 | 16 | 40 | 1.5 | |||||
| J-ZR 16/30 | 16 | 30 | 1.1 | |||||
| J-ZR 32/25 | 32 | 25 | 12 | 1.5 | ||||
| J-ZR 32/16 | 32 | 16 | 1.1 | |||||
| J-ZR 50/16 | 50 | 16 | 16 | 1.5 | 10 | 86 | ||
| J-ZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
| J-ZR 63/13 | 63 | 13 | 20 | 1.5 | ||||
| J-ZR 63/6.4 | 63 | 6.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 80/1.0 | 80 | 1.0 | 25 | 1.5 | ||||
| J-ZR 80/6.3 | 80 | 6.3 | 1.1 | |||||
| J-ZR 100/8.0 | 100 | 8.0 | 28 | 1.5 | ||||
| J-ZR 100/5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 130/6.3 | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
| J-ZR 130/4.0 | 130 | 4.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 160/5.0 | 160 | 5.0 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
| J-ZR 160/3.5 | 160 | 3.5 | 1.1 | |||||
| J-ZR 190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
| J-ZR 190/2.8 | 190 | 2.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 225/3.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
| J-ZR 225/2.4 | 225 | 2.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
| J-ZR 330/1.6 | 330 | 1.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
| J-ZR 400/1.4 | 400 | 1.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
| J-ZR 480/1.2 | 480 | 1.2 | 1.1 | |||||
| J-ZR 550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
| J-ZR 550/1.0 | 550 | 1.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
| J-ZR 650/0.8 | 650 | 0.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
| J-ZR 750/0.6 | 750 | 0.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 1000/0.5 | 1000 | 0.8 | 75 | 1.5 |

QNetworkAccessFileBackend
