member
KKSC50-2LI / KSC60-2LII cikakken atomatik extrusion komai bushewa Injin
Kai Plastic inji ne ƙwararrun masana'antun bushewa kayayyakin, da manyan inji ne bushewa inji, Hollow bushewa inji, KK...
@ action
KKSC50-2LI / KSC60-2LII cikakken atomatik extrusion kogi bushewa Injin fasaha:
KKSC50-2LI / KSC60-2LII cikakken atomatik extrusion komai bushewa inji PLC da mutum-inji dubawa, taɓa aiki. Rashin faɗakarwa 'yan sanda self-diagnosis, a duba daya bayyane.
Tsakiyar nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau
Shift mold amfani da biyu madaidaiciya rail, tsakiyar kulle mold. Strengthen daidai, tabbatar da samfurin yankan daidai.
Na'ura mai aiki da karfin ruwa tsarin amfani da biyu rabo iko, sanye da shigo da na'ura mai aiki da karfin ruwa sassa, aiki daidai, kwanciyar hankali, makamashi ceton.
High-sauri da inganci low makamashi consumption plasticizing tsarin, da kuma hadawa uniformly kyau, tabbatar da samfurin tsarki.


Ƙididdigar Bayani | Unit | Single tashar | Double tashar Double |
Amfani da albarkatun kasa Material | PE、PP、··· | ||
Max kayan aiki capacity | L | 2 | |
Samfurin (bushewar zagaye) | PCS/hr | 1500 | 900x2 |
Injin Dimension (LxWxH) | L x W x H(M) | 3.1x1.7x2.4 | 3.3x2.2x2.4 |
Nauyin inji | TON | 3.2 | 4.3 |
Bude mold tsarin Clamping Unit | Unit | Single tashar | Double tashar Double |
Kulle ƙarfi Clamping ƙarfi | KN | 40 | |
Budewar matakin tafiyarPlaten distance | mm | 130-370 | |
Tsarin motsa jiki | mm | 370 | |
Girman samfurin (WxH) | mm | 300x335 | |
Max girman kayan kwalliya (WxH) | mm | 300x335 | |
Extruder tsarin Extruder unit | Unit | Single tashar | Double tashar Double |
Diamita na dunguluDiamita na dungulu | mm | 50 | 60 |
Danguwa tsawon diamita rabo Danguwa L / D rabo | L/D | 22 | 25 |
Ƙarfin Mota na Screw | KW | 11 | 15 |
Screw dumama ikon | KW | 4.2 | 6.5 |
Number of zafi zone
|
zone | 3 | 3 |
Plasticizing ikon | Kg/hr | 35 | 70 |
Matsayin mutum | Unit | Single tashar | Double tashar Double |
Number of zafi zone
|
zone | 3 | 3 |
Ikon dumama mutuwa | KW | 5.2 | 5.2 |
Max ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwar | mm | 100 | 100 |
双模头中心距离 tsakiyar nesa na mutuwa biyu
|
mm | 120-130 | |
tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar | mm | 85 | |
tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar tsakiyar | mm | 60-65 | |
Power tsarin | Unit | Single tashar | Double tashar Double |
Total ikon | KW | 22 | 26 |
Man fetur famfo motor功率 Karfin ruwa famfo tuki iko | KW | 5.5 | |
matsin lamba na iska | MPa | 0.6 | |
Gas fitarwa Air consumption | m³/min | 0.4 | 0.5 |
Cooling ruwa matsin lamba | MPa | 0.3 | |
Amfani da ruwa | L/min | 35 | 50 |
Matsakaicin amfani da makamashi Matsakaicin amfani da makamashi | KW | 12 | 15 |
QNetworkAccessFileBackend