member
hagu hannu irin iska matsin lamba jerin rarraba disk
hagu hannu irin iska matsin lamba jerin rarraba disk
@ action
Specifications daftarin
| samfurin | raka'a | SUA-170L | ||
|---|---|---|---|---|
| Diamita na farantin | mm | Ø170 | ||
| Diameter na tsakiyar rami na farantin | mm | Ø40H7 | ||
| Tsakiyar rami ta hanyar diamita | mm | Ø40 | ||
| tsakiya tsayi (tsaye amfani) | mm | 135 | ||
| Ƙasa zuwa tsawo na farantin (amfani a kwance) | mm | 153 | ||
| Panel T-irin ramun width | mm | 12H7 | ||
| Faɗin maɓallin ƙasa | mm | 18h7(14h7) | ||
| Minimum saita kusurwa | deg. | 0.001 | ||
| raba daidaito | sec. | 20 | ||
| Maimaita daidaito | sec. | 4 | ||
| Kulle torque | Air matsin lamba 5 ~ 7kg / cm² | N.m | 200 | |
| Man fetur matsa lamba 20 ~ 30kg / cm² | N.m | 400 | ||
| servo motor samfurin | FANUC | - | α4i / ß8is | |
| Mitsubishi | - | HF-104T | ||
| hakora rabo | - | 1 : 90 | ||
| Matsakaicin saurin juyawa na farantin (da aka lissafa ta hanyar motar FANUC α) | rpm | 44.4 | ||
| Yi izini load damar | tsaye | kg | 85 | |
| Horizontal | kg | 160 | ||
| Amfani da baya seat | kg | 160 | ||
| yarda yankan karfi | F | N | 14500 | |
| FxL | N.m | 1020 | ||
| FxL | N.m | 180 | ||
| Turbo yarda torque | N.m | 170 | ||
| Barka daidaituwa | J=W.D²/8 | kg.m² | 0.52 | |
| Nauyi na juyawa (ba tare da mota ba) | kg | 50 | ||
* Kamfanin yana da haƙƙin canja bayanan samfurin, girman, fasalin zane ba tare da sanarwa ba.
Bayani girman Chart
QNetworkAccessFileBackend
