member
Mai auna ruwa MA150
150g sikelin, 1mg ƙuduri; Operation zafin jiki kewayon daga 40 ° C zuwa 220 ° C; homogeneous samfurin dumama zaɓi yumbu dumama ko CQR quartz sassa dum
@ action
Bayanan samfurin
MA150 infrared ruwa gauge, m tsari, aiki ingantaccen. Ajiyar tsari na iya yin ingantaccen bincike na samfurori daban-daban da yawa, saboda haka ya dace da binciken yau da kullun don aikace-aikace kamar binciken kayan aiki da tabbatar da inganci.
150 g sikelin, 1 mg ƙuduri;
aiki zazzabi kewayon daga 40 ° C zuwa 220 ° C;
homogeneous samfurin dumama zaɓi yumbu dumama ko CQR quartz bangare dumama (duka infrared dumama);
Kashewa yanayin: cikakken atomatik, za a iya saita rabin atomatik ko timer;
ajiya 20 ruwa ma'auni shirye-shirye;
Samun samfurin FDA / HACCP (ba tare da gilashi sassa) samuwa.
fasaha sigogi:
| Kayayyakin Features | |
| Karantawa | 1 mg, 0,01 % |
| wayar ƙarfin lantarki | 115 V / 230V |
| Heating tushen | Soft da kuma m yumbu dumama; CQR Disc Quartz radiator don bushewa da zafi |
| Yawan shirye-shiryen da za a iya adana | 20 |
| aikace-aikace | Samfurin kwayoyin halitta mai zafi (mai laushi da kuma dumama yumbu); Standard aikace-aikace da kuma high zafi (CQR tubular quartz radiator don bushewa da high zafi) |
| Shawarar zafi range | 1 - 100% |
| 称重能力 | 100 g |
| Fasaha kaddarorin | |
| Max girma | 100 g |
| Weighing tsarin daidaito | 1 mg daga |
| Tare da takardar shaida ta EC | A'a |
| farko samfurin nauyi game da 1g | +/- 0,2 |
| farko samfurin nauyi game da 5g | +/- 0,05 |
| Karantawa | 0,01 % |
| Nuna yanayin sakamakon ma'auni | % ruwa, % bushe nauyi (m), % rabo darajar, g ragowar |
| yanayin dumama | Standard dumama, m dumama |
| Hanyar bincike | Cikakken atomatik, rabin atomatik |
| Alamar ganewar sigogi | A'a |
| dumama Unit | yumbu IR dumama, CQR dumama (Quartz bututun dumama) |
| Plug&Dry ® Cikakken dumama unit | A'a |
| Shiga zuwa Sample Box | Ta hanyar hinged rufi |
| Cikakken FDA / HACCP ka'idoji | Ee, duk sigar da aka yi da "V2" |
| Gina-ginin gyara lambar | A'a |
| Jagorar aiki | Menu tips, alama shigarwa, shigar da sigogi tare da soft key tips |
| Fast maimaitawa gwajin aiki reproTEST | A'a |
| Yawan shirye-shiryen da za a iya adana | 20 |
| Data ƙwaƙwalwar ajiya | Ajiye sakamakon ma'auni zuwa farkon ma'auni na gaba |
| parameters saita kalmar sirri kariya | Ya |
| Manual shigar da fata | A'a |
| Data firintar | waje (zaɓi) |
| Data dubawa | RS-232C daya hanya |
| Mai haɗuwa barcode scanner | A'a |
| Keyboard ƙura Cover | Ya |
| Faɗi | 213 mm |
| zurfin | 320 mm |
| tsayi | 180,5 mm |
| nauyi kimanin | 5,5 kg |
QNetworkAccessFileBackend
