Ana iya amfani da microscope B4X1 don ganowa da nazarin tsarin kayan ƙarfe daban-daban, da kuma yin bincike game da fashewa da fashewa. Widely aikace-aikace a masana'antu, dakunan gwaje-gwaje da kuma koyarwa da kuma kimiyya fannoni. Total kara girma: 100X-1250X
Ayyuka da Features:
1, tsohuwar "saman haske" na gargajiya, inganci mai kwanciyar hankali, ingancin farashi.
2. Yi amfani da na'urar daidaitawa mai daidaitawa mai daidaitawa mai daidaitawa mai daidaitawa mai daidaitawa mai daidaitawa mai daidaitawa mai daidaitawa mai daidaitawa mai daidaitawa mai daidaitawa mai daidaitawa.
3, amfani da Kohler haske da m haske bar, haske daidaitacce daidai, da kyau liner.
4, amfani da biyu layers inji daukar tebur tare da sikelin ma'auni, coaxial longitudinal horizontal daidaita hannu dabaran, aiki mafi m.
Microscope fasaha sigogi:
| Serial lambar | Sunan | fasaha sigogi |
| 1 | Flat filin tabarau | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15 |
| 2 | Launi bambancin Object: | 10X / 0.25, 40X / 0.65 (rabin filin filin Spring), 100X / 1.25 (man fetur, Spring) |
| 3 | Ƙididdigar Ƙididdiga: | 100X-1250X |
| 4 | Single Kulawa Head: | Hinge 45 ° karkata |
| 5 | Mai juyawa: | uku rami |
| 6 | Rare daidaitawa mai mayar da hankali kewayon: | 25mm Microdynamic Grid darajar: 2um coaxial daidaitawa |
| 7 | Jirgin kaya: | Biyu Layer inji irin girma 160X140mm |
| 8 | Jirgin kaya tebur motsi kewayon: | Motsa kewayon 70X50mm yawon shakatawa madaidaicin darajar 0.1mm ф10 / 20mm daukar kaya yanki daya |
| 9 | Hasken gani nesa: | 55-75mm |
| 10 | Injin cylinder tsawon: | 160mm |
| 11 | Hasken: | Kohler haske tare da m haske bar Haske daidaitacce Halogen Tungsten fitila 6V20W |
| 12 | Kayan aiki nauyi: | Net nauyi 6.5kg Gross nauyi 8.5kg |
| 13 | Kayan aiki size: | Kayan aiki size 18X25X33 (cm) Kunshin size 26X38X40.5 (cm) |
Fasaha sigogi na sayayya:
| Serial lambar | Sunan | fasaha sigogi |
| 1 | Microscopy | 10X |
| 2 | Abubuwan | Launi bambancin abubuwa: 4X, 20X, 60X, 80X |
| 3 | Matsayi | Abubuwan ma'auni 0.01mm |
| Sight sikelin: 0.1 sikelin, 0.05 sikelin, 0.5 sikelin, 0.2 sikelin, 0.1 daidaitawa | ||
| 4 | kamara |
lantarki tabarau 350.000, 1.3 miliyan, 2 miliyan, 3.2 miliyan, 5 miliyan (pixel) Yana da guda, lokaci, ci gaba da karɓar hotuna, nuna ma'auni, ma'auni da sauransu, kuma yana iya haɗa hanyoyin fitarwa da yawa na multimedia, bugawa, EMAIL da sauransu. |
3Single-gani metallic microscope 4X1 a cikin kayan aiki
Kayayyakin kayayyakin:
| Serial lambar | Sunan | Main fasaha sigogi | raka'a | adadin |
| 1 | microscope rack | Taiwan | 1 | |
| 2 | Single-gani jirgi | kawai | 1 | |
| 3 | Color fading abubuwa | 10X, 40X (rabin filin), 100X (man fetur) | kawai | kowane 1 |
| 4 | Flat filin tabarau | 10X、12.5X | kawai | kowane 1 |
| 5 | Micrometer | Tsarin darajar 0.01mm | fina-finai | 1 |
| 6 | Carrier tebur matsa lamba | abubuwa | 1 | |
| 7 | Jirgin kaya | ф10(mm)、ф20(mm) | fina-finai | kowane 1 |
| 8 | Filter launi | Blue, kore, rawaya, abrasive | fina-finai | kowane 1 |
| 9 | Submersible mai da abubuwa | kwalba | 1 | |
| 10 | Saurin halogen tungsten fitila | 6V/20W | kawai | 1 |
| 11 | Fuse | tushe | 1 | |
| 12 | Ikon wutar lantarki | tushe | 1 | |
| 13 | Bayanan samfurin | wannan | 1 | |
| 14 | Kayayyakin Packing List | rabo | 1 | |
| 15 | Product takardar shaida | rabo |
1 |
