member
Motor Test Akwatin
Product amfani: Motor gwajin gwajin akwatin ne gwajin kayan aiki da ake bukata a filin jirgin sama, motoci, kayan aiki na gida, kimiyya bincike da sau
@ action
Na'urar Model | Girman Studio (D * W * H) mm | Gidan girma (D * W * H) mm | |
LRHS-101C-LJS | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225C-LJS | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504C-LJS | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800C-LJS | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000C-LJS | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
---|
fasaha sigogi
Tallace-tallace Hotline: 021-608 99999
jima'i iya Finger Alamar |
zafin jiki range | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
|||||
Temperature daidaito | ≤2 ℃ (lokacin da babu kaya) | ||||||
zafin jiki fluctuation | ± 0.5 ℃ (lokacin da babu kaya) | ||||||
Lokaci saiti range | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zafi Range | 20%~98% RH | ||||||
zafi uniformity | +2% -3% RH | ||||||
Fluctuation na zafi | ±2% | ||||||
dumama gudun | 1.0~3.0℃/min | ||||||
sanyaya Rate | 0.7~1.0℃/min | ||||||
gwajin rami | Shigar a hagu na'ura don amfani da waje gwajin ikon layi ko sigina layi | ||||||
Duba taga | 210 × 275mm ko 395 × 395mm (ingantaccen horizon) | ||||||
sa Amfani kayan kayan |
Akwatin kayan | Babban inganci A3 karfe farantin lantarki spraying | |||||
Inner akwatin kayan | Shigo da babban bakin karfe SUS304 | ||||||
insulation kayan | Hard polyurethane kumfa + Fiber gilashi | ||||||
nukiliya Zuciya dacewa Saka |
zafin jiki mai sarrafawa | Shigo da "Easy Control" Brand zafi da zafi na'urori | |||||
zazzabi Sensor | PT100 Platinum juriya auna zafin jiki | ||||||
Refrigeration hanyar | Single inji ko biyu inji folding sanyaya | ||||||
kwamfuta | Tacon Faransa | ||||||
Daidaitaccen Saituna | Danu Ball Yarn, samfurin rack | ||||||
Tsaro Kariya | kwamfuta overload, fan motor overheating, leakage kariya Overheat, dukan injin missed / reverse fasali, gwaji lokaci, overload da kuma gajeren kewayawa kariya |
||||||
Wutar lantarki | AC380V±10% 50Hz | ||||||
ikon | (A)3.5kW/4.0kW/6.0kW/8.0kW/9.0kW (B)4.0kW/4.5kW/7.5kW/9.0kW/10.5kW (C)4.5kW/6.5kW/9.0kW/13.0kW/13.0kW |
||||||
Amfani da muhalli | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
Lura: 1, gwajin bayanai da aka gwada a lokacin da ake amfani da yanayin zafin jiki na 25 ℃ kuma a cikin kyakkyawan yanayin iska 2, sama sigogi ne kawai ga bayani, za a iya tsara bisa ga mai amfani takamaiman gwajin sigogi 3. Wannan fasaha bayanai, idan akwai canje-canje ba tare da sanarwa |
QNetworkAccessFileBackend