-
***, repeatable sakamakon: atomatik gudanar da titration aiki tafiya, kowane lokaci ta amfani da wannan saiti sigogi da lissafi gudu bincike
-
Shorten saiti lokaci: saita, ajiye electrodes, titrator da titration sigogi a lokacin da aka yi amfani da hanyar
-
Inganta kwararar dakin gwaje-gwaje: Fara titration don gudanar da kayan aiki a yanayin da ba a kula da shi ba
-
Rage kudin da kuma lokacin dakatarwa: Sauƙin cire sassan titrator yana rage lokacin dakatarwa da ake buƙata don kulawa yayin da high-karfin lantarki ke adana kuɗin mai amfani
-
** Rubuta sakamakon gwajin: Duba sakamakon a ainihin lokacin a cikin teburin taƙaitaccen bayanai da 100 saitunan bayanai
-
Aikace-aikace Database: gwaji da kuma tabbatar da pre-shirye-shirye hanyoyin loading your titrator
-
Haɗa titrator zaɓuɓɓuka tare da wani daga cikin mu** Orion ion zaɓi lantarki, ko zaɓi daya daga cikin mu pre-saita titrator da lantarki suite don samun mafi m titration tsari
| lambar kaya | START9300 | START9301 | START9302 | START9303 | START9304 | START9305 | START9306 |
| Bayani na Unit | Each | Each | Each | Each | Each | Each | Each |
| Bayani | Orion Star T930 Mai auna matakan ion (ba tare da lantarki ba) | Orion Star T930 Mai auna yawan gishiri na ion | Orion Star T930 ion titrator chloride MKA kayan aiki | Orion Star T930 ion titrator sodium MKA kayan aiki | Orion Star T930 ion titrator ammonia MKA kayan aiki | Orion Star T930 na'urar titration ta ion | Orion Star T930 ion titrator jimlar taurin kayan aiki |
| Ya hada da | 20mL titrator bututu, mixer bincike, separator bincike, misali bututun kayan aiki, 1 L roba kwalba, GL38 kwalba rufi (tare da biyu tashoshin jiragen ruwa da bushewa bututun), kwamfuta kebul, USB drive umarnin, 110-240 V wutar lantarki | 9780SC Silver Billet hadaddun lantarki, 91CBNC lantarki kebul, 20mL titration bututun, Mixer bincike, bincike mai rarraba, misali bututun kayan aiki, 1 L filastik kwalba, GL38 kwalba rufi (tare da biyu tashoshin jiragen ruwa da bushewa bututun), kwamfuta kebul, USB drive umarnin, 110-240 V wutar lantarki | 9617BNWP chloride lantarki, 20 mL titration bututu, Mixer bincike, rarraba bincike, misali bututun kayan aiki, 1 L filastik kwalba, GL38 kwalba rufi da bushewa bututu tare da biyu tashoshin jiragen ruwa, Pint kwalba rufi, kwamfuta kebul, USB drive, 110-240 V wutar lantarki | 8611BNWP ROSS sodium lantarki, 20 mL titrator bututu, Mixer bincike, rarraba bincike, misali bututun kayan aiki, 1 L filastik kwalba, GL38 kwalba rufi da bushewa bututu tare da biyu tashoshin jiragen ruwa, Pint kwalba rufi, kwamfuta kebul, USB drive, 110-240 V wutar lantarki | 9512HPBNWP High yi ammonia lantarki, 20 mL titration bututu, Mixer bincike, rarraba bincike, misali bututun kayan aiki, 1 L filastik kwalba, GL38 kwalba rufi da bushewa bututu tare da biyu tashoshin jiragen ruwa, Pint kwalba rufi, kwamfuta kebul, USB drive, 110-240 V wutar lantarki | 9342BN Surfactant lantarki, 900200 kwatancen lantarki, 20 mL titration bututu, Mixer bincike, rarraba bincike, misali bututun kayan aiki, 1 L filastik kwalba, GL38 kwalba rufi da bushewa bututu tare da biyu tashoshin jiragen ruwa, kwamfuta kebul, USB drive, 110-240 V wutar lantarki | 9720BNWP Calcium lantarki, 20 mL titration bututu, Mixer bincike, rarraba bincike, misali bututun kayan aiki, 1 L filastik kwalba, GL38 kwalba rufi da bushewa bututu tare da biyu tashoshin jiragen ruwa, kwamfuta kebul, USB drive, 110-240 V wutar lantarki |
| Daidaito (ISE) | ± 0.2 mV ko ± 0.05% na karatu, dauki mafi girma | ± 0.2 mV ko ± 0.05% na karatu, dauki mafi girma | ± 0.2 mV ko ± 0.05% na karatu, dauki mafi girma | ± 0.2 mV ko ± 0.05% na karatu, dauki mafi girma | ± 0.2 mV ko ± 0.05% na karatu, dauki mafi girma | ± 0.2 mV ko ± 0.05% na karatu, dauki mafi girma | ± 0.2 mV ko ± 0.05% na karatu, dauki mafi girma |
| Daidaito (mV) | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV | ±0.2 mV |
| Daidaito (zafin jiki) | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C | ±0.2 °C |
| ** Ayyukan ISE | Multiple sanannun ƙara hanyar (MKA); Daidaitawa ta atomatik da lissafin ƙididdigar samfurin ta hanyar amfani da bututun titration don ƙara daidai ƙididdiga zuwa samfurin | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Alarm fitarwa | Titration zagaye karshen, * Babban titrator girma, cikakken bayanai rikodin, daidaitawa kare, kulawa tunatarwa | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Backlight Zaɓuɓɓuka | Ee, daidaitawa | Ee, daidaitawa | Ee, daidaitawa | Ee, daidaitawa | Ee, daidaitawa | Ee, daidaitawa | Ee, daidaitawa |
| Blank Zaɓuɓɓuka | Amfani da titrated m ko m darajar | Amfani da titrated m ko m darajar | Amfani da titrated m ko m darajar | Amfani da titrated m ko m darajar | Amfani da titrated m ko m darajar | Amfani da titrated m ko m darajar | Amfani da titrated m ko m darajar |
| Titration tubu size | 10 mL, 20 mL (ciki har da) ko 50 mL | 10 mL, 20 mL (ciki har da) ko 50 mL | 10 mL, 20 mL (daidaitacce) ko 50 mL | 10 mL, 20 mL (daidaitacce) ko 50 mL | 10 mL, 20 mL (daidaitacce) ko 50 mL | 10 mL, 20 mL (daidaitacce) ko 50 mL | 10 mL, 20 mL (daidaitacce) ko 50 mL |
| kalibration | Ion mayar da hankali (ISE) da kuma zafin jiki | Ion mayar da hankali (ISE) da kuma zafin jiki | Ion mayar da hankali (ISE) da kuma zafin jiki | Ion mayar da hankali (ISE) da kuma zafin jiki | Ion mayar da hankali (ISE) da kuma zafin jiki | Ion mayar da hankali (ISE) da kuma zafin jiki | Ion mayar da hankali (ISE) da kuma zafin jiki |
| daidaitawa Point (ISE) | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| Takaddun shaida / Bincike | CE, TUV 3 a cikin 1, FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Kanal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adadin zagaye a kowace titration gudu | 1 zuwa 5 madauki tare da zaɓi don cire madauki sakamakon daga matsakaicin sakamakon da kuma RSD lissafi | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Bayanan Gudanar da Bayanai | Data logs za a iya fitarwa zuwa CSV ko PDF fayil (short format ko dogon format) | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
Da hagu |
Da hagu |
| Data maki | 100 saiti na bayanai a kowane abu: samfurin titration, titrator calibration, daidaitawa da kuma kai tsaye ma'auni | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Burette Functions | Automatic wanke zagaye da kuma rarraba ruwa girman tare da ci gaba da zaɓuɓɓuka; fiye da | Automatic wanke zagaye da kuma rarraba ruwa girman tare da ci gaba da zaɓuɓɓuka; fiye da | atomatik wanke zagaye da kuma rarraba ruwa girma tare da ci gaba da zaɓuɓɓuka don wanke; fiye da acc | atomatik wanke zagaye da kuma rarraba ruwa girma tare da ci gaba da zaɓuɓɓuka don wanke; fiye da acc | atomatik wanke zagaye da kuma rarraba ruwa girma tare da ci gaba da zaɓuɓɓuka don wanke; fiye da acc | atomatik wanke zagaye da kuma rarraba ruwa girma tare da ci gaba da zaɓuɓɓuka don wanke; fiye da acc | atomatik wanke zagaye da kuma rarraba ruwa girma tare da ci gaba da zaɓuɓɓuka don wanke; fiye da acc |
| Nuna nau'i | 5.7 "launi Capacitive taɓa allon da ƙuduri na 640 x 480 | 5.7 "launi Capacitive taɓa allon da ƙuduri na 640 x 480 | 5.7 "launi Capacitive taɓa allon, 640 x 480 ƙuduri | 5.7 "launi Capacitive taɓa allon, 640 x 480 ƙuduri | 5.7 "launi Capacitive taɓa allon, 640 x 480 ƙuduri | 5.7 "launi Capacitive taɓa allon, 640 x 480 ƙuduri | 5.7 "launi Capacitive taɓa allon, 640 x 480 ƙuduri |
| Functions Available | Samfurin titration, titrator calibration, daidaitawa da kuma kai tsaye ma'auni | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Nau'i | Ion matattarar titrator | Ion matattarar titrator | Ion titrator | Ion titrator | Ion titrator | Ion titrator | Ion titrator |
| daidai maki | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Yi amfani da (aikace-aikace) | Yankin ƙididdigar ƙididdigar ion ya haɗa da gishiri a cikin abinci, ruwan 'ya'yan itace da calcium a cikin madara, jimlar taurin ruwan sha da ruwan sharar gida, chloride a cikin ruwan sha da ruwan sharar gida, ammonia da jimlar nitrogen (TKN) a cikin ruwan sharar gida, da surfactants a cikin kayan masarufi | Yankin ƙididdigar ƙididdigar ion ya haɗa da gishiri a cikin abinci, ruwan sha, da chloride a cikin ruwan sharar gida. | An auna yawan chloride ta amfani da sanannun hanyoyin ƙara (daidaitawa ta atomatik da lissafin ƙididdigar samfurin) don binciken ƙididdigar ion | Ma'auni matakan sodium ta amfani da hanyoyin ƙara da yawa da aka sani (daidaitawa ta atomatik da lissafin matakan samfurin) don binciken matakan ion | Ma'auni yawan ammonia ta amfani da hanyoyin da aka sani da yawa (daidaitawa ta atomatik da ƙididdigar ƙididdigar samfurin) don binciken ƙididdigar ion | Ion concentration titration (ciki har da surfactants a cikin kayan masarufi) | Titration na ion concentration (ciki har da taurin calcium na ruwan sha da ruwan sharar gida da kuma jimlar taurin ruwan sha da ruwan sharar gida) |
| Shigarwa | BNC (Ion zaɓi lantarkin lantarki), allura tip irin (duba lantarkin lantarki), 8pin MiniDIN (ATC zafin jiki bincike), Mixer shigarwa (Mixer bincike) | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| IP kariya matakin | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 | IP-51 |
| Harshe | Sinanci, Turanci, Faransanci, Jamusanci, Italiyanci, Jafananci, Koriya, Faransanci da Mutanen Espanya | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| kayan | ABS roba | ABS roba | ABS roba | ABS roba | ABS roba | ABS roba | ABS roba |
| ajiya | Non-m ƙwaƙwalwar ajiya don adana bayanai rikodin da saitunan | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Hanyar | Har zuwa 10 hanyoyi (samar da wani zaɓi kalmar sirri kariya); Hanyoyin da za a iya shigo da / fitarwa ta hanyar USB flash drive | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| samfurin | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 | Orion Star T930 |
| fitarwa | 3 tashoshin jiragen ruwa na USB don haɗin firintar, USB flash drive da software na kwamfuta | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| ** digiri | 0.5% RSD, Dangane da muhalli da kuma aiki yanayi | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Tsarin ƙarshe | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Bincike iri | Ion zaɓi lantarki (ISE), duba rabin baturi lantarki, ATC zafin jiki bincike, Mixer bincike | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| kewayon (ISE) | 0.0001 - 19990 | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| kewayon (mV) | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0-+2000.0 mV | -2000.0 zuwa +2000.0 mV | -2000.0 zuwa +2000.0 mV | -2000.0 zuwa +2000.0 mV | -2000.0 zuwa +2000.0 mV | -2000.0 zuwa +2000.0 mV |
| Relative zafi range | 5 zuwa 85%, non-condensation muhalli | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| ƙuduri | Titer drive yana amfani da ci-gaba microstep fasahar, da mota iya samar da 25,600 microsteps a kowane juyawa zagaye don samun m, ** titer wuri (2 miliyan microsteps a dukan titer stroke kewayon) | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| ƙuduri (ISE) | * Ƙananan darajar 0.0001, 1 zuwa 4 ingantattun lambobi (mai amfani da zaɓi) | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| ƙuduri (mV) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
| ƙuduri (zafin jiki) | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Samfurin ID | Auto Increase, Manual ko kashewa | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Mixer bincike gudun | 5 masu amfani da zaɓi gudun (250 zuwa 3700 RPM) | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| aiki zazzabi (Ingila) | 41 da 104℃ | 41 ° zuwa 104 ° F | 41 ° F zuwa 104 ° F | 41 ° F zuwa 104 ° F | 41 ° F zuwa 104 ° F | 41 ° F zuwa 104 ° F | 41 ° F zuwa 104 ° F |
| aiki zazzabi (metric) | 5 ℃ zuwa 40 ℃ | 5 ℃ zuwa 40 ℃ | Da 5 ° C zuwa 40 ° C | Da 5 ° C zuwa 40 ° C | Da 5 ° C zuwa 40 ° C | Da 5 ° C zuwa 40 ° C | Da 5 ° C zuwa 40 ° C |
| zazzabi lantarki calibration | Zaɓi 1 maki offset daidaitawa | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Temperature kewayon (metric) | -5.0 ℃ zuwa +100.0 ℃ | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| zaɓi Temperature | Manual ko atomatik | Manual ko atomatik | Manual ko atomatik | Manual ko atomatik | Manual ko atomatik | Manual ko atomatik | Manual ko atomatik |
| Lokaci da Ranar | A'a, ba m baturi madadin | Da hagu |
Da hagu |
Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Titration ƙididdiga | Calibration titrator ko hannu matattarar shigarwa | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Titration tsari iko | Na yau da kullun, sauri, daidaito ko mai amfani da al'ada | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Titration Saituna Wizard | Ee, amfani da "Fara sabon Titration" aikin tafiya | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Fasahar Titration | Jira daidai maki ko tsoho ƙarshe | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Titration iri | Kai tsaye titration ko re-titration | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Firmware mai sabuntawa | A, za a iya sabunta firmware ta amfani da USB flash drive | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Garanti | 1 shekara kunshin canji | 1 shekara kunshin canji | 1 shekara garanti canji | 1 shekara garanti canji | 1 shekara garanti canji | 1 shekara garanti canji | 1 shekara garanti canji |
| Girman (tsawon x fadi x tsayi) | 10” x 16” x 14”; 25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu | Da hagu |
| Wutar lantarki bukatun | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V,50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz | 100-240V, 50/60 Hz |
