member
Air matsin lamba top allura baya seat
Takaddun bayanai Model / Bayani ABCDEFCH Top allura (Mohs) SUTTA-125S110140
@ action
Specifications daftarin
| Model / Bayani | A | A | A | da | E | F | A | H | Top allura (Mohs) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTTA-125S | 110 | 140.5 | 14 | 215.2/245.2 | 30 | 140 | 58 | 80 | # MT2 | |||||||||
| SUTTA-125 | 110 | 157 | 14 | 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | #Kasuwanci | |||||||||
| SUTTA-170 | 135 | 182 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #Kasuwanci | |||||||||
| SUTTA-210 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #Kasuwanci | |||||||||
| SUTTA-255 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #Kasuwanci | |||||||||
| SUTTA-320 | 210 | 257 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #Kasuwanci | |||||||||
| SUTTA-400 | 255 | 308 | 18 | 442/502 | 60 | 270 | 120 | 160 | #Kasuwanci | |||||||||
Bayani girman Chart
QNetworkAccessFileBackend
