member
Kusa firikwensin, HL-M12-S2PO inductive silinda sau da yawa bude kusa sauya
HL-M12-S2PO 电感圆柱形常开接近开关 HL-M12-N4TC HL-M18-S5TC HL-M18-N8TC HL-M30-S10TC HL-M30-N15TC
@ action
cikakken bayani
A. Features na kusanci sauya:
HL-M12-S2PO inductive cylindrical 12mm buried induction 2mm DC ikon samar da PNP fitarwa sau da yawa bude kusa sauya ne mai auna firikwensin da ya cimma fitarwa canji ta hanyar jin tasirin waje abubuwa a kan ciki shaker. Yana iya ba tare da tuntuɓar, high daidaito na tuntuɓar, saurin amsawa, kyakkyawan aikin tsangwama, ƙarfin daidaitawa da muhalli, mai, ruwa, da dogon rayuwar aiki.

| Nau'i | Inductive kusanci sauya | |||||||
| jerin | HL-M12 | HL-M18 | HL-M30 | |||||
| Bayani | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| girman | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Yarjejeniyar nesa Sn | Zafi irin 2mm | Ba binnewa 4mm | binne irin 5mm | Ba binnewa 8mm | Zafi irin 10mm | Ba binnewa 15mm | ||
| takamaiman model | DC biyu layi | HL-M12-S2TO | HL-M12-N4TO | HL-M18-S5TO | HL-M18-N8TO | HL-M30-S10TO | HL-M30-N15TO | |
| HL-M12-S2TC | HL-M12-N4TC | HL-M18-S5TC | HL-M18-N8TC | HL-M30-S10TC | HL-M30-N15TC | |||
| DC uku layi | NPN | HL-M12-S2NO | HL-M12-N4NO | HL-M18-S5NO | HL-M18-N8NO | HL-M30-S10NO | HL-M30-N15NO | |
| HL-M12-S2NC | HL-M12-N4NC | HL-M18-S5NC | HL-M18-N8NC | HL-M30-S10NC | HL-M30-N15NC | |||
| PNP | HL-M12-S2PO | HL-M12-N4PO | HL-M18-S5PO | HL-M18-N8PO | HL-M30-S10PO | HL-M30-N15PO | ||
| HL-M12-S2PC | HL-M12-N4PC | HL-M18-S5PC | HL-M18-N8PC | HL-M30-S10PC | HL-M30-N15PC | |||
| AC biyu layi | HL-M12-S2AO | HL-M12-N4AO | HL-M18-S5AO | HL-M18-N8AO | HL-M30-S10AO | HL-M30-N15AO | ||
| HL-M12-S2AC | HL-M12-N4AC | HL-M18-S5AC | HL-M18-N8AC | HL-M30-S10AC | HL-M30-N15AC | |||
| Gano nesa | 0-1.8mm | 0-3.6mm | 0-4.5mm | 0-7.2mm | 0-9mm | 0-13mm | ||
| Gano Jiki | Baƙin ƙarfe 12 × 12 × 1mm | Iron 18 × 18 × 1mm | Iron 30 × 30 × 1mm | |||||
| Zui Babban amsa mita (HZ) | DC:800 AC:20 |
DC:400 AC:20 |
DC:400 AC:20 |
DC:200 AC:20 |
DC:200 AC:20 |
DC:100 AC:20 |
||
| Bayani | Kasa da 10% na Sn | |||||||
| Wutar lantarki | DC biyu waya: 15-30V DC uku waya: 10-30V AC biyu waya: 90-250V | |||||||
| Kayan aiki | DC biyu waya: ≤100mA DC uku waya: ≤200mA AC biyu waya: ≤150mA | |||||||
| matsin lamba sauka | DC biyu waya: ≤6V DC uku waya: ≤1V AC biyu waya: ≤10V | |||||||
| leakage halin yanzu | DC biyu waya: ≤1mA DC uku waya: ≤0.5mA AC biyu waya: ≤1mA | |||||||
| Hanyar Kariya | Polar baya kariya | |||||||
| yanayin zafin jiki | -25℃ - +70℃ | |||||||
| Kariya matakin | IP67 | |||||||
| Kayan Gida | roba, tagulla | |||||||
QNetworkAccessFileBackend






