Jiangyin murkushe inji masana'antu Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>SZG-jerin biyu cone juyawa inji bushewa, abinci, likita
Agaji na Firam
  • @ action
    member
  • QShortcut
  • Phonon:: MMF:: EffectFactory
    189-1525-2756
  • QShortcut
    Jintang masana'antu Park, Xuxiaqi Town, Jiangyin City, lardin Jiangsu
Haka
SZG-jerin biyu cone juyawa inji bushewa, abinci, likita
Babban amfani: Ana amfani da shi don bushewa da haɗuwa da kayan masana'antu na magunguna, sinadarai, abinci da sauransu. ...
@ action


SZG-Series biyu cone juyawa injin bushewa

(1) Babban amfani: Ana amfani da shi don bushewa da haɗuwa da kayan masana'antu na magunguna, sinadarai, abinci da sauransu.

(2) samfurin halaye: da na'ura ga zafi sensitivity, sauki oxidation, crystalline ba ya yarda da lalata kayan, sake dawo da kayan mai narkewa, karfi motsa guba kayan da sauransu za su iya wasa bushewa da kuma hada sakamakon. The inji bushewa sauri, da kayayyakin bushewa daidai. Kayan kauce wa gurɓata. Babu mutuwa kusurwa, sauki aiki, sauki tsabtace. Bayan ingantaccen tsarin hatimi, hatimi yana da kyau, kulawa mai sauƙi.

(3) fasaha sigogi:

samfurin Total girman juyawa Speed ƙarfi Loading lambar Heating kafofin watsa labarai aiki matsin lamba aiki zazzabi
ciki tank Jakete ciki tank Jakete
SZG-30 30L 10r/min 0.8kw ≤50% Turfi, ruwa mai zafi 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-50 50L 10r/min 0.8kw ≤50% Turfi, ruwa mai zafi 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-100 100L 6.5r/min 1.1kw ≤50% Turfi, ruwa mai zafi 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-350 350L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Turfi, ruwa mai zafi 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-500 500L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Turfi, ruwa mai zafi 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-750 750L 6.5r/min 1.5kw ≤50% Turfi, ruwa mai zafi 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-1000 1000L 6.5r/min 3kw ≤50% Turfi, ruwa mai zafi 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-1500 1500L 6.5r/min 3kw ≤50% Turfi, ruwa mai zafi 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-2000 2000L 6r/min 4kw ≤50% Turfi, ruwa mai zafi 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-3000 3000L 5r/min 5.5kw ≤50% Turfi, ruwa mai zafi 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃ ≤140℃
SZG-4000 4000L 4r/min 7.5kw ≤50% Turfi, ruwa mai zafi 0.8-0.1Mpa 0.25-0.3Mpa ≤80℃
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut