member
Tsafiya irin matsin lamba mai watsawa EPR-N7SD
An haɓaka jerin N6 da abokan ciniki masu yawa suka kula da su.
@ action
Tsafiya irin matsin lamba mai watsawa EPR-N7SD
An haɓaka jerin N6 da abokan ciniki masu yawa suka kula da su.
Bayani
Abubuwan | Bayani | |
---|---|---|
Wutar lantarki | DC11.4 ~ 42.0V (16.7 ~ 42.0V DC lokacin sadarwa ta amfani da mai sadarwa) | |
fitarwa siginar | DC4~20mA | |
Barka load juriya | 600Ω (lokacin da wutar lantarki ta kasance DC24V) | |
Yankin zafin jiki | Ruwa Type | -20~85℃ |
Anti fashewa iri | -20~55℃ | |
Tsarin | JIS C 0920 Matsayin kariya IP67 | |
Amplifier Cover | Aluminum kayan aiki | |
Wired tashar jiragen ruwa | G1/2 | |
launi | Hasken toka (acid juriya) |
abubuwa / Model | EPR-N7SD tsaftacewa irin matsin lamba mai watsawa | |
---|---|---|
Fayilolin tushe | G20 | |
Saitunan Fayil | -98~1MPa | |
Ma'auni | 98kPa~1MPa | |
Daidaito | ± 0.2% (canzawa tare da ma'auni) | |
Aiki matsin lamba range | Ba fiye da 0.98MPa | |
Yankin zafin jiki | -10~60℃ | |
Injection zafin jiki Range | -20~150℃ | |
kayan | Ruwa membrane | SUS316L |
Sashen Ruwa | SUS316 | |
Tsarin dubawa | IDF4S Clamp haɗi | |
Capillary tsawon | 5m | |
nauyi | game da 10kg |
- ※
- Shimfidar ruwa: Hakanan ana iya yin shi ta amfani da kayayyakin ƙayyadaddun kayayyakin propylene.
- ※
- Tsarin dubawa: Hakanan ana iya yin shi ta amfani da samfuran IDF2S ko IDF3S.
QNetworkAccessFileBackend