A. Amfani:
An yi amfani da ma'aunin yawa sosai. Nauyi fiye da ruwa, don auna yawan daban-daban acid, alkali, gishiri ruwa mafita, misali, sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid da wasu inorganic acid ko organic acid da sauransu. Mai sauƙi fiye da ruwa, don auna ƙwaƙwalwar methanol, ethanol da sauran mafita, da kuma ruwa kamar man fetur, kerosene, man tsire-tsire, man fetur.
biyu2nd darajar daidaitaccen ƙididdiga:
Ma'auni kewayon kewayon (640 ~ 2000) |
Kasuwanci 0.5 |
Total tsawon (250 10) mm |
|||
1 |
640~680 |
13 |
1120~1160 |
25 |
1600~1640 |
2 |
680~720 |
14 |
1160~1200 |
26 |
1640~1680 |
3 |
720~760 |
15 |
1200~1240 |
27 |
1680~1720 |
4 |
760~800 |
16 |
1240~1280 |
28 |
1720~1760 |
5 |
800~840 |
17 |
1280~1320 |
29 |
1760~1800 |
6 |
840~880 |
18 |
1320~1360 |
30 |
1800~1840 |
7 |
880~920 |
19 |
1360~1400 |
31 |
1840~1880 |
8 |
920~960 |
20 |
1400~1440 |
32 |
1880~1920 |
9 |
960~1000 |
21 |
1440~1480 |
33 |
1920~1960 |
10 |
1000~1040 |
22 |
1480~1520 |
34 |
1960~2000 |
11 |
1040~1080 |
23 |
1520~1560 |
|
|
12 |
1080~1120 |
24 |
1560~1600 |
|
|
| 1.6 rukuni mai mita | |||
| samfurin | Bayani (0.650-1.010) | rabuwa | Dukkanin tsawon |
| 1041-1 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 400+/-10mm |
| 2. 6 kungiyoyin thermometric man fetur | |||
| samfurin | Bayani (0.650-1.010) | rabuwa | Dukkanin tsawon |
| 1041-2 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.0005 | 440+/-10mm |
| 3. 5 kungiyoyin mai mita | |||
| samfurin | ƙayyadaddun bayanai (0.670-1.070) | rabuwa | Dukkanin tsawon |
| 1042-1 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10mm |
| 4. 5 kungiyoyin thermometric man fetur | |||
| samfurin | ƙayyadaddun bayanai (0.670-1.070) | rabuwa | Dukkanin tsawon |
| 1042-2 | 0.670-0.750,0.750-0.830… | 0.001 | 310+/-10mm |
| 5. 6 kungiyoyin mai gauge SY-2 irin | |||
| samfurin | Bayani (0.650-1.010) | rabuwa | Dukkanin tsawon |
| 1052 | 0.650-0.710,0.710-0.770… | 0.001 | 190+/-10mm |
| 6.9 rukuni mai gauge SY-1 irin | |||
| samfurin | Bayani (0.650-1.010) | rabuwa | Dukkanin tsawon |
| 1054 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 290+/-10mm |
| 7.Class biyu misali mai density mita | |||
| samfurin | Bayani (0.650-1.010) | rabuwa | Dukkanin tsawon |
| 1056 | 0.650-0.690,0.690-0.730… | 0.0005 | 350+/-10mm |
| 8.8 kungiyar coke density mita | |||
| samfurin | Bayani (0.830-1.310) | rabuwa | Dukkanin tsawon |
| 1061 | 0.830-0.890,0.890-0.950… | 0.001 | 200+/-10mm |
| 9.10 rukuni mai mita SY-05 | |||
| samfurin | Bayani (600-1100) | rabuwa | Dukkanin tsawon |
| 600-700,700-800… | 0.5 | 330+/-10mm | |
