member
Kudancin Taswirar Extremely Smart X5
abubuwa siffofin cikakkun sigogi tsarin tsarin aiki Android 4.4.2 processor 1GHz quad-core 1.3GHz ajiya 512MB RAM 1GB RAM 16GB ROM 32GB (zaɓi) Max goy
@ action

| Abubuwan | Aiki Saituna | cikakken sigogi | ||||
| Tsarin | Tsarin aiki | Android 5.1 (64 bit) | ||||
| Mai sarrafawa | 1.5GHz da kuma | Taka-core 1.5GHz | ||||
| ajiya | 3GB na RAM | 32GB | ||||
| Max goyon bayan 128G tsawo | ||||||
| GNSS | GNSS | Samsung Haɗin GPS L1 GLONASS L1 BDS B1 | ||||
| Goyon bayan data Formats | Ina-0183 | |||||
| Gyara adadin I / 0 yarjejeniya | RTCM2.3(1, 3, 9), RTCM31 等 | |||||
| Kudin sabuntawa na bayanai | 1HZ | |||||
| sake kama lokaci | <1s | |||||
| Cold fara | <30s | |||||
| Hot Farawa | <15s | |||||
| 定位精度 | Single Matsayi: 1-3m, yau da kullun 2.5m | |||||
| SBAS <1 米 (CEP) | ||||||
| Bambancin tushen waje <0.3m (CEP) | ||||||
| Sauran | Goyon bayan Laser biyu-biyu tsakiya tattara, goyon bayan masana'antu-grade Samsung waje eriya | |||||
| Multimedia | kamara | 8 megapixels, goyon bayan flash, goyon bayan auto mayar da hankali | 8 megapixels, goyon bayan flash, goyon bayan auto mayar da hankali | |||
| allon | 5 inci 1280*720 | |||||
| wayar fasali | Kira da murya da saƙonnin rubutu na multimedia | |||||
| na'urori masu auna firikwensin | lantarki kamusa, nauyi Sensor, motsi firikwensin, Gine-in thermometer, Air matsin lamba altimeter, Zaɓi haske Sensor, nesa Sensor | |||||
| Sauran Ayyuka | Haɗin Mai Magana, Microphone | |||||
| Ƙarin Ayyuka | Zaɓi dubawa shugaba, RFID (NFC) aiki, intercom aiki, yatsan yatsa ganewa aiki | |||||
| Sadarwa ta Data | 4G | Cikakken 4G | ||||
| Bluetooth | BT2.1 + EDR | BT4.0 ƙasa jituwa BT2.1 + EDR | ||||
| WIFI | IEEE 802.11 b / g / n | |||||
| USB | Goyon bayan USB caji, OTG aiki | |||||
| wutar lantarki | Baturi | Mai cirewa 3.7V 7200mAh Lithium baturi, daidaitacce tare da abubuwa biyu | ||||
| Aiki hours | Daya lantarki aiki lokaci > 10 hours | |||||
| caji | Standard tare da dual seat caji, 4 hours da sauri cika Goyon bayan motar caji, caji Pro caji |
|||||
| Muhalli Performance | Waterproof ƙura | IP68 | ||||
| Anti fadowa | 1.5m | |||||
| yanayin zafin jiki | aiki zazzabi: -30 ℃ ~ 60 ℃ ajiya zafin jiki: -40 ℃ ~ 80 ℃ |
|||||
| siffofin jiki | Girma | 231*92*57(mm) | ||||
| nauyi | 615g (tare da baturi) | |||||
QNetworkAccessFileBackend
