member
@ action
Hand jawo hoist don ɗaga mataki chandelier saiti, za a iya amfani da masana'antu, aikin gona gini masana'antu, mataki yawon shakatawa, ma'adinai da sauransu, inji shigarwa, kaya ɗaga, motar kaya da sauransu, musamman dace da bude sararin samaniya da kuma wutar lantarki aiki.
| samfurin | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | HSZ-30 | HSZ-50 | |
| Nauyi (ton) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Standard ɗaga tsawo (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| gwajin kaya (ton) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 27.5 | 62.5 | |
| Ƙananan nesa tsakanin biyu hooks (mm) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 | |
| Cikakken Loading da wuya jawo (Newton) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 | |
| Ƙara layin sarkar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
| Lifting sarkar zagaye karfe diamita (mm) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Shimfidar nauyi (kg) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |||
| Kunshin size (D × W × H) santimetar |
28×21 ×17 |
30×24 ×18 |
34×29 ×20 |
33×25 ×19 |
38×30 ×20 |
45×35 ×24 |
62×50 ×28 |
70×46 ×75 |
|||
| Ƙara tsawo da 1 m a kowace ƙaruwa Nauyi (kg) |
1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.3 | 50 | |
QNetworkAccessFileBackend
