member
Starlight 4HJD-2500J kansa tafiya Peanut Pick na'urar girbi
Starlight 4HJD-2500J kansa tafiya Peanut Pick na'urar girbi
@ action

4HJD-2500J

4HJD-2500J
Starlight 4HJD-2500J, 4HJD-2500 Peanut girbi na'ura fasaha sigogi
| Abubuwan | raka'a | ƙimar zane | ƙimar zane |
| Sunan samfurin | / | 4HJD-2500J irin kansa tafiya walnut pick haɗin girbi na'ura | 4HJD-2500 Kai-tafiya Peanut Pick Haɗin girbi na'ura |
| Tsarin nau'i | / | Kai tafiya Track irin | Kai tafiya Track irin |
| Taimakon injin masana'antun | / | Zhejiang Xinchai Co., Ltd | Zhejiang Xinchai Co., Ltd |
| Taimakawa Engine iri model | / | 4D32RT30/1024 | 4D32RT30/1024 |
| Taimakon injin tsari iri | / | Linear ruwa sanyaya huɗu stroke matsin lamba matsakaici sanyaya | Linear ruwa sanyaya huɗu stroke matsin lamba matsakaici sanyaya |
| Adadin silinda na injin | silinda | 4 | 4 |
| Taimakawa Engine daidaitawa ikon | da | 74.8 | 74.8 |
| Taimakawa Engine madaidaicin juyawa | m / min | 2400 | 2400 |
| Cikakken aiki (D × W × H) | mm | 4950×2885×2950 | 4950×2885×2920 |
| ingancin injin | kilo | 3050 | 2900 |
| ** Ƙananan rabo daga ƙasa | mm | 270 | 270 |
| aiki gudun | kilomita / h | 0~5.69; 0~8.17 | 0~5.69; 0~8.17 |
| Productivity na hours na aiki | m / h | 0.25~0.45 | 0.25~0.45 |
| Unit yankin man fetur amfani | Kg/m2 | ≤30 | ≤30 |
| Yin aiki width | mm | 2500 | 2500 |
| Summary Jigon nau'i | / | Vertical shaft kwarara | Vertical shaft kwarara |
| Cikakken kwalliya Mechanical Cikakken kwalliya size (diamita × tsawon) | mm | Φ585×2220 | Φ585×2220 |
| Adadin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin madaidaicin | mutum | 1 | 1 |
| Pick injin nau'i | / | Cam irin hakora picker | Cam irin hakora picker |
| Pick injin tsawon | mm | 2500 | 2500 |
| Zaɓi nau'ikan hukuma | / | Snail shell curved blade yankan kwarara centrifugal irin | Snail shell curved blade yankan kwarara centrifugal irin |
| List Jihar fan size (diamita × width) | mm | Φ400×805 | Φ400×805 |
| Hanyar tarin amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani da amfani | / | Iska samar da 'ya'yan itace + na'ura mai aiki da karfin ruwa Unloading | Iska samar da 'ya'yan itace + na'ura mai aiki da karfin ruwa Unloading |
| Taro Jigon 'ya'yan itace akwatin girman | m | 1.3 | 1.3 |
| Track tsawon × tsawon × fadi | / | 90mm × 51x 400mm | 90mm × 51x 400mm |
| Hanyar hanyar | mm | 1150 | 1150 |
| aiki dakatarwa | / | Na'ura mai karfin ruwa stepless gudun | Na'ura mai karfin ruwa stepless gudun |
| Taxi iri | / | al'ada | Babu |
| nau'in gearbox | / | Uku gear gearbox + na'ura mai aiki da karfin ruwa stepless (HST) | Uku gear gearbox + na'ura mai aiki da karfin ruwa stepless (HST) |
| irin birki | / | Ruwa friction yanki | Ruwa friction yanki |
| Hanyar tarin | / | inji | inji |
QNetworkAccessFileBackend
