member
Starlight 4QZ-10 Green abinci girbi na'ura
Starlight 4QZ-10 Green abinci girbi na'ura
@ action

Starlight 4QZ-10 Green abinci girbi sigogi
| Abubuwan | raka'a | ƙimar zane |
|---|---|---|
| Sunan samfurin | / | 4QZ-10 nau'in kansa tafiya irin squeeze abinci girbi na'ura |
| Tsarin nau'i (hanyar haɗuwa) | / | Kai-tafiya |
| Cikakken aiki (D × W × H) | mm | 7740×3010×4800 |
| Ingancin Tsarin | kilo | 6500 |
| Taimakawa ikon kewayon (traction, dakatarwa) | da | / |
| Taimakon injin (mai tafiya da kansa, mai jawo tare da injin) samfurin ƙayyadaddun bayanai | / | WP10G310E301 |
| Taimakon injin (mai tafiya da kansa, mai jan hankali tare da injin) Rated ikon | da | 228 |
| Taimakon injin (mai tafiya da kansa, mai jawo tare da injin) Rated Speed | m / min | 2200 |
| Effective girbi width na yankan tebur | mm | 2700 |
| Cutter nau'in | / | Nau'in faifai |
| Wheel nesa (kai-tafiya) jagora Wheel | mm | 1890 |
| Wheel nesa (kai-tafiya) tuki Wheels | mm | 2000 |
| Taiwa bayani (kai-tafiya) shirya Wheels | / | 10.0/75-15.3 |
| Bayani na taya (kai-tafiya) motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar motar | / | 15-24 |
| Axle spacing (kai tafiya) | mm | 2700 |
| ** Ƙananan rabo daga ƙasa | mm | 310 |
| Taxi nau'in (kai-tafiya) | / | al'ada |
| Straw yankan inji iri | / | Roll irin |
| Straw yankan injin rotor diamita | mm | 800 |
| Straw yankan injin spindle Rated gudun juyawa | m / min | 1100 |
| Jifa barrel tsayi | mm | 4800 |
| jefa cylinder juyawa kusurwa | ° | 180 |
| nau'in injin karya hatsi (tare da nau'in aikin karya hatsi) | / | / |
| aiki Speed Range | kilomita / h | 1.8~5.4 |
QNetworkAccessFileBackend
