member
Starlight 4YL-5 kansa tafiya masara hatsi Joint girbi na'ura
Starlight 4YL-5 kansa tafiya masara hatsi Joint girbi na'ura
@ action

Starlight 4YL-5 haɗin girbi Technical sigogi
| Abubuwan | raka'a | ƙimar zane |
|---|---|---|
| Bayani na Model | / | 1YL-5 |
| Tsarin nau'i (mai tafiya) | / | Kai tafiya granulation irin |
| Taimakawa Engine Model Specifications | / | YC4A160-T311 |
| Taimakawa Engine Rated ikon | da | 118 |
| Taimakawa Engine Rated Speed | m / min | 2300 |
| Cikakken aiki (D × W × H) | mm | 7800×3050×3570 |
| Yawan layin aiki | layi | 5 |
| Yin aiki width | mm | 2900 |
| ** Babban tashin 'ya'yan itace tsawo | mm | / |
| Matsayi na 'ya'yan itace picker | / | / |
| Tsarin nau'in 'ya'yan itace | / | / |
| 'Yan itace Spike lifter ** Babban wucewa tsawo | mm | / |
| ** Ƙananan rabo daga ƙasa | mm | 340 |
| aiki gudun | kilomita / h | 2~8 |
| Productivity na hours na aiki | m / h | 0.5~0.95 |
| Unit yankin man fetur amfani | Kg/m2 | ≤30 |
| Picker injin Picker Roll iri | / | ga wuka |
| Picker injin Picker Roll size | mm | 890×Φ90 |
| Jigilar Slot iri | / | sarkar rake irin |
| Conveyor Slot Conveyor bandwidth | mm | / |
| Na'urar Peeling na'urar Peeling na'urar Peeling na'urar Peeling na'urar Peeling na'urar Peeling na'urar Peeling na'urar Peeling | / | / |
| Masin stripper stripper roll size | mm | / |
| Na'urar Peeling Number na Rolls | mutum | / |
| yankan tebur iri | / | Horizontal |
| Cutter iri | / | / |
| Jigilar Slot iri | / | sarkar rake irin |
| yawan granulating madaidaicin | mutum | 1 |
| granulation madaidaicin iri | / | Longitudinal shaft gudu Conical hadaddun ƙuma hakora iri |
| Graining madaidaicin waje diamita × tsawon | mm | 550×2300 |
| fan irin | / | centrifugal / fan irin |
| fan diamita | mm | 510 |
| Adadin fan | mutum | 1 |
| Gravure Screen iri | / | Tsarin Gate |
| Zaɓi nau'in allon | / | Fish sikelin / Punching irin |
| Container girman | A | 2500 |
| Container fitar da abinci hanyar | / | Multi-direction na'ura mai karfin ruwa juyawa dragon tura |
| Container tuki hanya | / | inji |
| Sunan samfurin injin sarrafawa | / | / |
| Nau'in Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin | / | / |
| Yin aiki width na straw manipulator | mm | / |
| Wuri na Straw Handler | / | / |
| Taxi iri | / | al'ada |
| hanyar canji | / | Injin canji + na'ura mai aiki da karfin ruwa ba tare da polar canji gudu |
| Drive gada iri | / | inji |
| Drive Bridge tuki hanya | / | Static karfin ruwa drive + gaban kaduwa drive |
| Steering injin nau'i | / | Daidaitaccen Turner |
| Hanyar taimakon injin | / | karfin ruwa |
| irin birki | / | Disc birki |
| Hanyar taimakon birki | / | Na'ura mai karfin ruwa |
| Axle tsayi | mm | 2820 |
| Gudanar da Wheel nesa | mm | 1850 |
| Drive ƙafafun nesa | mm | 1890 |
| Bayani na taya mai jagora | / | 10.0/75-15.3 |
| Drive taya bayani | / | 15-24 |
QNetworkAccessFileBackend
