member
Starlight 4YZ-4 kansa tafiya masara girbi na'ura
Starlight 4YZ-4 kansa tafiya masara girbi na'ura
@ action

Starlight 4YZ-4 masara girbi na fasaha sigogi
| Abubuwan | raka'a | ƙimar zane |
|---|---|---|
| Bayani na Model | / | 4YZ-4 |
| Tsarin nau'i (mai tafiya) | / | Pick Spike + peeling + murkushe da kuma irin |
| Taimakawa Engine Model Specifications | / | YC4A175-T300 |
| Taimakawa Engine Rated ikon | da | 129 |
| Taimakawa Engine Rated Speed | m / min | 2200 |
| Cikakken aiki (D × W × H) | mm | 6770×2770×3400 |
| Yawan layin aiki | layi | 4 |
| Yin aiki width | mm | 2590 |
| ** Babban tashin 'ya'yan itace tsawo | mm | 1900 |
| Matsayi na 'ya'yan itace picker | / | Tsakiya |
| Tsarin nau'in 'ya'yan itace | / | sarkar rake iri |
| 'Yan itace Spike lifter ** Babban wucewa tsawo | mm | 3300 |
| ** Ƙananan rabo daga ƙasa | mm | 260 |
| aiki gudun | kilomita / h | 1.8~5.4 |
| Productivity na hours na aiki | m / h | 0.3~0.7 |
| Unit yankin man fetur amfani | Kg/m2 | ≤40 |
| Picker injin Picker Roll iri | / | Spike Roll irin |
| Picker injin Picker Roll size | mm | tsawon: 890 / diamita: φ90 |
| Jigilar Slot iri | / | / |
| Conveyor Slot Conveyor bandwidth | mm | / |
| Na'urar Peeling na'urar Peeling na'urar Peeling na'urar Peeling na'urar Peeling na'urar Peeling na'urar Peeling na'urar Peeling | / | Cikakken Glue Roll |
| Masin stripper stripper roll size | mm | tsawon: 900 / diamita: φ70 |
| Na'urar Peeling Number na Rolls | mutum | 16 |
| yankan tebur iri | / | Horizontal masara girbi yankan tebur |
| Cutter iri | / | / |
| Jigilar Slot iri | / | / |
| yawan granulating madaidaicin | mutum | / |
| granulation madaidaicin iri | / | / |
| Graining madaidaicin waje diamita × tsawon | mm | / |
| fan irin | / | |
| fan diamita | mm | |
| Adadin fan | mutum | |
| Gravure Screen iri | / | / |
| Zaɓi nau'in allon | / | / |
| Container girman | A | 2800 |
| Container fitar da abinci hanyar | / | Mechanical gefen juyawa |
| Container tuki hanya | / | karfin ruwa |
| Sunan samfurin injin sarrafawa | / | 1JH-225 |
| Nau'in Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin Jirgin | / | Dump wuka irin |
| Yin aiki width na straw manipulator | mm | 2150 |
| Wuri na Straw Handler | / | Tsakiya |
| Taxi iri | / | al'ada |
| hanyar canji | / | Mechanical ba polar gudun |
| Drive gada iri | / | inji |
| Drive Bridge tuki hanya | / | gaban kaduwa drive |
| Steering injin nau'i | / | Diski |
| Hanyar taimakon injin | / | karfin ruwa |
| irin birki | / | inji |
| Hanyar taimakon birki | / | Na'ura mai karfin ruwa |
| Axle tsayi | mm | 2840 |
| Gudanar da Wheel nesa | mm | 1500 |
| Drive ƙafafun nesa | mm | 1628 |
| Bayani na taya mai jagora | / | 10.0/75-15.3 |
| Drive taya bayani | / | 15-24 |
QNetworkAccessFileBackend
