
siffofi
| Tsarin TDS1001C-SC | Tsarin TDS1002C-SC | Tsarin TDS1012C-SC | |
| Nuni (1/4 VGA LCD) | launi | launi | launi |
| Bandwidth | 40MHz | 60 MHz | 100MHz |
| Yawan tashoshi | 2 | 2 | 2 |
| waje trigger shigarwa | Duk Models sun hada | ||
| Sampling Rate a kowace tashar | 500MS / s | 1GS/s | 1GS/s |
| Record tsawon | Duk lokaci tushen 2.5K maki a kan duk model | ||
| Tsaye ƙuduri | 8 daga | ||
| Tsaya Sensitivity | 2 mV / div a kan duk samfuran - 5 V / div, goyon bayan daidaitawa | ||
| DC tsaye daidaito | ± 3% a kan duk samfuran | ||
| Sakamaka a tsaye | Wave siffofin tsaye fadada ko folding aiki ko dakatar da waveform | ||
| Max shigarwa | 300 Vrms, CAT II, Rated a kan 100kHz | ||
| ƙarfin lantarki | Sauka a 20dB / 10Hz, 13Vpk-pk AC a 3MHz |
||
| Location kewayon | 2mV-200mV / div + 2V; > 200mV-5V / DIV + 50V |
||
| Bandwidth iyaka | Duk samfuran ne 20MHz | ||
| Shigarwa Coupling | A kan duk samfuran AC, DC, GND | ||
| Shigar da impedance | 1MΩ daidai, 20pF | ||
| Lokaci | 5ns-50s / div | ||
| Daidaito na lokaci | 50ppm | ||
| Girma kwance | Wave siffofi ko dakatar da waveforms na kwance fadada ko folding aiki | ||
| I / O dubawa | |||
| USB tashar jiragen ruwa | 2 USB2.0 kayayyaki hada a kan duk samfuran Gabon panel na USB mai karɓar baƙi kayayyaki goyon bayan USB flash drive Kayan aiki baya USB saiti kayan goyon bayan haɗa PC da duk m PictBridge firintar |
||
| GPIB | Zaɓi | ||
| Non-m ƙwaƙwalwar ajiya | |||
| Reference waveform nuni | (2) 2.5K maki tunani waveform | ||
| Wave ajiya a lokacin da babu USB flash drive | (2) 2.5K maki | ||
| Wave ajiya lokacin da USB flash drive | 96+ reference waveforms a kowace 8M | ||
| Wave ajiya a lokacin da babu USB flash drive | 10 gaban panel saitunan | ||
| Wave ajiya lokacin da USB flash drive | 4000+ gaban panel saiti a kowace 8M | ||
| Wave ajiya lokacin da USB flash drive | 128+ allon hotuna a kowace 8M (adadin hotuna ya dogara da zaɓar format) | ||
| Wave ajiya lokacin da USB flash drive | Ajiye duk aiki a kan 12pcs a kowace 8M A duk ceto aiki zai ceci 3-9 fayiloli (Saituna, hotuna, da kuma nuna wani fayil ga kowane waveform) |
||
tattara yanayin
Peak ganowa-kama high mita random bursts. A kan duk saitunan tushen lokaci na 5μs / div-50s / div, amfani da kayan aikin karɓar kayan aiki don kama bursts na mafi ƙuntatawa 12ns (ƙimar yau da kullun).
Sample - kawai samfurin bayanai
Matsakaicin - Matsakaicin waveform, za a iya zaɓar 4, 16, 64, 128
Single Order - amfani da Single Sequence button don kama daya trigger tattara order a lokaci guda
Gungura yanayin - a kan duk karɓar lokaci tushen saitunan> 100ms / div
trigger tsarin
trigger yanayin - atomatik trigger, al'ada trigger, guda tsari trigger.
trigger iri
Edge (tashi tare da / sauka tare da) - matakin tuki na gargajiya trigger, m karkatarwa da mummunan karkatarwa a kan wani tashar, haɗuwa zabi: AC, DC, amo hana, low mita hana.
Bidiyo - kunna duk layuka ko layuka daban-daban, haɗin filin adadi / adadi ko duk filin a cikin bidiyo, ko tsarin watsa shirye-shirye (NTSC, PAL, SECAM).
Pulse width (ko gashi) - trigger ƙananan, mafi girma fiye da, daidai da ko ba daidai da wani zaɓi, kewayon lokaci iyaka tsakanin 33ns zuwa 10s.
Mai kunnawa Source
CH1, CH2, Ext, Ext / 5, AC layi
Ka kunna view
Nuna trigger siginar yayin danna trigger view button
trigger siginar mita karatu
Bayar da mitar karantawa na trigger tushen
Mai nuna alama
nau'i - girma, lokaci
Ma'auni - [Δ] T, 1 [Δ] T (mita), [Δ]V
Auto waveform auna
zagaye, mita, + width, -width, hawa lokaci, sauka lokaci, max darajar, m, peak, tsakiyar darajar, zagaye RMS, RMS, mai nuna alama RMS, maki m rabo, mataki, jinkiri.
Waveform lissafi ayyuka
operator - ƙara, rage, ninka, FFT
FFT - taga, Hanning, Flat saman, rectangular, 2048 samfurin maki.
tushen - CH1, CH2, CH2-CH1, CH1 + CH2, CH1 × CH2
Menu na saitin atomatik
Single maɓallin ta atomatik saita tsaye tsarin, kwance tsarin da trigger tsarin duk tashoshin, ta atomatik saita goyon bayan sokewa aiki aiki
| Signal iri | Zaɓuɓɓukan menu na atomatik |
| Square Wave | Single zagaye, Multi-zagaye da kuma hawa tare da kuma sauka tare |
| Sine Wave | Single zagaye, Multi zagaye, FFT spectrum |
| Duba (NTSC, PAL, SECAM) | Field: duk, m da kuma m layi: duk layi ko zaɓi layi lambar |
Automatic sikelin
Ta atomatik daidaita tsaye da kuma kwance oscilloscope saituna a lokacin da maki zuwa maki motsa bincike ko a lokacin da siginar nuna babban canji
Nuna Features
Nuni - QVGA, launi TFT
Cikakken - Sin(x)/x
Nuni iri - maki, vector
余辉 - Kashe, 1s, 2s, 5s, 无限大
Tsarin - YT / XY
Muhalli da Tsaro
zafin jiki - aiki zafin jiki 0-50 ℃, non-aiki zafin jiki -40-71 ℃
zafi - aiki zafi da kuma non-aiki zafi, daidai da ko kasa da + 40 ℃ 80% dangi zafi, aiki zafi da kuma non-aiki zafi: har zuwa 45% dangi zafi a + 50 ℃
Dokokin Ka'idoji
Electromagnetic jituwa iya - saduwa da EMC Directive 2004/108 / EC, saduwa da EN61326 Class A ka'idoji, saduwa da Ostiraliya EMC sub tsarin
Tsaro - UL61010-1: 2004 CSA, C22.2 No.61010-1: 2004, EN61010-1: 2001, IEC61010-1: 2001, Turai ƙananan ƙarfin lantarki Directive 2006 / 95EC
Physical siffofin
| Kayan aiki bayyanar | |
| Girma | milimita |
| Faɗi | 326.3 |
| Babban | 158.0 |
| kauri | 124.2 |
| nauyi | kilo |
| Kawai kayan aiki | 2.0 |
| Lokacin da accessories | 2.2 |
| Kayan aiki Packing Lokacin Shipping | |
| Girma | milimita |
| Faɗi | 476.2 |
| Babban | 266.7 |
| kauri | 228.6 |
| RM2000B rack shigarwa | milimita |
| Faɗi | 482.6 |
| Babban | 177.8 |
| kauri | 108 |
