member
TPS Envelope na'ura
TPS Envelope Reducer tsakiyar nesa: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500. Gudun rabo: 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 60. Flat zobe burodi girma
@ action
Ana iya amfani da wannan na'urar rage gudu a cikin kayan aiki daban-daban, kamar ƙarfe, ma'adinai, ɗagawa, masana'antun sinadarai, gine-gine, roba, filastik, jirgin ruwa da sauran masana'antu da sauran kayan aiki, zafin jiki na yanayin aiki shine -40 ℃ ~ + 40 ℃, saurin juyawa na shigarwa ba ya fi juyawa fiye da 1500 / min, na'urar juyawa na'urar juyawa na'urar juyawa na'urar juyawa na'urar ju An tsara wannan reducer bisa ga ƙa'idodin masana'antar inji na Jamhuriyar Jama'ar Sin JB / T9051-1999 "Plane Envelope Ring Snail Reducer". TP irin jirgin sama rufi madaidaiciya snail reducer (JB / T9051-1991) don jirgin sama daya rufi snail reducer motsawa. Tsakiyar nesa: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500. Gudun rabo: 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 60. Flat zobe burodi girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman girman
Model & Alamu Misali
1 samfurin

2 Alamar Misali
Misali Snail a ƙarƙashin ƙafafun snail, tsakiyar nisan 200mm, nominal motsi rabo ne 10, nau'in taro na biyu, jirgin sama tare da fan sanyaya
Envelope zobe Snail reducer:
Mai rage TPU200 - 10 - 2F JB / T 9051-1999
tsakiyar nisa a (mm)
| samfurin | tsakiyar nesa a | |||||||||||||
| TPG | jerin farko | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 jerin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TPU | jerin farko | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
| 2 jerin | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
| TPS | jerin farko | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
| 2 jerin | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
| TPA | jerin farko | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
| 2 jerin | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
Lura: fifiko don jerin farko, tsakiyar nesa na jerin na biyu a cikin tebur kawai ya gabatar da nau'in ƙayyadaddun bayanai.
Nominal motsi rabo na reducer i
| samfurin | TPG TPU TPS TPA | ||||||||
| Nominal motsi rabo i | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |
TPA zobe burodi cibiyar sadarwa reducer helix line shugabanci ga dama juyawa

| samfurin | a | (F) A | (F) A1 | m1 | a) B | A1 | A2 | H | A | A1 | A2 | A3 | A4 | a | a1 | da | da1 | da | da1 | ta | ta1 | m | F | Matsayi (kg) |
| Tsarin TPS125 | 125 | 380 | 280 | 6 | 330 | 265 | 193 | 180 | 307 | 280 | 203 | 320 | 175 | 82 | 140 | 40 | 70 | 12 | 20 | 43 | 74.5 | 25 | 19 | 170 |
| Tsarin TPS160 | 160 | 530 | 380 | 10 | 470 | 338 | 268 | 200 | 375 | 365 | 280 | 375 | 190 | 82 | 170 | 50 | 85 | 14 | 25 | 53.5 | 90 | 40 | 24 | 290 |
| Tsarin TPS200 | 200 | 650 | 480 | 10 | 580 | 405 | 335 | 250 | 425 | 436 | 330 | 400 | 210 | 82 | 170 | 55 | 95 | 16 | 28 | 59 | 101 | 40 | 32 | 530 |
| TPS250 | 250 | 800 | 600 | 12 | 700 | 495 | 400 | 280 | 530 | 520 | 406 | 495 | 270 | 105 | 210 | 65 | 120 | 18 | 32 | 69 | 127 | 50 | 35 | 930 |
| Tsarin TPS315 | 315 | 920 | 710 | 15 | 820 | 623 | 460 | 355 | 630 | 605 | 492 | 600 | 340 | 130 | 250 | 80 | 140 | 22 | 36 | 85 | 148 | 65 | 39 | 1300 |
| TPS400 | 400 | 1100 | 850 | 15 | 1000 | 740 | 550 | 420 | 720 | 692 | 540 | 720 | 405 | 165 | 300 | 100 | 180 | 28 | 45 | 106 | 190 | 75 | 48 | 2450 |
| TPS500 | 500 | 1340 | 1060 | 20 | 1200 | 920 | 675 | 530 | 850 | 845 | 680 | 840 | 488 | 165 | 350 | 110 | 200 | 32 | 45 | 117 | 210 | 90 | 56 | 3850 |
QNetworkAccessFileBackend
