member
TYN reverse sarrafa makamashi ajiya daya kabinet
Kayayyakin Features Tsabtaccen Sinus Wave fitarwa Industrial mita Tsabtaccen Sinus Wave fitarwa, karkatarwa rate kasa da 3%
@ action
|
Mai tsabta Sinus Wave fitarwa, karkatarwa rate kasa da 3%. Za a iya biyan bukatun wutar lantarki na mafi yawan kayan aiki, babban ingancin canzawa, ƙananan amo |
Set inverter, hasken rana mai kula, baturi a daya, daidaitaccen ƙarfin lantarki, kasuwanci wutar lantarki / hasken rana caji, samuwa janareta |
Yana amfani da sanannen SMT patch fasaha a masana'antar taro ta lantarki, ƙananan girma da haske. Shigo da DSP sarrafa kwakwalwan kwamfuta don sa na'ura gudu mafi kwanciyar hankali |
|
Wutar lantarki fifiko, baturi fifiko zaɓi |
Mai sauƙi da hankali LED tare da cikakken mai hankali dijital LCD nuni, goyon bayan RS232 sadarwa dubawa zaɓi |
Gine-in overload, gajeren zagaye, baturi high low ƙarfin lantarki, zafin jiki, reverse kariya aiki, bugun faɗakarwa tips, sosai abin dogara |
| Bayani na fasaha | |||||||||
| samfurin TYN | 35112 | 50112 | 35112 | 50112 | 10212 | 35124 | 50124 | 10224 | |
| Rated ikon | 350W | 500W | 350W | 500W | 1000W | 350W | 500W | 1000W | |
| Baturi ƙarfin lantarki | 12VDC | 12VDC | 24VDC | ||||||
| Gina-in batir damar | 100Ah*1 | 100Ah*1 | 200Ah*1 | 200Ah*1 | 200Ah*1 | 100Ah*2 | 100Ah*2 | 100Ah*2 | |
| Girman Injin (L * W * Hmm) | 455*270*510 | 600*300*495 | 580*300*625 | ||||||
| Kunshin girma (L * W * Hmm) | 530*345*635 | 660*360*620 | 655*375*750 | ||||||
| Net nauyi (kg) Ba tare da baturi | 18 | 19 | 23 | 27 | 30 | 29 | 31 | 36 | |
| Gross nauyi (kg) Ba tare da baturi Carton marufi | 20 | 21 | 26 | 30 | 33 | 32 | 34 | 39 | |
| Bayani na fasaha | |||||||||
| samfurin TYN | 20224 | 30248/96 | 50248/96 | 60248/96 | |||||
| Rated ikon | 2000W | 3000W | 5000W | 6000W | |||||
| Baturi ƙarfin lantarki | 24VDC | 48/96VDC | |||||||
| Gina-in batir damar | 200Ah*2 | 200Ah*4/100Ah*8 | |||||||
| Girman Injin (L * W * Hmm) | 600*300*860 | 740*520*1080 | |||||||
| Kunshin girma (L * W * Hmm) | 675*375*985 | 780*620*1400 | |||||||
| Net nauyi (kg) Ba tare da baturi | 46 | 83 | 95 | 97 | |||||
| Gross nauyi (kg) Ba tare da baturi Wooden akwatin marufi | 57 | 101 | 113 | 115 | |||||
| Shigarwa | Battery ƙarfin lantarki kewayon | 10.5-15VDC (guda baturi ƙarfin lantarki) | |||||||
| City wutar lantarki shigarwa ƙarfin lantarki kewayon | 110VAC±25% / 115VAC±25% / 120VAC±25% / 220VAC±25% / 230VAC±25% / 240VAC±25% | ||||||||
| City wutar lantarki shigarwa mita kewayon | 45Hz~65Hz | ||||||||
| fitarwa | Canja inganci | ≥85% | |||||||
| Baturi fifiko fitarwa ƙarfin lantarki | 110VAC±2% / 115VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | ||||||||
| Baturi fifiko fitarwa mita | 50/60Hz±1% | ||||||||
| Fitarwa waveform | Tsarkin Sinus Wave | ||||||||
| City Electric fifiko fitarwa ƙarfin lantarki | Daidaitaccen matsin lamba fitarwa 110VAC ± 10% / 115VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | ||||||||
| Wutar lantarki fifiko fitarwa mita | Auto-Tracking | ||||||||
| fitarwa waveform karkatarwa | ≤3% | ||||||||
| Yanayin aiki | City wutar lantarki fifiko / baturi fifiko / makamashi ceton yanayin | ||||||||
| City cajin halin yanzu | mafi girma 15A | ||||||||
| Ginin Sun iko mai sarrafawa |
yanayin caji | MPPT ko PWM | |||||||
| cajin halin yanzu | 12V / 24V / 48V tsarin: 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A; 96V tsarin: 50A, 100A | ||||||||
| Photovoltaic shigar da ƙarfin lantarki kewayon | 12V tsarin: 15V-44V; 24V tsarin: 30V-44V; 48V tsarin: 60V-88V; 96V tsarin: 120V-176V | ||||||||
| Max PV shigarwa ƙarfin lantarki (a karkashin yanayin 25 ° C) |
12V / 24V Tsarin: 50V; 48V Tsarin: 100V; 96V Tsarin: 200V | ||||||||
| Max PV shigarwa ikon | 12V tsarin: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; 24V tsarin: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; 48V tsarin: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W; 96V tsarin: 5.6KW, 11.2KW |
||||||||
| Kariya | Low ƙararrawa baturi | 11V ± 0.3V / guda sashe | |||||||
| Baturi Low Voltage Kariya | 10.5V ± 0.3V / guda sashe | ||||||||
| Baturi High Voltage Kariya | 17V ± 0.5V / guda sashe | ||||||||
| Baturi High Voltage ƙararrawa | 15 ~ 16V / guda sashe | ||||||||
| Overload kariya | Overload 110%, ta atomatik kashewa na 30 seconds; Overload 120%, 2 seconds ta atomatik kashewa | ||||||||
| Output gajeren kewayawa kariya | Short kewayawa, inji ta atomatik kashewa | ||||||||
| Kare zafin jiki | High zafi kariya | ||||||||
| Universal sigogi | |||||||||
| Convert Lokaci | ≤4ms | ||||||||
| Nunin Panel | LCD+LED | ||||||||
| Heating hanyar | Smart fan iko | ||||||||
| Sadarwa | RS232 (zaɓi) | ||||||||
| Muhalli | amo | ≤55dB | |||||||
| zafin jiki | -10℃~40℃ | ||||||||
| dangane zafi | 0% ~ 95%, babu condensation | ||||||||
| Lura: tuntuɓi tallace-tallace mai ba da shawara don sabon bayanan bayanai | |||||||||


Inverter makamashi ajiya a cikin majalisar aikace-aikace misali
QNetworkAccessFileBackend






