member
Tianjin Tian drag TNJ500 tarakta
Tianjin Tian drag TNJ500 tarakta
@ action
Tianjin TIANTRAG TNJ500 tarakta fasaha sigogi
Abubuwan | raka'a | ƙimar zane |
A hankali mafi ƙarancin ikon lambar (horsepower) na samfurin a cikin wannan tabbatarwa unit | / | 50 |
Model, sunan | / | TNJ500、 Wheel tarakta |
Cikakken Injin Type | / | Wheel |
Cikakken injin rack iri | / | Babu Gida |
Cikakken injin drive iri | / | Biyu drive |
Amfani da injin | / | General amfani |
Dukkanin injin contour size (tsawon × fadi × tsayi da sassa) | mm | 3470 × 1300 × 2265 (Tsaro rack saman) |
Axle tsayi | mm | 1830 |
Yawancin amfani da Wheels nisa (gaba Wheels / baya Wheels) | mm | 960/1150 |
Wheel nisa (gaba Wheel / baya Wheel) | mm | 960, 1100, 1200/940-1150 |
Minimum daga ƙasa spacing da sassa | mm | 325 (ƙasa na wurin zama na baya) |
A kwance nesa daga gaban karshen fuska zuwa baya drive shaft shaft line | mm | 1070 |
gearbox gear sub shaft rami tsakiyar nesa | mm | 80.5 |
Horizontal nesa daga cikakken Track tarakta drive Wheel shaft line zuwa jagora Wheel shaft line | mm | / |
Minimum amfani Quality | kg | 1450 |
Standard nauyi (gaba / baya) | kg | 72/60 |
Track ƙasa matsin lamba | kPa | / |
Mafi ƙarancin amfani da inganci | kg/kW | 39.4 |
Lambar matakai (gaba / baya) | / | 8/2 |
Babban madadin madadin | / | 4+1 |
Mataimakin madadin canji | / | 2 |
Max zane ka'idar gudun | km/h | 31.31 |
Hanyar haɗin injin da babban clutch | / | kai tsaye |
Sauya karewa na'urar (dakin ko tsaro frame) model | / | TE804.46.01 |
Nau'in Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar | / | Tsarin Tsaro |
juyawa karewa na'urori (dakin ko tsaro tsarin) masana'antu | / | Tianjin tarakta masana'antu Co Ltd |
injin model | / | YN4H055-30VE |
Injin tsarin nau'i | / | Linear, kai tsaye Spray, ruwa sanyaya, huɗu stroke |
injin masana'antu | / | Shandong Yunyi Power Co., Ltd. |
Hanyar Injin Injection | / | Natural numfashi |
Lambar silinda na injin | / | 4 |
Engine ƙarfi | kW | 36.8 |
Engine Rated Net ikon | kW | 36.8 |
Engine madaidaicin juyawa | r/min | 2400 |
Engine sanyaya hanyar | / | ruwa sanyaya |
Air tace samfurin | / | K495 |
Air tace iri | / | ruwa |
Abubuwan fitarwa bututun silencer kamar girman (tsawon × fadi × kauri ko diamita × tsawon) | mm | Φ145×475 |
exhaust bututun silencing cavity inganci | kg | 4.7 |
Mai direba kujera model | / | SMT-CS06-1 |
direba kujera masana'antu | / | Weifang Shumei Machinery Co Ltd |
Tsaro Belt Model | / | FS2001 |
Tsaro Belt masana'antu | / | Yangzhou Fusheng mota kayan aiki Factory |
Turawa tsarin iri | / | Cikakken karfin ruwa |
Juyawa tsarin juyawa manipulation inji | / | Tugurin |
Steering tsarin Steering Mechanism iri | / | gaban wheel juyawa |
Adadin drive akwati | mutum | 2 |
Injin gearbox | / | Injin jirgin sama tsari |
Main madadin matsayi | / | A cikin akwatin 2 |
Babban saurin canzawa hanyar | / | Mechanical mataki block |
Mataimakin saurin canjin hanyar | / | Mechanical mataki block |
taya model (gaban kaduwa / baya kaduwa) | / | 6.50-16/11.2-24 |
Yawan tayoyi (gaban ƙafafun / bayan ƙafafun) | / | 2/2 |
Track kayan | / | / |
Railboard fadi | mm | / |
Na'ura mai karfin ruwa dakatarwa tsarin nau'i | / | Rarraba |
nau'in dakatarwa | / | Baya uku maki dakatarwa |
dakatarwa na'urar category | / | Irin 2 |
Aiki na'urar na'ura mai amfani da karfin ruwa mai famfo model | / | CBN-F320 |
Na'ura mai karfin ruwa fitarwa rukuni | / | 1 Ƙungiyar |
Cikakken matsin lamba na aiki na'urar aminci bawul | MPa | 18±0.5 |
Power fitarwa shaft lambar maɓallin | / | 6 |
Power fitarwa shaft misali juyawa gudun | r/min | 540/720 |
Saituna na zaɓi Nau'in taya (gaba / baya) | / | 5.0-15/9.5-24 |
QNetworkAccessFileBackend