member
Tianjin Tian drag TNJ704 ƙafafun tarakta
Tianjin Tian drag TNJ704 ƙafafun tarakta
@ action
Zaɓin Easy Cabin
DAY drag TNJ704 dabaran tarakta fasaha sigogi
Abubuwan | raka'a | ƙimar zane |
---|---|---|
A hankali mafi ƙarancin ikon lambar (horsepower) na samfurin a cikin wannan tabbatarwa unit | / | 50 |
Model, sunan | / | TNJ704 irin ƙafafun tarakta |
Cikakken Injin Type | / | Wheel |
Cikakken injin rack iri | / | Babu Gida |
Cikakken injin drive iri | / | huɗu drive |
Amfani da injin | / | General amfani |
Dukkanin injin contour size (tsawon × fadi × tsayi da sassa) | mm | 3510 × 1540 × 2240 (Tsaro Tsarin Sama) |
Shaft spacing ko Track ƙasa dogon | mm | 1860 |
Yawancin amfani da Wheels nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | 1040/1150 |
Wheel nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | 940, 1040/940-1150 |
Minimum daga ƙasa spacing da sassa | mm | 325 (gaba drive gada kasa) |
A kwance nesa daga gaban karshen fuska zuwa baya drive shaft shaft line | mm | 1070 |
gearbox gear sub shaft rami tsakiyar nesa | mm | 80.5 |
Horizontal nesa daga cikakken Track tarakta drive Wheel shaft line zuwa jagora Wheel shaft line | mm | / |
Minimum amfani Quality | kg | 1970 |
Standard nauyi (gaba / baya) | kg | 72/60 |
Track ƙasa matsin lamba | kPa | / |
Mafi ƙarancin amfani da inganci | kg/kW | 38.2 |
Lambar matakai (gaba / baya) | / | 8/2 |
Babban madadin madadin | / | 4+1 |
Mataimakin madadin canji | / | 2 |
Max zane ka'idar gudun | km/h | 30.01 |
Hanyar haɗin injin da babban clutch | / | kai tsaye |
Sauya karewa na'urar (dakin ko tsaro frame) model | / | TE804.46.01 |
Nau'in Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar | / | Tsarin Tsaro |
juyawa karewa na'urori (dakin ko tsaro tsarin) masana'antu | / | Tianjin tarakta masana'antu Co Ltd |
injin model | / | 4TG70K |
Injin tsarin nau'i | / | Linear, kai tsaye Spray, ruwa sanyaya, huɗu stroke |
injin masana'antu | / | Shandong Huayuan Laiyin ciki konewa Engine Co., Ltd |
Hanyar Injin Injection | / | Ƙara matsin lamba |
Lambar silinda na injin | / | 4 |
Engine ƙarfi | kW | 51.5 |
Engine Rated Net ikon | kW | 51.5 |
Engine madaidaicin juyawa | r/min | 2400 |
Engine sanyaya hanyar | / | ruwa sanyaya |
Air tace samfurin | / | K495 |
Air tace iri | / | ruwa |
Abubuwan fitarwa bututun silencer kamar girman (tsawon × fadi × kauri ko diamita × tsawon) | mm | Ø160×580 |
exhaust bututun silencing cavity inganci | kg | 4.4 |
Mai direba kujera model | / | SMT-CS06-1 |
direba kujera masana'antu | / | Weifang Shumei Machinery Co Ltd |
Tsaro Belt Model | / | DC-1000-006 |
Tsaro Belt masana'antu | / | Changzhou Gabas Morning motoci sassa Co., Ltd |
Turawa tsarin iri | / | Cikakken karfin ruwa |
Juyawa tsarin juyawa manipulation inji | / | Tugurin |
Steering tsarin Steering Mechanism iri | / | gaban wheel juyawa |
Adadin drive akwati | mutum | 2 |
Injin gearbox | / | Injin jirgin sama tsari |
Main madadin matsayi | / | A cikin akwati na 2 |
Babban saurin canzawa hanyar | / | Mechanical mataki block |
Mataimakin saurin canjin hanyar | / | Mechanical mataki block |
taya model (gaban kaduwa / baya kaduwa) | / | 7.50-16/11.2-28 |
Yawan tayoyi (gaban ƙafafun / bayan ƙafafun) | mutum | 2/2 |
Track kayan | / | / |
Railboard fadi | mm | / |
Na'ura mai karfin ruwa dakatarwa tsarin nau'i | / | Rarraba |
nau'in dakatarwa | / | Baya uku maki dakatarwa |
dakatarwa na'urar category | / | Irin 2 |
Aiki na'urar na'ura mai amfani da karfin ruwa mai famfo model | / | Giya famfo CBN-E320 |
Na'ura mai karfin ruwa fitarwa rukuni | / | 2 Ƙungiyar |
Cikakken matsin lamba na aiki na'urar aminci bawul | MPa | 16±0.5 |
Power fitarwa shaft lambar maɓallin | / | 6 |
Power fitarwa shaft misali juyawa gudun | r/min | 540/720 |
Samfurin da za a iya daidaitawa da sauki dakin tuki juyawa karewa (dakin tuki ko tsaro tsari) | / | TE804.45.01 |
Zaɓi daidaitawa mai sauki dakin tuki juyawa karewa na'urar (dakin tuki ko tsaro tsarin) iri | / | Easy tuki |
Zaɓi Saitawa Easy dakin tuki juyawa karewa na'ura (dakin tuki ko tsaro tsarin) masana'antu | / | Tianjin tarakta masana'antu Co Ltd |
Zaɓin saita sauki dakin tuki dukan injin contour size (tsawo × fadi × tsayi & sassa) | mm | 3510 × 1540 × 2430 (saman dakin) |
Zaɓi Saitawa Easy Cabin Minimum amfani Quality | kg | 1970 |
Zaɓi Saituna Easy Cabin Standard Weighing (gaba / baya) | kg | 72/60 |
Zaɓi Saitin Easy Cabin Track Grounding Matsin lamba | kPa | / |
Zaɓi Saituna Easy Cabin Minimum amfani fiye da inganci | kg/kW | 38.2 |
Zaɓi daidaitawa taya model (gaba Wheels / baya Wheels) | / | 6.0-16 / 9.5-24, 6.0-16 / 11.2-24, 6.5-16 / 11.2-24, 6.5-16 / 9.5-24 |
Adadin tayoyi na zaɓi (gaba / baya) | mutum | 2/2 |
QNetworkAccessFileBackend