member
Tianjin Tianraw TRL704 tarakta
Tianjin Tianraw TRL704 tarakta
@ action
Tianjin TIANTRAG TRL704 tarakta fasaha sigogi
TRL704 | ||
Abubuwan | raka'a | ƙimar zane |
A hankali mafi ƙarancin ikon lambar (horsepower) na samfurin a cikin wannan tabbatarwa unit | / | 50 |
Model, sunan | / | TRL704、 Wheel tarakta |
Cikakken Injin Type | / | Wheel |
Cikakken injin rack iri | / | Babu Gida |
Cikakken injin drive iri | / | huɗu drive |
Amfani da injin | / | General amfani |
Dukkanin injin contour size (tsawon × fadi × tsayi da sassa) | mm | 4060 × 1750 × 2745 (Anti-flip saman) |
Axle tsayi | mm | 2060 |
Yawancin amfani da Wheels nisa (gaba Wheels / baya Wheels) | mm | 1300/1300 |
Wheel nisa (gaba Wheel / baya Wheel) | mm | 1300, 1350, 1420, 1550/1300, 1400, 1500, 1600 |
Minimum daga ƙasa spacing da sassa | mm | 380 (a kasa na baya tractor) |
A kwance nesa daga gaban karshen fuska zuwa baya drive shaft shaft line | mm | 1152 |
gearbox gear sub shaft rami tsakiyar nesa | mm | 92 |
Horizontal nesa daga cikakken Track tarakta drive Wheel shaft line zuwa jagora Wheel shaft line | mm | / |
Minimum amfani Quality | kg | 2600 |
Standard nauyi (gaba / baya) | kg | 180/180 |
Track ƙasa matsin lamba | kPa | / |
Mafi ƙarancin amfani da inganci | kg/kW | 50.49 |
Lambar matakai (gaba / baya) | / | 12/12 |
Babban madadin madadin | / | 4 |
Mataimakin madadin canji | / | 3×(1+1) |
Max zane ka'idar gudun | km/h | 32.19 |
Hanyar haɗin injin da babban clutch | / | kai tsaye |
Sauya karewa na'urar (dakin ko tsaro frame) model | / | TB32K1004.46.01 |
Nau'in Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar Karewar | / | Tsarin Tsaro |
juyawa karewa na'urori (dakin ko tsaro tsarin) masana'antu | / | Tianjin tarakta masana'antu Co Ltd |
injin model | / | YN4EZ070-32CR |
Injin tsarin nau'i | / | Linear, kai tsaye Spray, ruwa sanyaya, huɗu stroke |
injin masana'antu | / | Kunming Cloud Power Co., Ltd. |
Hanyar Injin Injection | / | Natural numfashi |
Lambar silinda na injin | / | 4 |
Engine ƙarfi | kW | 51.5 |
Engine Rated Net ikon | kW | 51.5 |
Engine madaidaicin juyawa | r/min | 2300 |
Engine sanyaya hanyar | / | ruwa sanyaya |
Air tace samfurin | / | YKQ1830U |
Air tace iri | / | bushewa |
Abubuwan fitarwa bututun silencer kamar girman (tsawon × fadi × kauri ko diamita × tsawon) | mm | Φ110×480 |
exhaust bututun silencing cavity inganci | kg | 4.7 |
Mai direba kujera model | / | SMT-CS06-1 |
direba kujera masana'antu | / | Weifang Shumei Machinery Co Ltd |
Tsaro Belt Model | / | DC-1000-006 |
Tsaro Belt masana'antu | / | Yangzhou Fusheng mota kayan aiki Factory |
Turawa tsarin iri | / | Cikakken karfin ruwa |
Juyawa tsarin juyawa manipulation inji | / | Tugurin |
Steering tsarin Steering Mechanism iri | / | gaban wheel juyawa |
Adadin drive akwati | mutum | 2 |
Injin gearbox | / | Injin jirgin sama tsari |
Main madadin matsayi | / | A cikin akwatin 1 |
Babban saurin canzawa hanyar | / | Mechanical mataki block |
Mataimakin saurin canjin hanyar | / | Mechanical mataki block |
taya model (gaban kaduwa / baya kaduwa) | / | 9.5-24/14.9-30 |
Yawan tayoyi (gaban ƙafafun / bayan ƙafafun) | / | 2/2 |
Track kayan | / | / |
Railboard fadi | mm | / |
Na'ura mai karfin ruwa dakatarwa tsarin nau'i | / | Rarraba |
nau'in dakatarwa | / | Baya uku maki dakatarwa |
dakatarwa na'urar category | / | Irin 2 |
Aiki na'urar na'ura mai amfani da karfin ruwa mai famfo model | / | CBN-F320 |
Na'ura mai karfin ruwa fitarwa rukuni | / | 2 Ƙungiyar |
Cikakken matsin lamba na aiki na'urar aminci bawul | MPa | 18±0.5 |
Power fitarwa shaft lambar maɓallin | / | 8 |
Power fitarwa shaft misali juyawa gudun | r/min | 540/760 |
Zaɓi Saituna Easy dakin tuki juyawa karewa na'urar (dakin tuki) Model | / | TB32K1004.45.02 |
Zaɓi Saituna Easy dakin tuki Turndown karewa na'urar (dakin tuki) nau'i | / | Easy tuki |
Zaɓi Saituna Easy dakin tuki juya-juya karewa na'urar (dakin tuki) masana'antu | / | Tianjin tarakta masana'antu Co Ltd |
Zaɓi Saituna Sauƙi dakin tuki dukan na'ura contour size (tsayi × fadi × tsayi & sassa) | mm | 4120 × 1650 × 2780 (saman dakin) |
Yawancin amfani da Wheels nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | 1300/1300 |
Zaɓi Saituna Easy dakin mota Wheel nisa (gaba Wheels / baya Wheels) ko rail nisa | mm | 960, 1100, 1200, 1300 / 960 ~ 1300 |
Zaɓi Saituna Easy Cabin Mafi ƙarancin amfani Quality | kg | 2885 |
Zaɓi Saituna Easy Cabin Standard Weighing (gaba / baya) | kg | 180/180 |
Zaɓi Saituna Easy Cabin Track ƙasa rabo matsin lamba | kPa | / |
Zaɓi Saituna Easy Cabin Mafi ƙarancin amfani fiye da inganci | kg/kW | 56.02 |
Saituna na zaɓi Nau'in taya (gaba / baya) | / | 8.3-20/12.4-28; 8.3-24/11-32; 8.3-24/14.9-30; 9.5-24/11-32 |
QNetworkAccessFileBackend