Liaoning Kono muhalli kare kayan aiki Co., Ltd
QShortcut>QShortcut>Ruwa sarrafawa tace tank
Ruwa sarrafawa tace tank
Kono ruwa sarrafawa tace tanki,Multi kafofin watsa labarai tace tanki KunKunKunshinsamfurin bayani Ruwa sarrafawa tace tanki ne wani muhimmin ɓangare
@ action
Cono ruwa sarrafawa tace tank, Multi kafofin watsa labarai tace

Ruwa sarrafawa tace tank ne wani muhimmin bangare na ruwa tsarkakewa tsarin pre-sarrafawa, wanda yana da kananan tacewa juriya, da kuma babban kwarara da sauran halaye. Ana iya amfani da shi yafi don jigilar ruwa don kawar da turbidity, reverse osmosis da kuma pre-treatment na tsarin kawar da gishiri mai laushi na musayar ion, kuma ana iya amfani da shi a fannoni daban-daban na zurfin jigilar ruwa mai amfani da wutar lantarki, man fetur, lantarki, abin sha, ruwan famfo, sinadarai, karfe, masana'antu, takarda, abinci, wurin wanka, injiniya na gari da sauransu. Dangane da daban-daban tace kafofin watsa labarai za a iya raba zuwa quartz yashi tace, aiki carbon tace, cire iron manganese tace, Multi kafofin watsa labarai tace, da dai sauransu.

<unk> Bayar da Iron Manganese, Multi-Media tace bayanan bayanai tebur
Specifications sigogi tebur Shigo da fitarwa
DN/mm
Anti wanki Shigo da fitarwa
DN/mm
Wastewater
DN/mm
Diamita na silinda
D/mm
Total tsayi
H/mm
kai tsaye cylinder sassa
H1/mm
KN-GTG-600 50 50 50 600 2800 2000
KN-GTG-800 50 65 50 800 2900 2000
KN-GTG-1000 50 65 50 1000 3000 2000
KN-GTG-1200 65 80 65 1200 3150 2000
KN-GTG-1400 65 80 65 1400 3250 2000
KN-GTG-1600 80 100 80 1600 3400 2000
KN-GTG-1800 80 100 80 1800 3500 2000
KN-GTG-2000 100 125 100 2000 3650 2000
KN-GTG-2200 100 125 100 2200 3750 2000
KN-GTG-2400 100 125 100 2400 3900 2000
KN-GTG-2600 125 150 125 2600 4050 2000
KN-GTG-2800 125 150 125 2800 4200 2000
KN-GTG-3000 150 200 150 3000 4300 2000
KN-GTG-3200 150 200 150 3200 4400 2000

<unk> Active Carbon, Quartz yashi tace bayanan bayanai tebur
Bayani Model Shigo da fitarwa
DN/mm
Anti wanki Shigo da fitarwa
DN/mm
Wastewater
DN/mm
Diamita na silinda
D/mm
Total tsayi
H/mm
kai tsaye cylinder sassa
H1/mm
KN-GTD-600 50 50 50 600 2300 1500
KN-GTD-800 50 65 50 800 2400 1500
KN-GTD-1000 50 65 50 1000 2500 1500
KN-GTD-1200 65 80 65 1200 2650 1500
KN-GTD-1400 65 80 65 1400 2750 1500
KN-GTD-1600 80 100 80 1600 2900 1500
KN-GTD-1800 80 100 80 1800 3000 1500
KN-GTD-2000 100 125 100 2000 3150 1500
KN-GTD-2200 100 125 100 2200 3250 1500
KN-GTD-2400 100 125 100 2400 3400 1500
KN-GTD-2600 125 150 125 2600 3550 1500
KN-GTD-2800 125 150 125 2800 3700 1500
KN-GTD-3000 150 200 150 3000 3800 1500
KN-GTD-3200 150 200 150 3200 3900 1500
QNetworkAccessFileBackend
  • QShortcut
  • QShortcut
  • QShortcut
  • Email
  • Dakata
  • @ action
  • @ action

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut

Socket error code ConnectionTimedOut