member
Android hannu tashar nau'i X5H
An tsara X5H don waje aikace-aikace muhalli ne mai ƙarfi da m masana'antu-grade mobile mai hankali tashar, haɗuwa da IP67 super karfi ruwa, ƙura-resis
@ action
Features da Amfanin
● High gudun aiki aiki: aiki tare da Android5.1 da WinCE6.0 tsarin aiki, tare da quad-core 1GHz high gudun sarrafawa, tare da cikakken jituwa da motsi, ci-gaba lissafi ikon da high gudun aiki inganci, daidaitawa da aiki bukatun tsananin aikace-aikace lokuta● Masana'antu Grade karfi: Amfani da masana'antu na farko na'ura TPU biyu launi kwalliya gida da kuma high karfi gaba daya aluminum magnesium gami goyon baya, keyboard amfani da lalacewa juriya laser engraving maɓallin zane, cimma IP67 kariya grade a duk faɗin tabbatar da cimma kyakkyawan ruwa, ƙura, faduwa juriya aiki a kowane m yanayi
● Yi amfani da caji biyu lantarki tsarin: Yi amfani da caji polymer lithium baturi tsarin, super karfin, gina-in baturi 2900mAH da bindiga hannu baturi 3250mAH, tare da hannu jihar iya ci gaba da samar da fiye da sa'o'i 14 aiki lokaci, tabbatar da kayan aikin aiki daidai a duk lokacin rana● Kyakkyawan mara waya aiki: Goyon bayan 802.11 a / b / g / n mara waya sadarwa, fasahar WIFI da aka tsara don saduwa da hadaddun yanayi kamar manyan ajiya, goyon bayan canzawa ta atomatik ta hanyoyin sadarwar mara waya da yawa, tare da kyakkyawan aikin tsangwama da tsangwama, gajeren jinkirin watsa bayanai, don samar muku da mafi kwanciyar hankali da inganci mara waya goyon baya
● Rich Saituna: dacewa da daban-daban karatu injin, goyon bayan WIFI / Bluetooth / GPRS / WCDMA / EVDO / TDSCDMA / TDD-LTE / FDD-LTE / GPS daban-daban hanyoyin watsa labarai. Za a iya saduwa da takamaiman bukatun masu amfani a daban-daban yanayi ta hanyar haɗuwa da na'urori● Daidai da inganci karatu aiki: Cikakken goyon bayan 1D da 2D barcode dubawa, super karfi decoding ikon da sauri karatu ikon, da kuma cikakken karatu lalacewa, karkata da sauran low quality barcode




Bayani
| Ayyukan sigogi | ||
| Mai sarrafawa | 806MHz/1GHz | Hudu-core 1GHz (za a iya haɓaka zuwa 1.3Hz) |
| Tsarin aiki | Microsoft Windows CE 6.0 | Android5.1 |
| ƙwaƙwalwar ajiya | 256MB RAM+256MB ROM/512MB RAM +512MB ROM | 1G RAM + 8G ROM (Za a iya haɓaka zuwa 2G RAM + 16G ROM) |
| jiki sigogi | ||
| Nuna allon | 3.5 '240 × 320TFT allon taɓawa mai launi | 3.5 '480 * 640 Capacitive taɓa HD LCD nuni |
| Girman bayyanar | tsawon 179.50 mm x fadi 78.18 mm x kauri 31.02 mm | |
| nauyi | 500g (tare da hannu) |
|
| Baturi | Ba mai cirewa 3.7V 2900mAH polymer lithium baturi, hannu tare da 3250mAH baturi | |
| Kamara (zaɓi) | 5 megapixels, atomatik mayar da hankali, LED haske | 8 megapixels, atomatik mayar da hankali, LED haske |
| Keyboard | 26 yau da kullun maɓallin, 1 sauya maɓallin, 1 sake saita maɓallin, 2 gefen maɓallin | |
| waje dubawa (zaɓi) | 1 masana'antu-grade Micro USB 2.0 data dubawa, 1 MicroSD / TF katin rami, 1 SIM katin rami (zaɓi), 1 caji dubawa, 3.5mm stereo belun kunne dubawa, 1 biyu caji bayanai tushe, goyon bayan lokaci guda caji na'urar da kuma 1 baturi (zaɓi) | |
| Adaftar wutar lantarki | Shigarwa: AC 100 ~ 240V 50 / 60HZ 0.5A; Fitarwa: DC 5.5-2.5A |
|
| Hanyar shigarwa | Turanci, Pinyin, Rubutun hannu | Turanci shigarwa, goyon bayan kai shigarwa shigarwa hanyar |
| Audio (zaɓi) | Mai magana, belun kunne, Mike (zaɓi), Mai sauraro (zaɓi) | |
| Sanarwa | ƙaho, fitila, vibration | |
| Ana sa ran aiki hours | Normal amfani da fiye da 12 hours, (tare da hannu za a iya amfani da fiye da 14 hours) | Normal amfani da fiye da sa'o'i 10, (tare da hannu za a iya amfani da fiye da sa'o'i 12) |
| Tsawon jira | > 280 hours | > 200 hours |
| Abubuwan muhalli | ||
| aiki zazzabi | -20℃~50℃ | |
| ajiya Temperature | -30℃~60℃ | |
| Static karewa | ± 15kV iska fitarwa, ± 8kV kai tsaye fitarwa | |
| dangane zafi | 5%~95%RH | |
| Kariya matakin | ||
| Anti fadowa tsayi | 1.5m sauka katako board ƙasa | |
| Anti-Roll ƙarfi | Ya kai 1,000 rolls fadowa (impact) a cikin 0.5 mita kewayon | |
| Kariya matakin | IP67 masana'antu kariya aji | |
| Sadarwa mara waya | ||
| WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| WWAN (zaɓi) | GPRS/WCDMA/EVDO | GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | Bluetooth 4.0 |
| GPS (zaɓi) | Daidaito 10m (bude sama) (Android zaɓi) | |
| tattara bayanai | ||
| Bar code (zaɓi) | 1D Laser dubawa / 2D hoton dubawa Bar code yawa: ≥ 3 mil Scan nesa: 3cm-70cm (dangane da daban-daban barcode yawa da kuma code tsari) Abubuwan decoding: UPC/EAN,Code128,Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS da dai sauransu; PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal; Japan Postal Dutch Postal (KIX) da sauransu |
|
| Sauran | ||
| takardar shaida | CCC takardar shaida, Rohs takardar shaida, IP67 masana'antu kariya matakin takardar shaida, CE takardar shaida, FCC takardar shaida & ISO9001 takardar shaida | |
| daidaitaccen | Caja, Lithium baturi, pen (Wince misali), USB cable, bayanai, bayan-tallace-tallace garanti katin, takardar shaida | |
Download da suka shafi
| Rubutu | Sunan Bayani | Links na bayanai |
| Yawancin Tambayoyi | PDA Common Fasaha Matsaloli da Magani | Danna don Duba |
| Bayani | X5H Mai wayo na hannu na Android | Danna don saukewa |
| X5H mai hankali hannu tashar WinCE umarnin littafin | Danna don saukewa | |
| Shafi mai launi | X5H mai hankali hannu tashar launi shafi | Danna don saukewa |
| Ci gaban Package | X5H Smart hannu tashar Android ci gaban kunshin | Danna don saukewa |
| X5H mai hankali hannu tashar WinCE ci gaban kunshin | Danna don saukewa |
> Tashar hannu ta Android, Tashar hannu ta Android
> WinCE hannu tashar
> RFID hannu tashar, Ultra High mita hannu tashar
> Bus gun, Express hannu tashar, kayan aiki PDA
> Binciken inji, Binciken Gun
> Long nesa hannu tashar, nesa hannu tashar
> DPM barcode gun, DPM code dubawa gun
> RFID aikace-aikace na tufafi
> WinCE hannu tashar
> RFID hannu tashar, Ultra High mita hannu tashar
> Bus gun, Express hannu tashar, kayan aiki PDA
> Binciken inji, Binciken Gun
> Long nesa hannu tashar, nesa hannu tashar
> DPM barcode gun, DPM code dubawa gun
> RFID aikace-aikace na tufafi
> Yadda za a sayi dace masana'antu pda hannu tashar?
> Yadda za a zaɓi RFID hannu tashar?
> Yadda hannu tashar masana'antun zabi?
> Yadda za a zabi DPM code karatu na'urori
> Ta yaya za a sayi injin inji Wanne alamar injin inji ne mafi kyau?
> Logistics Express masana'antu Wireless Pak Gun sayen jagora
> Wireless data tattara sayen jagora
> Yadda za a saya barcode scanner gun?
> Yadda za a zaɓi RFID hannu tashar?
> Yadda hannu tashar masana'antun zabi?
> Yadda za a zabi DPM code karatu na'urori
> Ta yaya za a sayi injin inji Wanne alamar injin inji ne mafi kyau?
> Logistics Express masana'antu Wireless Pak Gun sayen jagora
> Wireless data tattara sayen jagora
> Yadda za a saya barcode scanner gun?
> Nawa ne hannu Terminal kudi?
> Kulawa da kulawa na hannu na Terminal
> Wane tsarin ne mafi kyau a cikin Android hannu Terminal da WINCE Terminal
> Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar
> Handheld Terminal Data Cable haɗi da kwamfuta ba ya amsa
> Inventory inji amfani da tutorial, Inventory gun amfani da umarnin
> Binciken Gun Ayyuka Video
> Ana amfani da matakai na Inventory Machine, Yadda za a yi amfani da Inventory Gun
> Kulawa da kulawa na hannu na Terminal
> Wane tsarin ne mafi kyau a cikin Android hannu Terminal da WINCE Terminal
> Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar Kulawar
> Handheld Terminal Data Cable haɗi da kwamfuta ba ya amsa
> Inventory inji amfani da tutorial, Inventory gun amfani da umarnin
> Binciken Gun Ayyuka Video
> Ana amfani da matakai na Inventory Machine, Yadda za a yi amfani da Inventory Gun
QNetworkAccessFileBackend
