member
Rusty ruwa tace
Kono tsayi tsayi ruwa tace,tsayi tsayi ruwa mai sarrafawa tsatsatsatsayiruwa mai sarrafawa KonKonKonotsayi tsayi tsayi ruwa mai sarrafawa ne mu kamfan
@ action
Cono tsayi ruwa tace, tsayi ruwa mai sarrafawa
Rusty ruwa mai sarrafawa ne mu kamfanin hadewa da m da rashin amfani da kasuwa irin wannan kayayyakin, da kansa ci gaba da ci gaba da sabon nau'in ruwa sarrafawa kayayyakin, shi ya kiyaye asalin inji canzawa aperture tacewa layer da aiki baƙin ƙarfe tacewa fim hadaddun tacewa hanya; A lokaci guda yin amfani da wutar lantarki don samar da tasirin filin corona, yana samar da tasirin absorption na baƙin ƙarfe, manganese ions a cikin yanayin ion, don cimma manufar sarrafa ingancin ruwa da turbidity, chromatography, tattara fitar da ƙarancin halitta. An ƙara tsarin ƙara silicon phosphorus a kan tushen da ke sama.
Silicon Phosphorus Crystal ne wani kudi tasiri ruwa sarrafawa magunguna don kare rayuwa sha ruwa da kuma masana'antu ruwa tsarin bututun, shi ne amfani da sarrafawa fasaha, da manyan abubuwa da aka kunshi da polyphosphates da polysilicates. Silicon Phosphorus Crystal ya yi amfani da Amurka ci gaba saki fasaha, a kan asalin Amurka formula ya kara wasu abubuwa da suka dace da ingancin ruwa na kasar Sin. Ta hanyar amfani da yankuna daban-daban da kuma yawan ayyukan da aka tabbatar: Silicon Phosphorus Crystal yana da musamman a cikin gargajiya, lalacewa, inganta ingancin ruwa, musamman a cikin aikin lalacewa.
Gidajen baƙi, gidajen cin abinci, rayuwa yankuna, tsaftacewa zafi ruwa, sha ruwa tsarin. Renewal tsarin amfani a thermal musayar da kuma boilers.
Factory, asibitoci, ofishin gine-gine, Refrigerator, zafi musayar, boiler, sanyi hasumiyar zagaye-zagaye ruwa tsarin.
bankuna, gidajen cin abinci, makarantu; Na'urar wanke kwanoni, na'urar sanyaya, musayar zafi, boiler da sauransu.
ModelBayani
| Na'urar Model | Shigo da fitarwa Diameter DN/mm |
Kulawa da ruwa t/h |
Haɗuwa Form | Size na'urar | ikon w |
|||||
| A | DN1 | φ | H | h | DN2 | |||||
| KN-HX-25-1.0/1.6 | 25 | 1-5 | yare | 535 | 25 | 219 | 600 | 100 | 40 | 90 |
| KN-HX-50-1.0/1.6 | 50 | 10-20 | Faransa | 605 | 25 | 273 | 600 | 100 | 40 | 100 |
| KN-HX-65-1.0/1.6 | 65 | 20-30 | Faransa | 660 | 40 | 325 | 600 | 100 | 50 | 110 |
| KN-HX-80-1.0/1.6 | 80 | 30-50 | Faransa | 660 | 40 | 325 | 700 | 100 | 50 | 120 |
| KN-HX-100-1.0/1.6 | 100 | 50-70 | Faransa | 660 | 50 | 325 | 810 | 100 | 65 | 130 |
| KN-HX-125-1.0/1.6 | 125 | 70-100 | Faransa | 880 | 50 | 426 | 810 | 100 | 65 | 140 |
| KN-HX-150-1.0/1.6 | 150 | 100-150 | Faransa | 880 | 65 | 426 | 810 | 100 | 65 | 140 |
| KN-HX-200-1.0/1.6 | 200 | 150-260 | Faransa | 1110 | 65 | 700 | 1000 | 100 | 65 | 150 |
| KN-HX-250-1.0/1.6 | 250 | 260-450 | Faransa | 1210 | 65 | 800 | 1100 | 100 | 65 | 160 |
| KN-HX-300-1.0/1.6 | 300 | 450-700 | Faransa | 1310 | 65 | 900 | 1200 | 100 | 65 | 160 |
| KN-HX-350-1.0/1.6 | 350 | 700-900 | Faransa | 1650 | 80 | 1200 | 1600 | 100 | 80 | 180 |
| KN-HX-400-1.0/1.6 | 400 | 900-1100 | Faransa | 1650 | 80 | 1200 | 1700 | 100 | 80 | 180 |
| KN-HX-450-1.0/1.6 | 450 | 1100-1400 | Faransa | 1650 | 100 | 1200 | 1750 | 100 | 80 | 200 |
| KN-HX-500-1.0/1.6 | 500 | 1400-2000 | Faransa | 1900 | 100 | 1400 | 1800 | 100 | 80 | 220 |
| KN-HX-600-1.0/1.6 | 600 | 2000-3000 | Faransa | 1900 | 100 | 1400 | 2000 | 100 | 80 | 220 |
QNetworkAccessFileBackend
