Electric iska daidaitawa Butterfly bawul Overview:
ZDLW, ZDRW lantarki-irin daidaitawa Butterfly bawul ya kunshi 3610R / L cikakken lantarki-irin lantarki aiki da Butterfly bawul daidaitawa. Akwai tsarin servo a cikin ma'aikacin gudanarwa, babu buƙatar ƙarfafa servo daban. Yana da tsari mai sauki, babban damar kwarara, da babban halaye na daidaito. Ana amfani da shi don daidaitawa da sarrafa ruwa da ke dauke da dakatarwa particles da kuma karfi, slurry-like ruwa. Ana amfani da shi sosai a cikin masana'antun petrochemical, karfe, wutar lantarki da sauran sassan
Electric iska daidaita Butterfly bawul babban sassa kayan:
Sunan sassa | kayan | zazzabi kewayon ℃ |
bawul jiki, bawul farantin | HT200 | -20~200 |
35 | -40~450 | |
ZG230-450 | ||
1Cr18Ni9Ti | ||
ZG1Cr18Ni9Ti | ||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~550 |
Electric iska daidaitawa Butterfly bawul Model, Specifications
kategorya | kai tsaye | Angle tafiya | ||
al'ada zafi iri | Matsakaicin zafin jiki | al'ada zafi iri | Matsakaicin zafin jiki | |
samfurin | ZDLW-6B(K) | ZDLW-6B(K)G | ZDLW-6B(K) | ZDLW-6B(K)G |
Bayani | DN600~1000 | DN50~500 |
Electric iska daidaitawa Butterfly bawul babban fasaha sigogi
Nominal diamita mm | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Nominal matsin lamba MPa | 0.6 | ||||||||||||||||
Matsakaicin zafin jiki ℃ | al'ada zafin jiki: -20 ~ 200 (cast baƙin ƙarfe); -40 ~ 250 (buga karfe); Matsakaicin zafi -40 ~ 450 (cast bakin karfe) | ||||||||||||||||
Rated kusurwa ° | 0~70 | ||||||||||||||||
Traffic siffofin | -20~150 | ||||||||||||||||
yanayin zafin jiki ℃ | Kimanin kashi | ||||||||||||||||
Sarrafa Faransa | Matsa JB78-59 Pair Clamp flange haɗi |
Electric iska daidaita Butterfly bawul haɗin size:
Sunan jama'a Diamita DN |
D | D1 | L1 | L2 | D2 | H | n-d | L3 | ƙarshen Flanders fuska |
||||||||||||
Daidai da nau'in A | dacewa irin B |
dacewa irin C |
dacewa irin D |
dacewa irin A |
dacewa irin B |
dacewa irin C |
Daidai da irin D | dacewa irin A |
dacewa irin B |
dacewa irin C |
Daidai da irin D | Daidai da nau'in A | Fita da irin B | Matsayi da nau'in C | Daidai da irin D | ||||||
50 | 110 | 92 | 355 | 225 | 200 | 4-φ14 | 120 | 60 | |||||||||||||
80 | 125 | 150 | 92 | 355 | 4-φ18 | ||||||||||||||||
100 | 145 | 175 | 102 | 385 | |||||||||||||||||
125 | 175 | 200 | 117 | 384 | 429 | 225 | 225 | 8-φ18 | 155 | ||||||||||||
150 | 200 | 225 | 130 | 397 | 442 | ||||||||||||||||
200 | 255 | 280 | 172 | 437 | 482 | 70 | |||||||||||||||
250 | 310 | 335 | 197 | 511 | 561 | 335 | 260 | 12-φ18 | 165 | ||||||||||||
300 | 362 | 395 | 227 | 536 | 586 | 12-φ23 | 80 | ||||||||||||||
350 | 412 | 445 | 252 | 561 | 611 | ||||||||||||||||
400 | 462 | 495 | 296 | 656 | 16-φ23 | 100 | |||||||||||||||
450 | 518 | 550 | 321 | 679 | |||||||||||||||||
500 | 568 | 600 | 346 | 704 | |||||||||||||||||
600 | 755 | 705 | 480 | 1075 | 470 | 365 | 20-φ25 | 120 | 150 | ||||||||||||
700 | 860 | 810 | 530 | 1125 | 20-φ24 | ||||||||||||||||
800 | 975 | 920 | 595 | 1185 | 24-φ30 | 200 | |||||||||||||||
900 | 1075 | 1020 | 685 | 1280 | |||||||||||||||||
1000 | 1175 | 1175 | 735 | 1320 | 28-φ30 |
Lura: L3 ne girman da ake bukata don cire shimfidar.Bayanan oda1. samfurin model da sunan 2. Nominal diamita DN (mm) 3. Nominal matsin lamba
4. kwarara halaye 5. bawul jiki kayan 6. Rated kwarara coefficient 7. kafofin watsa labarai iri da kuma zazzabi kewayon 8. bawul gaba da baya matsin lamba (matsin lamba bambanci) 9. ikon ƙarfin lantarki da kuma sarrafa siginar
10. Sauran musamman bukatun